Клубные игры
Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-05-27 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
Клубные игры
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegmut | 0.45 | 1.5 | 0.6 | 3/4 | 1.8 | 0 | 6 | 1.8 | 1.5 | 0.45 |
| 2 | Закат | 0.4 | 1.514 | 0.8 | 3/3 | 1.4 | 0 | 5.3 | 1.4 | 1.767 | 0.467 |
| 3 | Кнопка (Tbilissimo) | 0.257 | 1.086 | 0.6 | 2/3 | 0.9 | 0 | 3.8 | 0.9 | 1.267 | 0.3 |
| 4 | Локи (Тбилиси) | 0.167 | 0.7 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 5 | Dr | 0.114 | 0.657 | 0.4 | 1/3 | 0.4 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0.767 | 0.133 |
| 6 | Volny | 0.114 | 0.657 | 0.4 | 1/3 | 0.4 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0.767 | 0.133 |
| 7 | Leo King | 0.1 | 0.633 | 0.3 | 1/2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.95 | 0.15 |
| 8 | Алі | 0.1 | 0.633 | 0.3 | 1/2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.95 | 0.15 |
| 9 | wildcard | 0.067 | 0.6 | 0.2 | 1/2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
| 10 | Kaguya | 0.029 | 1.143 | 0.4 | 3/3 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.1 | 1.333 | 0.033 |
| 11 | МиФа | -0.029 | 0.514 | 0.2 | 1/3 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | -0.1 | 0.6 | -0.033 |
| 12 | Kaetana | -0.1 | 0.1 | 0 | 0/2 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.15 | -0.15 |
| 13 | Доктор Кот | -0.1 | 0.1 | 0 | 0/2 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.15 | -0.15 |
| 14 | Fortuna (BLR) | -0.1 | 0.1 | 0 | 0/2 | 0 | 0.3 | 0.8 | -0.3 | 0.15 | -0.15 |
| 15 | Чай (фамилия) | -0.2 | 0.333 | 0 | 1/2 | 0 | 0.6 | 1 | -0.6 | 0.5 | -0.3 |
| 16 | Heathrow | 0.12 | 0.64 | 0.3 | 1/1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.3 |
| 17 | BluRay | 0 | 0.12 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Siegmut | 6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Закат | 5.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kaguya | 4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кнопка (Tbilissimo) | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Volny | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Dr | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Локи (Тбилиси) | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leo King | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Алі | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | wildcard | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | МиФа | 1.8 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Heathrow | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Чай (фамилия) | 1 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fortuna (BLR) | 0.8 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | BluRay | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaetana | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доктор Кот | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |