Tbilissimo - Вечер имени господина Saturna

Вечер имени господина Saturna

Клуб
Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2024-12-11 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна

Регистрация


Участники

[Рег.№] Информация об игроке
1. Non Stop (Hanna)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
2. Saturn (Григорий)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбилиси, Грузия)
3. Karlson (Ибрагим)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбилиси, Грузия)
4. Davidоff (David)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
5. Локи (Тбилиси) (Локи)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
6. Контур (Павел)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
7. Скайуокер (Алексей)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
8. Chief (Serhii)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
9. Фиса (Анфиса)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбилиси, Грузия)
10. Генетик (Кети)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
11. Kezlev (We use cookies)
Tbilissimo (Вильнюс, Литва)
12. Bad Boy Tbilisi (Bad Boy)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
13. Heathrow (Анна Гаврилова)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
14. Brute (Brute)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
15. UOUA (Michael)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
16. Kaetana (Katerina Duffell)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
-- Ajax Load Failed --

Вечер имени господина Saturna

По эффективности

Игрок ИТОГ (допы)↓ ИТОГ (баллы) Макс. доп Побед/Игр АД (+) (-) Сумма (баллы) Сумма (допы) Сред. балл Сред. доп
1 Kezlev 0.267 0.7 0.8 1/2 1 0.8 0 2.1 0.8 1.05 0.4
2 Non Stop 0.257 0.8 0.6 1/3 3 0.9 0 2.8 0.9 0.933 0.3
3 Davidоff 0.229 0.771 0.8 1/3 3 0.8 0 2.7 0.8 0.9 0.267
4 Saturn 0.225 1.275 0.5 3/4 4 0.9 0 5.1 0.9 1.275 0.225
5 UOUA 0.2 0.457 0.4 0/3 3 0.7 0 1.6 0.7 0.533 0.233
6 Kaetana 0.171 0.714 0.6 1/3 3 0.6 0 2.5 0.6 0.833 0.2
7 Контур 0.15 0.95 0.3 2/4 4 0.6 0 3.8 0.6 0.95 0.15
8 Локи (Тбилиси) 0.143 0.971 0.5 2/3 3 0.5 0 3.4 0.5 1.133 0.167
9 Brute 0.133 0.667 0.4 1/2 2 0.4 0 2 0.4 1 0.2
10 Chief 0.125 0.675 0.5 1/4 4 0.5 0 2.7 0.5 0.675 0.125
11 Генетик 0.075 0.375 0.3 0/4 4 0.3 0 1.5 0.3 0.375 0.075
12 Скайуокер 0.057 0.6 0.2 1/3 3 0.2 0 2.1 0.2 0.7 0.067
13 Bad Boy Tbilisi 0 0.257 0 0/3 3 0 0 0.9 0 0.3 0
14 Фиса 0 0.257 0 0/3 3 0 0 0.9 0 0.3 0
15 Heathrow 0 0.2 0 0/2 2 0 0 0.6 0 0.3 0
16 Karlson -0.125 0.35 0 1/4 3 0 0.5 1.4 -0.5 0.35 -0.125
ИТОГ (допы) = сумма допов / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5

Суммарные результаты

Игрок Σ Доп.баллы П А.Д. Д Ш У
Σдб + - Лх
1 Saturn 5.1 0.9 0.9 0 0 3/4 4 1 0 0
2 Контур 3.8 0.6 0.6 0 0 2/4 4 1 0 0
3 Локи (Тбилиси) 3.4 0.5 0.5 0 0 2/3 3 1 0 1
4 Non Stop 2.8 0.9 0.9 0 0 1/3 3 0 0 0
5 Davidоff 2.7 0.8 0.8 0 0 1/3 3 0 0 0
6 Chief 2.7 0.5 0.5 0 0 1/4 4 0 0 0
7 Kaetana 2.5 0.6 0.6 0 0 1/3 3 0 0 0
8 Kezlev 2.1 0.8 0.8 0 0 1/2 1 1 0 0
9 Скайуокер 2.1 0.2 0.2 0 0 1/3 3 0 0 0
10 Brute 2 0.4 0.4 0 0 1/2 2 0 0 0
11 UOUA 1.6 0.7 0.7 0 0 0/3 3 0 0 0
12 Генетик 1.5 0.3 0.3 0 0 0/4 4 0 0 0
13 Karlson 1.4 -0.5 0 0.5 0 1/4 3 1 0 1
14 Bad Boy Tbilisi 0.9 0 0 0 0 0/3 3 0 0 0
15 Фиса 0.9 0 0 0 0 0/3 3 0 0 0
16 Heathrow 0.6 0 0 0 0 0/2 2 0 0 0
Рассчёт произведён: 2024-12-12 11:49:31