CLAN Mafia Tbilisi - 10 дек

10 дек

Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2024-12-10 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна

Регистрация


Участники

[Рег.№] Информация об игроке
1. OGMC Guest2 (OGMC Guest2)
Не состоит в клубе
2. Barebuh (Iakov)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
3. Davidоff (David)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
4. Non Stop (Hanna)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
5. Villanell (Галина)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбилиси, Грузия)
6. Скайуокер (Алексей)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
7. Bad Boy Tbilisi (Bad Boy)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
8. Chief (Serhii)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
9. Guest player 10 (гость10 гість10)
Не состоит в клубе
10. OGMC Guest1 (OGMC Guest1)
Не состоит в клубе (Лиссабон, Португалия)
11. Мудра Леді (Лариса)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
12. Вождь (Олег)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
13. Фиса (Анфиса)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбилиси, Грузия)
14. Kaetana (Katerina Duffell)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
15. BluRay (Юрий)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
16. Brute (Brute)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
17. UOUA (Michael)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
18. Endamn (Эмма)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
19. N3M0 (Roma)
ParadoX (Тбилиси, Грузия)
20. Barsuk (Uladzimir)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
21. Кондуктор (daiedy)
Не состоит в клубе (Тбилиси, Грузия)
-- Ajax Load Failed --

10 дек

По эффективности

Игрок ИТОГ (допы)↓ ИТОГ (баллы) Макс. доп Побед/Игр АД (+) (-) Сумма (баллы) Сумма (допы) Сред. балл Сред. доп
1 Скайуокер 0.36 1.46 0.5 4/5 5 1.8 0 7.3 1.8 1.46 0.36
2 Davidоff 0.32 1.42 0.6 4/5 5 1.6 0 7.1 1.6 1.42 0.32
3 Chief 0.286 0.743 0.5 1/2 2 0.5 0 2.6 1 1.3 0.5
4 Villanell 0.14 1.04 0.4 3/5 5 0.7 0 5.2 0.7 1.04 0.14
5 Bad Boy Tbilisi 0.133 0.622 0.6 1/4 4 0.6 0 2.8 0.6 0.7 0.15
6 Фиса 0.111 1.044 0.5 3/4 4 0.5 0 4.7 0.5 1.175 0.125
7 Non Stop 0.111 0.822 0.5 2/4 4 0.5 0 3.7 0.5 0.925 0.125
8 Kaetana 0 0.489 0 1/4 4 0 0 2.2 0 0.55 0
9 Barsuk 0 0.457 0 1/2 2 0 0 1.6 0 0.8 0
10 Brute 0 0.086 0 0/2 1 0 0 0.3 0 0.15 0
11 UOUA -0.075 0.325 0.2 1/3 2 0.2 0.5 1.3 -0.3 0.433 -0.1
12 BluRay 0.167 0.267 0.5 0/1 1 0 0 0.8 0.5 0.8 0.5
13 Endamn 0.167 0.267 0.5 0/1 1 0 0 0.8 0.5 0.8 0.5
14 Barebuh 0.1 0.533 0.3 1/1 1 0.3 0 1.6 0.3 1.6 0.3
15 Мудра Леді 0 0.433 0 1/1 1 0 0 1.3 0 1.3 0
16 Guest player 10 0 0.1 0 0/1 1 0 0 0.3 0 0.3 0
17 N3M0 0 0.1 0 0/1 1 0 0 0.3 0 0.3 0
18 OGMC Guest1 0 0.1 0 0/1 1 0 0 0.3 0 0.3 0
19 OGMC Guest2 0 0.1 0 0/1 1 0 0 0.3 0 0.3 0
20 Кондуктор 0 0.1 0 0/1 1 0 0 0.3 0 0.3 0
21 Вождь -0.167 -0.167 0 0/1 0 0 0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ИТОГ (допы) = сумма допов / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5

Суммарные результаты

Игрок Σ Доп.баллы П А.Д. Д Ш У
Σдб + - Лх
1 Скайуокер 7.3 1.8 1.8 0 0 4/5 5 2 0 0
2 Davidоff 7.1 1.6 1.6 0 0 4/5 5 0 0 0
3 Villanell 5.2 0.7 0.7 0 0 3/5 5 1 0 0
4 Фиса 4.7 0.5 0.5 0 0 3/4 4 0 0 0
5 Non Stop 3.7 0.5 0.5 0 0 2/4 4 0 0 1
6 Bad Boy Tbilisi 2.8 0.6 0.6 0 0 1/4 4 0 0 0
7 Chief 2.6 1 0.5 0 0.5 1/2 2 0 1 1
8 Kaetana 2.2 0 0 0 0 1/4 4 0 0 0
9 Barebuh 1.6 0.3 0.3 0 0 1/1 1 0 0 0
10 Barsuk 1.6 0 0 0 0 1/2 2 0 0 0
11 Мудра Леді 1.3 0 0 0 0 1/1 1 0 0 0
12 UOUA 1.3 -0.3 0.2 0.5 0 1/3 2 0 1 0
13 BluRay 0.8 0.5 0 0 0.5 0/1 1 0 0 1
14 Endamn 0.8 0.5 0 0 0.5 0/1 1 0 0 1
15 Brute 0.3 0 0 0 0 0/2 1 0 0 0
16 N3M0 0.3 0 0 0 0 0/1 1 0 0 0
17 OGMC Guest1 0.3 0 0 0 0 0/1 1 0 0 0
18 Guest player 10 0.3 0 0 0 0 0/1 1 0 0 0
19 OGMC Guest2 0.3 0 0 0 0 0/1 1 0 0 0
20 Кондуктор 0.3 0 0 0 0 0/1 1 0 0 0
21 Вождь -0.5 -0.5 0 0.5 0 0/1 0 0 0 0
Рассчёт произведён: 2024-12-11 10:16:09