10 мая 2025
Клуб
Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2025-05-10 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
-- Ajax Load Failed --
10 мая 2025
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закат | 0.267 | 0.978 | 0.6 | 2/4 | 1.2 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 0.3 |
| 2 | opus | 0.257 | 0.714 | 0.6 | 1/2 | 0.9 | 0 | 2.5 | 0.9 | 1.25 | 0.45 |
| 3 | Rasputin | 0.225 | 0.95 | 0.5 | 2/3 | 0.9 | 0 | 3.8 | 0.9 | 1.267 | 0.3 |
| 4 | Кнопка (Tbilissimo) | 0.178 | 0.667 | 0.5 | 1/4 | 0.3 | 0 | 3.25 | 0.8 | 0.75 | 0.2 |
| 5 | Kaguya | 0.171 | 0.629 | 0.6 | 1/2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| 6 | Villanell | 0.15 | 0.875 | 0.6 | 2/3 | 0.6 | 0 | 3.5 | 0.6 | 1.167 | 0.2 |
| 7 | Вождь | 0.143 | 0.6 | 0.5 | 1/2 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 8 | Перчик (Тбилиси) | 0.143 | 0.6 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 9 | IV 11 | 0.133 | 0.622 | 0.6 | 1/4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 0.15 |
| 10 | Сирена (Тбилиси) | 0.125 | 0.85 | 0.5 | 2/3 | 0.5 | 0 | 3.9 | 0.5 | 1.133 | 0.167 |
| 11 | Francuz | 0.114 | 0.286 | 0.4 | 0/2 | 0.4 | 0 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| 12 | MamaLama | 0.1 | 0.825 | 0.4 | 2/3 | 0.4 | 0 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | 0.133 |
| 13 | Тусовщик | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0/5 | 1.3 | 0.8 | 2.25 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| 14 | Akali | 0.086 | 0.829 | 0.3 | 2/2 | 0.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 1.45 | 0.15 |
| 15 | Контур | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0/3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 16 | Endamn | 0.067 | 0.556 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 0 | 2.75 | 0.3 | 0.625 | 0.075 |
| 17 | Monya | 0 | 0.743 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0 |
| 18 | Kaetana | 0 | 0.489 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.55 | 0 |
| 19 | KubikRubik | -0.075 | 0.4 | 0 | 1/3 | 0 | 0.3 | 1.6 | -0.3 | 0.533 | -0.1 |
| 20 | Endspiel | -0.086 | 0.371 | 0 | 1/2 | 0 | 0.3 | 1.3 | -0.3 | 0.65 | -0.15 |
| 21 | Barebuh | -0.111 | 0.6 | 0.3 | 2/4 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | -0.5 | 0.675 | -0.125 |
| 22 | Второшкольник | 0.233 | 0.667 | 0.7 | 1/1 | 0.7 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 |
| 23 | Guest player 4 | 0.167 | 0.6 | 0.5 | 1/1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 24 | iceBerg | 0.167 | 0.267 | 0.5 | 0/1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 25 | Bro n1 | 0.167 | 0.267 | 0.5 | 0/1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 26 | Guest player 9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0/1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 27 | Leo King | 0 | 0.433 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 28 | Guest player 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | Закат | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сирена (Тбилиси) | 3.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2/3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Rasputin | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Villanell | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | MamaLama | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кнопка (Tbilissimo) | 3.25 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.25 | 1/4 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Akali | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IV 11 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Endamn | 2.75 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 1/4 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Barebuh | 2.7 | -0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monya | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | opus | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Тусовщик | 2.25 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0/5 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kaguya | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaetana | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вождь | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Перчик (Тбилиси) | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Второшкольник | 2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Guest player 4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KubikRubik | 1.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Leo King | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Endspiel | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Контур | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Francuz | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | iceBerg | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Bro n1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Guest player 9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Guest player 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |