Club Games
Клуб
ParadoX
,
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-05-01 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
Club Games
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolau | 0.388 | 1.522 | 0.6 | 5/6 | 2.33 | 0 | 9.13 | 2.33 | 1.522 | 0.388 |
| 2 | GgChapp13 | 0.225 | 0.625 | 0.5 | 1/2 | 0.9 | 0 | 2.5 | 0.9 | 1.25 | 0.45 |
| 3 | IASA | 0.222 | 0.644 | 0.5 | 1/3 | 0.5 | 0 | 3.4 | 1 | 0.967 | 0.333 |
| 4 | Chantu | 0.22 | 0.66 | 0.7 | 1/4 | 1.1 | 0 | 3.3 | 1.1 | 0.825 | 0.275 |
| 5 | Krishito | 0.182 | 0.818 | 0.7 | 2/5 | 1 | 0 | 4.75 | 1 | 0.9 | 0.2 |
| 6 | Chipa | 0.18 | 0.82 | 0.3 | 2/4 | 0.9 | 0 | 4.1 | 0.9 | 1.025 | 0.225 |
| 7 | Neutron (Нейтрон) | 0.164 | 0.618 | 0.5 | 1/5 | 0.4 | 0 | 3.65 | 0.9 | 0.68 | 0.18 |
| 8 | Dauviwyari | 0.164 | 0.618 | 0.5 | 1/5 | 0.9 | 0 | 3.4 | 0.9 | 0.68 | 0.18 |
| 9 | Tevzika | 0.125 | 0.525 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 10 | CHEF | 0.117 | 0.75 | 0.4 | 2/6 | 0.7 | 0 | 4.5 | 0.7 | 0.75 | 0.117 |
| 11 | Nuka | 0.1 | 0.54 | 0.5 | 1/4 | 0 | 0 | 2.95 | 0.5 | 0.675 | 0.125 |
| 12 | Pataridze | 0.08 | 0.52 | 0.4 | 1/4 | 0.4 | 0 | 2.6 | 0.4 | 0.65 | 0.1 |
| 13 | BETO | 0 | 0.64 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 14 | Jeki | 0 | 0.64 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 15 | Zuali | 0 | 0.273 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 |
| 16 | Temsika | 0 | 0.24 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0.3 | 0 |
| 17 | Teacher | 0.143 | 0.514 | 0.5 | 1/1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 18 | DOCTOR_12 | 0.143 | 0.514 | 0.5 | 1/1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 19 | EVVA | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Nikolau | 9.13 | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Krishito | 4.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 2/5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CHEF | 4.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chipa | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Neutron (Нейтрон) | 3.65 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.25 | 1/5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | IASA | 3.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Dauviwyari | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Chantu | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jeki | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BETO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nuka | 2.95 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Pataridze | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | GgChapp13 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tevzika | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | DOCTOR_12 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Teacher | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuali | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Temsika | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0/4 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | EVVA | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |