1 MAY
Клуб
Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2025-05-01 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
-- Ajax Load Failed --
1 MAY
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kwaadraad | 0.422 | 1.356 | 0.8 | 3/4 | 1.9 | 0 | 6.1 | 1.9 | 1.525 | 0.475 |
| 2 | Monya | 0.289 | 0.778 | 0.8 | 1/4 | 1.3 | 0 | 3.5 | 1.3 | 0.875 | 0.325 |
| 3 | Leo King | 0.286 | 0.743 | 0.5 | 1/2 | 1 | 0 | 2.6 | 1 | 1.3 | 0.5 |
| 4 | Алі | 0.26 | 1.16 | 0.6 | 3/5 | 1.6 | 0.3 | 6.05 | 1.3 | 1.16 | 0.26 |
| 5 | Villanell | 0.229 | 0.971 | 0.5 | 2/2 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0.8 | 1.7 | 0.4 |
| 6 | Francuz | 0.2 | 0.911 | 0.6 | 2/4 | 0.9 | 0 | 4.1 | 0.9 | 1.025 | 0.225 |
| 7 | Вождь | 0.143 | 0.6 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 8 | Vee | 0.125 | 0.85 | 0.5 | 2/3 | 0 | 0 | 3.4 | 0.5 | 1.133 | 0.167 |
| 9 | Chief | 0.1 | 0.325 | 0.4 | 0/3 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.433 | 0.133 |
| 10 | Контур | 0.086 | 0.829 | 0.6 | 2/2 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 0.3 | 1.45 | 0.15 |
| 11 | МиФа | 0.075 | 0.55 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.733 | 0.1 |
| 12 | Endamn | 0.067 | 0.556 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0.625 | 0.075 |
| 13 | Перчик (Тбилиси) | 0.044 | 0.311 | 0.2 | 0/4 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.35 | 0.05 |
| 14 | KubikRubik | 0.022 | 0.511 | 0.4 | 1/4 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 0.575 | 0.025 |
| 15 | Asti Tara | 0 | 0.711 | 0.8 | 2/4 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 16 | Leech | 0 | 0.489 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.55 | 0 |
| 17 | Kaetana | 0 | 0.457 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 18 | BluRay | 0.233 | 0.667 | 0.7 | 1/1 | 0.7 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 |
| 19 | skiip | 0 | 0.433 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 20 | Heathrow | 0 | 0.1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 21 | Nіkkі | 0 | 0.1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | kwaadraad | 6.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Алі | 6.05 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.25 | 3/5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Asti Tara | 4.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 2/4 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Francuz | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Monya | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Villanell | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vee | 3.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Контур | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | МиФа | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1/3 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Leo King | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Endamn | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KubikRubik | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Leech | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Вождь | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | BluRay | 2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaetana | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Перчик (Тбилиси) | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chief | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | skiip | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nіkkі | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Heathrow | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |