10 апреля 2025
Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-04-10 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
10 апреля 2025
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suslik | 0.167 | 0.7 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 2 | Перчик (Кзн) | 0.05 | 0.85 | 0.2 | 2/4 | 0.2 | 0 | 3.4 | 0.2 | 0.85 | 0.05 |
| 3 | Хаки | 0.029 | 1.143 | 0.1 | 3/3 | 0.1 | 0 | 4 | 0.1 | 1.333 | 0.033 |
| 4 | Monya | 0.025 | 1.325 | 0.6 | 4/4 | 0.6 | 0.5 | 5.3 | 0.1 | 1.325 | 0.025 |
| 5 | KubikRubik | 0 | 1.05 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.05 | 0 |
| 6 | Asti Tara | 0 | 0.829 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 7 | Francuz | 0 | 0.829 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 8 | МиФа | 0 | 0.829 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 9 | Kaetana | 0 | 0.829 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 10 | BluRay | 0 | 0.533 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 11 | Endamn | -0.025 | 0.775 | 0.3 | 2/4 | 0.3 | 0.4 | 3.1 | -0.1 | 0.775 | -0.025 |
| 12 | Barebuh | -0.114 | 0.429 | 0 | 1/3 | 0 | 0.4 | 1.5 | -0.4 | 0.5 | -0.133 |
| 13 | skiip | -0.125 | 0.675 | 0.3 | 2/4 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | -0.5 | 0.675 | -0.125 |
| 14 | Вождь | -0.267 | 0.267 | 0 | 1/2 | 0 | 0.8 | 0.8 | -0.8 | 0.4 | -0.4 |
| 15 | Rasputin | -0.5 | 0.05 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 2.3 | 0.45 | -2 | 0.05 | -0.5 |
| 16 | Kaguya | 0.2 | 0.72 | 0.5 | 1/1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 17 | Кнопка (Tbilissimo) | 0.16 | 0.68 | 0.4 | 1/1 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 0.4 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Monya | 5.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KubikRubik | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Хаки | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Перчик (Кзн) | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Endamn | 3.1 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Asti Tara | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kaetana | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | МиФа | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Francuz | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | skiip | 2.7 | -0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Suslik | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaguya | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кнопка (Tbilissimo) | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BluRay | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Barebuh | 1.5 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вождь | 0.8 | -0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Rasputin | 0.45 | -2 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0.25 | 1/4 | 0 | 1 | 1 |