ParadoX - 06.04.2025

06.04.2025

Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-04-06 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна

Реєстрація


Учасники

[Рег.№] Інформація про гравця
1. Leoo (Leo)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
2. Dato (Dato)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
3. babadzi (tazo)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
4. IASA (Gigi)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
5. Krishito (Nika)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
6. Chipa (Dato)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
7. Temsika (Temo)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
8. Nataliy (Nato tchurgulia)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
9. Ioseb (Ioseb)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
10. Darina (Dali Tchikhvaria)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
11. Nikolau (Sopio Nikoladze)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
12. LASHOWSKY (Lasha Khunjgurua)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
13. EVVA (Eva)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
14. Dauviwyari (Zura)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
15. DOCTOR_12 (Guga)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
16. Tevzika (Mari)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
17. NOSFERATU (Barbare)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
18. Neutron (Нейтрон) (Зураб Сухиашвили)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
19. Chrichina (Natia)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
20. Sparrow (Sparrow)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
21. Zuali (Zaal)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
22. Chili7 (Levan)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
23. Teacher (Tamari)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
24. SABIAZ (Saba)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
25. exhome (exhome)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
26. SHADOW16 (Dimitri)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
27. BETO (KAKHA BEDOSHVILI)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
-- Ajax Load Failed --

06.04.2025

За ефективністю

Гравець ПІДСУМОК (допи)↓ ПІДСУМОК (бали) Макс. доп Перемог/Ігор (+) (-) Сума (бали) Сума (допи) Середн. бал Середн. доп
1 IASA 0.356 1.289 0.7 6/8 3.2 0 11.6 3.2 1.45 0.4
2 SABIAZ 0.227 0.96 0.5 4/5 1.7 0 7.2 1.7 1.44 0.34
3 Nikolau 0.14 1.04 0.4 6/10 1.4 0 10.525 1.4 1.04 0.14
4 Nataliy 0.123 0.569 0.5 2/3 0.8 0 3.7 0.8 1.233 0.267
5 Darina 0.108 0.554 0.4 2/3 0.7 0 3.6 0.7 1.2 0.233
6 Chili7 0.107 0.707 0.4 3/5 0.8 0 5.3 0.8 1.06 0.16
7 Zuali 0.1 0.7 0.5 3/6 0.8 0 5.6 0.8 0.933 0.133
8 Teacher 0.088 0.688 0.4 3/6 0.7 0 5.5 0.7 0.917 0.117
9 babadzi 0.077 0.369 0.5 1/3 0.5 0 2.4 0.5 0.8 0.167
10 BETO 0.071 0.529 0.5 2/4 0.5 0 3.7 0.5 0.925 0.125
11 Dauviwyari 0.067 0.556 0.3 2/8 0.6 0 5.167 0.6 0.625 0.075
12 LASHOWSKY 0.067 0.4 0.5 1/5 0.5 0 3 0.5 0.6 0.1
13 Krishito 0.044 0.533 0.6 2/8 1.2 0.8 4.967 0.4 0.6 0.05
14 Ioseb 0.029 0.343 0.5 1/4 0.2 0 2.4 0.2 0.6 0.05
15 Sparrow 0 0.333 0 1/5 0 0 2.5 0 0.5 0
16 SHADOW16 0 0.314 0 1/4 0 0 2.45 0 0.55 0
17 Temsika 0 0.292 0 1/3 0 0 1.9 0 0.633 0
18 Chrichina 0 0.2 0 0/5 0 0 1.5 0 0.3 0
19 Tevzika 0.117 0.383 0.4 1/2 0.7 0 2.3 0.7 1.15 0.35
20 DOCTOR_12 0.083 0.517 0.5 2/2 0.5 0 3.1 0.5 1.55 0.25
21 Neutron (Нейтрон) 0.083 0.35 0.5 1/2 0.5 0 2.1 0.5 1.05 0.25
22 Leoo 0.055 0.291 0.3 1/1 0.3 0 1.6 0.3 1.6 0.3
23 Chipa 0.05 0.317 0.3 1/2 0.3 0 1.9 0.3 0.95 0.15
24 NOSFERATU 0 0.267 0 1/2 0 0 1.6 0 0.8 0
25 Dato 0 0.236 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
26 EVVA 0 0.1 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
27 exhome 0 0.055 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
ПІДСУМОК (допи) = сума допів / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5

Сумарні результати

Гравець Σ Дод.бали Ci П Д Ш У
Σдб + - Кх
1 IASA 11.6 3.2 3.2 0 0 0 6/8 1 0 0
2 Nikolau 10.525 1.4 1.4 0 0 0.125 6/10 0 0 1
3 SABIAZ 7.2 1.7 1.7 0 0 0 4/5 2 0 0
4 Zuali 5.6 0.8 0.8 0 0 0 3/6 1 0 0
5 Teacher 5.5 0.7 0.7 0 0 0 3/6 0 0 1
6 Chili7 5.3 0.8 0.8 0 0 0 3/5 0 1 1
7 Dauviwyari 5.167 0.6 0.6 0 0 0.167 2/8 1 0 1
8 Krishito 4.967 0.4 1.2 0.8 0 0.167 2/8 0 0 1
9 Nataliy 3.7 0.8 0.8 0 0 0 2/3 0 0 0
10 BETO 3.7 0.5 0.5 0 0 0 2/4 1 1 0
11 Darina 3.6 0.7 0.7 0 0 0 2/3 1 0 0
12 DOCTOR_12 3.1 0.5 0.5 0 0 0 2/2 0 0 1
13 LASHOWSKY 3 0.5 0.5 0 0 0 1/5 0 0 0
14 Sparrow 2.5 0 0 0 0 0 1/5 0 0 0
15 SHADOW16 2.45 0 0 0 0 0.25 1/4 0 0 1
16 babadzi 2.4 0.5 0.5 0 0 0 1/3 0 0 0
17 Ioseb 2.4 0.2 0.2 0 0 0 1/4 0 0 0
18 Tevzika 2.3 0.7 0.7 0 0 0 1/2 0 0 0
19 Neutron (Нейтрон) 2.1 0.5 0.5 0 0 0 1/2 0 0 0
20 Chipa 1.9 0.3 0.3 0 0 0 1/2 0 1 0
21 Temsika 1.9 0 0 0 0 0 1/3 0 0 1
22 Leoo 1.6 0.3 0.3 0 0 0 1/1 0 0 0
23 NOSFERATU 1.6 0 0 0 0 0 1/2 0 1 0
24 Chrichina 1.5 0 0 0 0 0 0/5 0 0 0
25 Dato 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
26 EVVA 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
27 exhome 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
Розрахунок зроблено: 2025-05-08 12:55:31