Игровой вечер в четверг 21.11
Клуб
Місто
Хайфа, Ізраїль
Дата та час старту
2024-11-21 18:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
🖥HaTa'siya 37, Nesher
💸10 шекелей за 1 игру
-- Ajax Load Failed --
Игровой вечер в четверг 21.11
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | АД | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dysheboy | 0.327 | 1.091 | 0.7 | 3/4 | 4 | 1.8 | 0 | 6 | 1.8 | 1.5 | 0.45 |
| 2 | Клео | 0.314 | 1.329 | 0.5 | 5/7 | 7 | 1.7 | 0 | 9.3 | 2.2 | 1.329 | 0.314 |
| 3 | Сайфер | 0.277 | 1.169 | 0.6 | 4/6 | 6 | 1.8 | 0 | 7.6 | 1.8 | 1.267 | 0.3 |
| 4 | Mirai | 0.16 | 0.94 | 0.4 | 3/3 | 3 | 0.8 | 0 | 4.7 | 0.8 | 1.567 | 0.267 |
| 5 | Манон | 0.14 | 0.52 | 0.5 | 1/3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.6 | 0.7 | 0.867 | 0.233 |
| 6 | BigSam | 0.138 | 0.677 | 0.5 | 2/6 | 5 | 0.4 | 0 | 4.4 | 0.9 | 0.733 | 0.15 |
| 7 | Frеemаn | 0.123 | 0.815 | 0.5 | 3/6 | 5 | 0.8 | 0 | 5.3 | 0.8 | 0.883 | 0.133 |
| 8 | NGG | 0.1 | 0.48 | 0.5 | 1/3 | 3 | 0.5 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.167 |
| 9 | Anwar | 0.092 | 0.631 | 0.6 | 2/6 | 5 | 0.6 | 0 | 4.1 | 0.6 | 0.683 | 0.1 |
| 10 | Champignоn | 0.091 | 0.855 | 0.5 | 3/4 | 4 | 0.5 | 0 | 4.7 | 0.5 | 1.175 | 0.125 |
| 11 | NaNera | 0.091 | 0.2 | 0.5 | 0/4 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.275 | 0.125 |
| 12 | Red | 0.062 | 0.646 | 0.4 | 2/6 | 6 | 0.4 | 0 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 0.067 |
| 13 | Luigi | 0.043 | 0.914 | 0.3 | 4/7 | 7 | 0.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 0.914 | 0.043 |
| 14 | Дон Винченцо | 0 | 0.945 | 0 | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 1.3 | 0 |
| 15 | Shtirlitz | 0 | 0.585 | 0 | 2/6 | 6 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0.633 | 0 |
| 16 | Многолик | 0 | 0.527 | 0 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.725 | 0 |
| 17 | Divergent | 0 | 0.38 | 0 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.633 | 0 |
| 18 | Кинолог | 0.089 | 0.667 | 0.4 | 2/2 | 2 | 0.4 | 0 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.2 |
| 19 | Gowther | 0.089 | 0.444 | 0.4 | 1/2 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 20 | Bunny 999 | 0 | 0.356 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 21 | Циник | -0.044 | 0.244 | 0.3 | 1/2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.55 | -0.1 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | П | А.Д. | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Клео | 9.3 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0.5 | 5/7 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Сайфер | 7.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 4/6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Luigi | 6.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 4/7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | dysheboy | 6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 3/4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Frеemаn | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 3/6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дон Винченцо | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mirai | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Champignоn | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BigSam | 4.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2/6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Red | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2/6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Anwar | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2/6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Shtirlitz | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кинолог | 3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Многолик | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Манон | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | NGG | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Gowther | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Divergent | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bunny 999 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | NaNera | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0/4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Циник | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |