Club Games
Клуб
ParadoX
,
Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2025-03-25 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
-- Ajax Load Failed --
Club Games
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1ORGI | 0.231 | 0.877 | 0.6 | 6/8 | 3 | 0 | 11.4 | 3 | 1.425 | 0.375 |
| 2 | Tevzika | 0.221 | 0.864 | 0.8 | 6/10 | 3.1 | 0 | 12.225 | 3.1 | 1.21 | 0.31 |
| 3 | Zuali | 0.2 | 1.088 | 0.7 | 10/14 | 3.2 | 0 | 17.4 | 3.2 | 1.243 | 0.229 |
| 4 | LASHOWSKY | 0.193 | 0.689 | 0.5 | 4/9 | 1.6 | 0 | 10.05 | 2.6 | 1.033 | 0.289 |
| 5 | SWAGGYY | 0.171 | 0.671 | 0.7 | 4/10 | 1.9 | 0 | 9.9 | 2.4 | 0.94 | 0.24 |
| 6 | Nikolau | 0.166 | 0.807 | 0.5 | 6/11 | 2.4 | 0 | 11.7 | 2.4 | 1.064 | 0.218 |
| 7 | Ioseb | 0.121 | 0.818 | 0.6 | 7/15 | 2.3 | 0.8 | 13.583 | 2 | 0.9 | 0.133 |
| 8 | Krishito | 0.117 | 0.75 | 0.7 | 6/18 | 2.1 | 0 | 13.571 | 2.1 | 0.75 | 0.117 |
| 9 | babadzi | 0.088 | 0.496 | 0.4 | 3/7 | 1.1 | 0 | 6.2 | 1.1 | 0.886 | 0.157 |
| 10 | Teacher | 0.069 | 0.562 | 0.5 | 4/8 | 0.4 | 0 | 7.467 | 0.9 | 0.913 | 0.113 |
| 11 | BETO | 0.048 | 0.536 | 0.4 | 4/7 | 1.4 | 0.8 | 6.7 | 0.6 | 0.957 | 0.086 |
| 12 | STTUKA | 0.042 | 0.442 | 0.5 | 3/6 | 0.5 | 0 | 5.8 | 0.5 | 0.883 | 0.083 |
| 13 | Dauviwyari | 0.036 | 0.673 | 0.3 | 6/15 | 0.6 | 0 | 11.1 | 0.6 | 0.74 | 0.04 |
| 14 | NOSFERATU | 0.025 | 0.258 | 0.3 | 1/6 | 0.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0.517 | 0.05 |
| 15 | Nataliy | 0.017 | 0.417 | 0.2 | 3/6 | 0.2 | 0 | 5 | 0.2 | 0.833 | 0.033 |
| 16 | Hisoka | 0 | 0.57 | 0.5 | 5/9 | 0.3 | 0.8 | 7.7 | 0 | 0.856 | 0 |
| 17 | Chili7 | -0.054 | 0.285 | 0.3 | 2/8 | 0.6 | 1.3 | 3.867 | -0.7 | 0.463 | -0.088 |
| 18 | Kuteisi | 0.11 | 0.37 | 0.7 | 2/2 | 1.1 | 0 | 3.7 | 1.1 | 1.85 | 0.55 |
| 19 | exhome | 0.09 | 0.35 | 0.5 | 2/2 | 0.9 | 0 | 3.5 | 0.9 | 1.75 | 0.45 |
| 20 | DOCTOR_12 | 0.082 | 0.464 | 0.5 | 3/4 | 0.9 | 0 | 5.1 | 0.9 | 1.275 | 0.225 |
| 21 | EVVA | 0.07 | 0.461 | 0.4 | 3/5 | 0.8 | 0 | 5.3 | 0.8 | 1.06 | 0.16 |
| 22 | JiJi | 0.07 | 0.461 | 0.5 | 3/5 | 0.8 | 0 | 5.3 | 0.8 | 1.06 | 0.16 |
| 23 | N3M0 | 0.055 | 0.345 | 0.3 | 2/4 | 0.6 | 0 | 3.8 | 0.6 | 0.95 | 0.15 |
| 24 | Neutron (Нейтрон) | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 2/2 | 0.4 | 0 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.2 |
| 25 | Chipa | 0.03 | 0.29 | 0.3 | 2/2 | 0.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 1.45 | 0.15 |
| 26 | Tokss | 0.03 | 0.19 | 0.3 | 1/2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.95 | 0.15 |
| 27 | Remexz | 0.027 | 0.227 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 0 | 3 | 0.3 | 0.625 | 0.075 |
| 28 | unknown23 | 0 | 0.137 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 29 | Lilium | 0 | 0.109 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 30 | Pataridze | 0 | 0.086 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 |
| 31 | conquistador | 0 | 0.086 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 |
| 32 | Chrichina | 0 | 0.06 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 33 | Ioka | 0 | 0.06 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 34 | vaska22 | 0 | 0.06 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 35 | Darina | 0 | 0.032 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 36 | GgChapp13 | 0 | 0.032 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 37 | SophieN | 0 | 0.032 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 38 | nike_1 | 0 | 0.032 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | Zuali | 17.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Ioseb | 13.583 | 2 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.083 | 7/15 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Krishito | 13.571 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.071 | 6/18 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tevzika | 12.225 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0.125 | 6/10 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Nikolau | 11.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6/11 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | G1ORGI | 11.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Dauviwyari | 11.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6/15 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | LASHOWSKY | 10.05 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1 | 0.75 | 4/9 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | SWAGGYY | 9.9 | 2.4 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4/10 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Hisoka | 7.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 5/9 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Teacher | 7.467 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.167 | 4/8 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | BETO | 6.7 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 4/7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | babadzi | 6.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STTUKA | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3/6 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | JiJi | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | EVVA | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | DOCTOR_12 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nataliy | 5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Chili7 | 3.867 | -0.7 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.167 | 2/8 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | N3M0 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kuteisi | 3.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | exhome | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NOSFERATU | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Neutron (Нейтрон) | 3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Remexz | 3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1/4 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Chipa | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Tokss | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | unknown23 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Lilium | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | conquistador | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pataridze | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Chrichina | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | vaska22 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ioka | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GgChapp13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Darina | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SophieN | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | nike_1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |