13.03 MAR
Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-03-13 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
13.03 MAR
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief | 0.444 | 1.378 | 0.7 | 3/4 | 2 | 0 | 6.2 | 2 | 1.55 | 0.5 |
| 2 | Yashin | 0.34 | 0.84 | 0.6 | 1/5 | 1.7 | 0 | 4.2 | 1.7 | 0.84 | 0.34 |
| 3 | MamaLama | 0.257 | 1 | 0.6 | 2/2 | 0.9 | 0 | 3.5 | 0.9 | 1.75 | 0.45 |
| 4 | Leo King | 0.25 | 0.975 | 0.4 | 2/3 | 1 | 0 | 3.9 | 1 | 1.3 | 0.333 |
| 5 | Тусовщик | 0.24 | 1.14 | 0.5 | 3/5 | 1.2 | 0 | 5.7 | 1.2 | 1.14 | 0.24 |
| 6 | Davidоff | 0.222 | 0.711 | 0.7 | 1/4 | 1.3 | 0.3 | 3.2 | 1 | 0.8 | 0.25 |
| 7 | Kaetana | 0.2 | 0.911 | 0.5 | 2/4 | 0.9 | 0 | 4.1 | 0.9 | 1.025 | 0.225 |
| 8 | Балдёж | 0.16 | 0.86 | 0.5 | 2/5 | 0.3 | 0 | 4.3 | 0.8 | 0.86 | 0.16 |
| 9 | Suslik | 0.15 | 0.875 | 0.6 | 2/3 | 0.6 | 0 | 3.5 | 0.6 | 1.167 | 0.2 |
| 10 | Villanell | 0.15 | 0.625 | 0.6 | 1/3 | 0.6 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0.833 | 0.2 |
| 11 | KubikRubik | 0.143 | 0.886 | 0.5 | 2/2 | 0.5 | 0 | 3.1 | 0.5 | 1.55 | 0.25 |
| 12 | Barebuh | 0.133 | 0.844 | 0.6 | 2/4 | 0.6 | 0 | 3.8 | 0.6 | 0.95 | 0.15 |
| 13 | Kaguya | 0.114 | 0.857 | 0.4 | 2/2 | 0.4 | 0 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.2 |
| 14 | Фиса | 0 | 0.457 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 15 | Мудра Леді | -0.2 | -0.1 | 0 | 0/1 | 0 | 0.6 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | -0.6 |
| 16 | Guest player 8 | -0.267 | 0.167 | 0 | 1/1 | 0 | 0.8 | 0.5 | -0.8 | 0.5 | -0.8 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | |||||||
| 1 | Chief | 6.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Тусовщик | 5.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Балдёж | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 2/5 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Yashin | 4.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaetana | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Leo King | 3.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barebuh | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | MamaLama | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Suslik | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Davidоff | 3.2 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | KubikRubik | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaguya | 3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Villanell | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Фиса | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guest player 8 | 0.5 | -0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Мудра Леді | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |