Игровой вечер 05.12.
Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2024-12-05 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
Игровой вечер 05.12.
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | АД | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локи (Тбилиси) | 0.236 | 1.418 | 0.6 | 5/5 | 5 | 1.3 | 0 | 7.8 | 1.3 | 1.56 | 0.26 |
| 2 | Brute | 0.2 | 0.844 | 0.5 | 2/3 | 3 | 0.9 | 0 | 3.8 | 0.9 | 1.267 | 0.3 |
| 3 | Non Stop | 0.16 | 1 | 0.4 | 3/4 | 4 | 0.8 | 0 | 5 | 0.8 | 1.25 | 0.2 |
| 4 | Davidоff | 0.14 | 0.98 | 0.4 | 3/4 | 4 | 0.7 | 0 | 4.9 | 0.7 | 1.225 | 0.175 |
| 5 | Canto Pererri | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1/2 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 6 | Black Cat | 0.055 | 1.182 | 0.4 | 5/5 | 4 | 0.8 | 0.5 | 6.5 | 0.3 | 1.3 | 0.06 |
| 7 | Francuz | 0 | 0.867 | 0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 1.3 | 0 |
| 8 | Dr | 0 | 0.84 | 0 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.05 | 0 |
| 9 | skiip | 0 | 0.65 | 0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0 |
| 10 | Kaetana | 0 | 0.578 | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.867 | 0 |
| 11 | BluRay | 0 | 0.4 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 12 | X | 0 | 0.38 | 0 | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.475 | 0 |
| 13 | Endamn | 0 | 0.075 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 |
| 14 | Heathrow | 0.114 | 0.486 | 0.4 | 1/1 | 1 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 0.4 |
| 15 | Leo King | 0.086 | 0.457 | 0.3 | 1/1 | 1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.3 |
| 16 | Guest player 2 | 0 | 0.371 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 17 | Капибара | 0 | 0.371 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 18 | Guest player 5 | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 19 | UOUA | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 20 | Barsuk | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | П | А.Д. | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Локи (Тбилиси) | 7.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 5/5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Black Cat | 6.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 5/5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Non Stop | 5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Davidоff | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dr | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Francuz | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Brute | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 2/3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | skiip | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaetana | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Canto Pererri | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | X | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Heathrow | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leo King | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BluRay | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Guest player 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Капибара | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Guest player 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Endamn | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | UOUA | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Barsuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |