MafClub Kyiv - Понеділок 2 грудня

Понеділок 2 грудня

City
Kiev, Ukraine
Start date and time
2024-12-02 16:00:00
Maximum participants
0
Participation fee
Registration
Not available

Registration


Participants

[Reg_no] Player Info
1. Диспeтчер (Alla)
MafClub Kyiv (Kiev, Ukraine)
2. Secret (Екатерина)
MafClub Kyiv (Kiev, Ukraine)
3. Madrid (Егор Дежин)
Not a member of any club (Kharkiv, Ukraine)
4. WANTED (Стас)
MafClub Kyiv (Kharkiv, Ukraine)
5. Kombatixs (Евгений)
MafClub Kyiv (Kiev, Ukraine)
6. Vadim_III (Vadim)
Big Ben Mafia Club (Kiev, Ukraine)
7. ЛИС (Киев) (Лубенец Иван)
MafClub Kyiv (Kiev, Ukraine)
8. _ФЕНІКС_ (Єлизавета)
MafClub Kyiv (Brovary, Ukraine)
9. Триггер (Алексей Радзюк)
Mafia CITY (Kiev, Ukraine)
10. Yudzhin (Евгений)
Not a member of any club (Kherson, Ukraine)
11. Крыса (Таня)
MafClub Kyiv (Kiev, Ukraine)
12. Грозный(Киев) (Роман Шостак)
Not a member of any club (Kiev, Ukraine)
13. Предательницца (Лина Нерус)
MafClub Kyiv (Kiev, Ukraine)
14. Чіназес (Olha Ivanytsia)
Secret Mafia Club❓ (Kiev, Ukraine)
15. Токсик (Ivan Kaminskyi)
Mafia Club Odesa (Odesa, Ukraine)
16. Тигрица (Настя)
MafClub Kyiv (Kiev, Ukraine)
17. Войт (Евгений)
Big Ben Mafia Club (Kiev, Ukraine)
18. Padre (Mykola Lutsenko)
MafClub Kyiv (Krakow, Poland)
19. Хоккеист (Алексей Гриценко)
MafClub Kyiv (Kiev, Ukraine)
20. Graf (Киев) (Алексей)
Not a member of any club (Kiev, Ukraine)
21. Expert (Сергей)
MafClub Kyiv (Kiev, Ukraine)
22. Мальвинка (Анастасия)
MafClub Kyiv (Kiev, Ukraine)
23. Джан (Игорь)
MafClub Kyiv
-- Ajax Load Failed --

Понеділок 2 грудня

By effiency

# Player FINAL (bonus)↓ FINAL (points) Max bonus Wins/Games AB (+) (-) Sum (points) Sum (bonus) Average points average bonus
1 Vadim_III 0.244 0.889 0.6 2/3 3 1.1 0 4 1.1 1.333 0.367
2 _ФЕНІКС_ 0.145 0.782 0.5 2/5 5 0.3 0 4.3 0.8 0.86 0.16
3 Чіназес 0.133 0.778 0.3 2/3 3 0.6 0 3.5 0.6 1.167 0.2
4 Kombatixs 0.127 0.582 0.5 1/5 5 0.7 0 3.2 0.7 0.64 0.14
5 ЛИС (Киев) 0.117 0.917 0.3 3/6 6 0.7 0 5.5 0.7 0.917 0.117
6 Диспeтчер 0.1 0.74 0.5 2/4 4 0.5 0 3.7 0.5 0.925 0.125
7 Войт 0.1 0.68 0.4 2/4 3 1 0.5 3.4 0.5 0.85 0.125
8 Madrid 0.089 0.511 0.4 1/3 3 0.4 0 2.3 0.4 0.767 0.133
9 Padre 0.08 0.72 0.4 2/4 4 0.4 0 3.6 0.4 0.9 0.1
10 Expert 0.075 0.475 0.3 1/2 2 0.3 0 1.9 0.3 0.95 0.15
11 Грозный(Киев) 0.075 0.475 0.3 1/2 2 0.3 0 1.9 0.3 0.95 0.15
12 Крыса 0.02 0.6 0.6 2/4 3 0.6 0.5 3 0.1 0.75 0.025
13 Предательницца 0 0.636 0 2/5 5 0 0 3.5 0 0.7 0
14 Secret 0 0.455 0 1/5 5 0 0 2.5 0 0.5 0
15 Триггер 0 0.422 0 1/3 3 0 0 1.9 0 0.633 0
16 Yudzhin 0 0.2 0 0/3 3 0 0 0.9 0 0.3 0
17 WANTED -0.111 0.244 0 1/3 2 0 0.5 1.1 -0.5 0.367 -0.167
18 Мальвинка 0.171 0.543 0.6 1/1 1 0.6 0 1.9 0.6 1.9 0.6
19 Graf (Киев) 0.114 0.486 0.4 1/1 1 0.4 0 1.7 0.4 1.7 0.4
20 Тигрица 0.114 0.486 0.4 1/1 1 0.4 0 1.7 0.4 1.7 0.4
21 Джан 0 0.086 0 0/1 1 0 0 0.3 0 0.3 0
22 Хоккеист 0 0.086 0 0/1 1 0 0 0.3 0 0.3 0
23 Токсик 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0
FINAL (bonus) = sum of bonuses / (number of games played by player + weight of missed game * number of games missed by player)
FINAL (points) = (wins + AB + bonuses) / (number of games played by the player + weight of the missed game * number of games missed by the player)
The weight of the missed game: 0.5

Summed results

# Player Σ Add.points W A.P. D S K
Σap + - BM
1 ЛИС (Киев) 5.5 0.7 0.7 0 0 3/6 6 1 0 0
2 _ФЕНІКС_ 4.3 0.8 0.3 0 0.5 2/5 5 1 0 1
3 Vadim_III 4 1.1 1.1 0 0 2/3 3 1 0 0
4 Диспeтчер 3.7 0.5 0.5 0 0 2/4 4 0 0 0
5 Padre 3.6 0.4 0.4 0 0 2/4 4 0 1 1
6 Чіназес 3.5 0.6 0.6 0 0 2/3 3 0 0 0
7 Предательницца 3.5 0 0 0 0 2/5 5 0 0 0
8 Войт 3.4 0.5 1 0.5 0 2/4 3 0 0 0
9 Kombatixs 3.2 0.7 0.7 0 0 1/5 5 0 0 0
10 Крыса 3 0.1 0.6 0.5 0 2/4 3 0 0 0
11 Secret 2.5 0 0 0 0 1/5 5 0 1 1
12 Madrid 2.3 0.4 0.4 0 0 1/3 3 0 0 0
13 Мальвинка 1.9 0.6 0.6 0 0 1/1 1 1 0 0
14 Грозный(Киев) 1.9 0.3 0.3 0 0 1/2 2 1 0 0
15 Expert 1.9 0.3 0.3 0 0 1/2 2 0 0 0
16 Триггер 1.9 0 0 0 0 1/3 3 0 0 0
17 Тигрица 1.7 0.4 0.4 0 0 1/1 1 0 0 0
18 Graf (Киев) 1.7 0.4 0.4 0 0 1/1 1 0 0 0
19 WANTED 1.1 -0.5 0 0.5 0 1/3 2 0 0 1
20 Yudzhin 0.9 0 0 0 0 0/3 3 0 0 0
21 Хоккеист 0.3 0 0 0 0 0/1 1 0 0 0
22 Джан 0.3 0 0 0 0 0/1 1 0 0 0
23 Токсик 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0
Calculation done: 2024-12-05 14:00:38