ParadoX - 20 თებერვალი

20 თებერვალი

Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-02-20 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна

Реєстрація


Учасники

[Рег.№] Інформація про гравця
1. EVVA (Eva)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
2. Chili7 (Levan)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
3. Hisoka (irakli)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
4. Nikolau (Sopio Nikoladze)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
5. JiJi (Jaba Janelidze)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
6. Zuali (Zaal)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
7. DOCTOR_12 (Guga)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
8. exhome (exhome)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
9. Neutron (Нейтрон) (Зураб Сухиашвили)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
10. Krishito (Nika)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
11. LASHOWSKY (Lasha Khunjgurua)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
12. Tevzika (Mari)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
13. IASA (Gigi)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
14. Ioseb (Ioseb)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
15. Miranda grey (TAMARR)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
16. Lilium (Lili)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
17. vaska22 (Player)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
18. Mashila (George Davladze)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
19. babadzi (tazo)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
20. NOSFERATU (Barbare)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
21. G1ORGI (Giorgi)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
22. Nataliy (Nato tchurgulia)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
23. conquistador (shota)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
24. Chrichina (Natia)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
25. GgChapp13 (Giga Chapiashvili)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
26. Dauviwyari (Zura)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
27. Kuteisi (Lasha)
Double Face (Кутаиси, Грузія)
28. guladicha7 (Lasha)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
29. GiGi (Gleb)
Soulful Mafclub Toronto (Торонто, Канада)
30. Vaas_ (Vaja Xubejashvili)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
31. Temsika (Temo)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
32. Katzenfrau (Khatia)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
33. Ioka (Торнике)
ParadoX
34. TATA7 (Tata gabunia)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
35. Tokss (Tokss)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
36. Chantu (Chantu)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
37. Remexz (remexz)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
38. GABUNA7 (GABUNA7)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
39. Darina (Dali Tchikhvaria)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
-- Ajax Load Failed --

20 თებერვალი

За ефективністю

Гравець ПІДСУМОК (допи)↓ ПІДСУМОК (бали) Макс. доп Перемог/Ігор (+) (-) Сума (бали) Сума (допи) Середн. бал Середн. доп
1 Tevzika 0.35 1.163 0.9 5/5 2.8 0 9.3 2.8 1.86 0.56
2 G1ORGI 0.256 0.933 0.6 4/7 1.8 0 8.733 2.3 1.2 0.329
3 DOCTOR_12 0.238 0.8 0.7 3/5 1.2 0 6.4 1.9 1.28 0.38
4 LASHOWSKY 0.224 0.906 0.6 4/6 1.9 0 7.7 1.9 1.283 0.317
5 Krishito 0.168 0.947 0.5 5/8 1.6 0 9.167 1.6 1.125 0.2
6 Chantu 0.133 0.827 0.5 4/4 1 0 6.2 1 1.55 0.25
7 Nikolau 0.127 0.882 0.5 5/11 1.4 0 9.825 1.4 0.882 0.127
8 Mashila 0.118 0.8 0.6 4/6 1.1 0.6 7.3 1 1.133 0.167
9 Ioseb 0.113 0.675 0.6 3/5 0.9 0 5.4 0.9 1.08 0.18
10 Dauviwyari 0.11 0.68 0.7 3/9 1.1 0 6.8 1.1 0.756 0.122
11 GABUNA7 0.107 0.667 0.5 3/4 0.8 0 5.25 0.8 1.25 0.2
12 Chrichina 0.106 0.788 0.5 4/6 1.4 0.5 6.7 0.9 1.117 0.15
13 babadzi 0.094 0.659 0.5 3/6 0.8 0 5.6 0.8 0.933 0.133
14 vaska22 0.04 0.2 0.3 0/4 0.3 0 1.5 0.3 0.375 0.075
15 Zuali 0.036 0.7 0.6 4/11 1.5 1.1 7.825 0.4 0.7 0.036
16 Miranda grey 0.032 0.6 0.3 3/8 0.3 0 5.7 0.3 0.713 0.038
17 Hisoka 0.032 0.495 0.3 2/8 0.3 0 5.367 0.3 0.588 0.038
18 conquistador 0 0.438 0 2/5 0 0 3.5 0 0.7 0
19 TATA7 0 0.293 0 1/4 0 0 2.45 0 0.55 0
20 GgChapp13 0 0.293 0 1/4 0 0 2.2 0 0.55 0
21 Remexz 0 0.293 0 1/4 0 0 2.2 0 0.55 0
22 IASA -0.013 0.425 0.4 2/5 0.4 0.5 3.4 -0.1 0.68 -0.02
23 Vaas_ -0.067 0.093 0 0/4 0 0.5 0.7 -0.5 0.175 -0.125
24 Tokss 0.086 0.5 0.3 2/3 0.6 0 3.5 0.6 1.167 0.2
25 JiJi 0.057 0.329 0.4 1/3 0.4 0 2.3 0.4 0.767 0.133
26 GiGi 0 0.217 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
27 Lilium 0 0.129 0 0/3 0 0 0.9 0 0.3 0
28 NOSFERATU 0 0.129 0 0/3 0 0 0.9 0 0.3 0
29 EVVA 0 0.092 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
30 Katzenfrau 0 0.092 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
31 Nataliy 0 0.092 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
32 guladicha7 0 0.092 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
33 exhome 0 0.092 0 0/2 0 0 1.1 0 0.3 0
34 Temsika 0 0.092 0 0/2 0 0 1.1 0 0.3 0
35 Darina 0 0.05 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
36 Ioka 0 0.05 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
37 Kuteisi 0 0.05 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
38 Neutron (Нейтрон) 0 0.05 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
39 Chili7 -0.046 0.2 0 1/2 0 0.3 1.3 -0.3 0.65 -0.15
ПІДСУМОК (допи) = сума допів / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5

Сумарні результати

Гравець Σ Дод.бали Ci П Д Ш У
Σдб + - Кх
1 Nikolau 9.825 1.4 1.4 0 0 0.125 5/11 1 0 1
2 Tevzika 9.3 2.8 2.8 0 0 0 5/5 2 0 0
3 Krishito 9.167 1.6 1.6 0 0 0.167 5/8 2 1 1
4 G1ORGI 8.733 2.3 1.8 0 0.5 0.333 4/7 0 0 2
5 Zuali 7.825 0.4 1.5 1.1 0 0.125 4/11 1 0 1
6 LASHOWSKY 7.7 1.9 1.9 0 0 0 4/6 1 0 0
7 Mashila 7.3 1 1.1 0.6 0.5 0.5 4/6 2 0 2
8 Dauviwyari 6.8 1.1 1.1 0 0 0 3/9 0 2 0
9 Chrichina 6.7 0.9 1.4 0.5 0 0 4/6 1 1 0
10 DOCTOR_12 6.4 1.9 1.2 0 0.7 0 3/5 1 0 1
11 Chantu 6.2 1 1 0 0 0 4/4 0 0 1
12 Miranda grey 5.7 0.3 0.3 0 0 0 3/8 0 0 0
13 babadzi 5.6 0.8 0.8 0 0 0 3/6 0 0 0
14 Ioseb 5.4 0.9 0.9 0 0 0 3/5 0 0 0
15 Hisoka 5.367 0.3 0.3 0 0 0.667 2/8 0 0 2
16 GABUNA7 5.25 0.8 0.8 0 0 0.25 3/4 1 0 1
17 Tokss 3.5 0.6 0.6 0 0 0 2/3 0 0 0
18 conquistador 3.5 0 0 0 0 0 2/5 0 0 0
19 IASA 3.4 -0.1 0.4 0.5 0 0 2/5 0 0 0
20 TATA7 2.45 0 0 0 0 0.25 1/4 0 0 1
21 JiJi 2.3 0.4 0.4 0 0 0 1/3 0 0 0
22 Remexz 2.2 0 0 0 0 0 1/4 0 1 0
23 GgChapp13 2.2 0 0 0 0 0 1/4 0 0 0
24 vaska22 1.5 0.3 0.3 0 0 0 0/4 0 0 0
25 GiGi 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
26 Chili7 1.3 -0.3 0 0.3 0 0 1/2 0 0 0
27 exhome 1.1 0 0 0 0 0.5 0/2 0 0 1
28 Temsika 1.1 0 0 0 0 0.5 0/2 0 0 1
29 Lilium 0.9 0 0 0 0 0 0/3 0 0 0
30 NOSFERATU 0.9 0 0 0 0 0 0/3 0 0 0
31 Vaas_ 0.7 -0.5 0 0.5 0 0 0/4 0 0 0
32 guladicha7 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
33 Katzenfrau 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
34 Nataliy 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
35 EVVA 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
36 Ioka 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
37 Darina 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
38 Kuteisi 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
39 Neutron (Нейтрон) 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
Розрахунок зроблено: 2025-05-08 12:53:09