рейтинговые иры 17.02
Клуб
Місто
Нетанія, Ізраїль
Дата та час старту
2025-02-17 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
рейтинговые иры 17.02
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _Leo_ | 0.371 | 1.486 | 0.8 | 3/3 | 1.3 | 0 | 5.2 | 1.3 | 1.733 | 0.433 |
| 2 | Каpамелъка | 0.2 | 0.743 | 0.4 | 1/3 | 0.7 | 0 | 2.6 | 0.7 | 0.867 | 0.233 |
| 3 | Honey Jerusalem | 0.143 | 0.971 | 0.5 | 2/3 | 0.5 | 0 | 3.4 | 0.5 | 1.133 | 0.167 |
| 4 | Cyber | 0.086 | 0.914 | 0.3 | 2/3 | 0.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 1.067 | 0.1 |
| 5 | Личник | 0.086 | 0.914 | 0.3 | 2/3 | 0.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 1.067 | 0.1 |
| 6 | ЕЖК | 0.086 | 0.629 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.733 | 0.1 |
| 7 | Luigi | 0 | 1.114 | 0.3 | 3/3 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 0 | 1.3 | 0 |
| 8 | Kazevich | 0 | 0.829 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 9 | Face | 0 | 0.8 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 10 | Историк | 0 | 0.55 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.55 | 0 |
| 11 | ОГОНb | 0 | 0.55 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.55 | 0 |
| 12 | Морриган Израиль | 0 | 0.55 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.55 | 0 |
| 13 | Токсичная легенда | -0.1 | 0.45 | 0.4 | 1/4 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | -0.4 | 0.45 | -0.1 |
| 14 | Лев (Нетания) | -0.125 | 0.925 | 0.3 | 3/4 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | -0.5 | 0.925 | -0.125 |
| 15 | Vesta | 0.12 | 0.64 | 0.3 | 1/1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.3 |
| 16 | Ночной Дозор | 0 | 0.52 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | |||||||
| 1 | _Leo_ | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 3/3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Luigi | 3.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3/3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Лев (Нетания) | 3.7 | -0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Honey Jerusalem | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Личник | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Cyber | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Face | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Kazevich | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Каpамелъка | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ЕЖК | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Морриган Израиль | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ОГОНb | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Историк | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Токсичная легенда | 1.8 | -0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vesta | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ночной Дозор | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 |