CLAN Mafia Tbilisi - 13 февраля 2025

13 февраля 2025

Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2025-02-13 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна

Регистрация


Участники

[Рег.№] Информация об игроке
1. BluRay (Юрий)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
2. Leo King (Levon Isakhanov)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
3. Villanell (Галина)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбилиси, Грузия)
4. Barebuh (Iakov)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
6. Heathrow (Анна Гаврилова)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
7. Francuz (Александр)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбилиси, Грузия)
8. Guest player 9 (гость9 гість9)
Не состоит в клубе
9. opus (toshenie)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
10. Chief (Serhii)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
11. kwaadraad (ILGAR)
X-CITY (Тбилиси, Грузия)
12. Kaguya (Alina)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
13. Доктор Кот (Ilia Pleshakov)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
14. Monya (Sofia)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
15. Davidоff (David)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
16. Тусовщик (Daniel)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
17. Kaetana (Katerina Duffell)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
18. Brute (Brute)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
19. Endamn (Эмма)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
20. Suslik (Ruslik)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
21. Сом О (Семен)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
22. Локи (Тбилиси) (Локи)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
23. skiip (Соня)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
24. Монако (Кристина)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
-- Ajax Load Failed --

13 февраля 2025

По эффективности

Игрок ИТОГ (допы)↓ ИТОГ (баллы) Макс. доп Побед/Игр (+) (-) Сумма (баллы) Сумма (допы) Сред. балл Сред. доп
1 Локи (Тбилиси) 0.4 1.375 0.6 3/3 1.6 0 5.5 1.6 1.833 0.533
2 BluRay 0.378 1.311 0.6 3/4 1.7 0 5.9 1.7 1.475 0.425
3 kwaadraad 0.311 1.244 0.6 3/4 1.4 0 5.6 1.4 1.4 0.35
4 Villanell 0.267 1.2 0.6 3/4 1.2 0 5.4 1.2 1.35 0.3
5 Barebuh 0.26 1.16 0.6 3/5 1.3 0 5.8 1.3 1.16 0.26
6 Monya 0.244 0.733 0.8 1/4 1.1 0 3.3 1.1 0.825 0.275
7 Leo King 0.2 0.9 0.7 2/5 1 0 4.5 1 0.9 0.2
8 Suslik 0.2 0.675 0.5 1/3 0.8 0 2.7 0.8 0.9 0.267
9 Chief 0.2 0.689 0.6 1/4 0.9 0 3.1 0.9 0.775 0.225
10 Тусовщик 0.178 1.111 0.5 3/4 0.8 0 5 0.8 1.25 0.2
11 Francuz 0.178 0.889 0.5 2/4 0.8 0 4 0.8 1 0.2
12 Kaetana 0.143 0.6 0.5 1/2 0.5 0 2.1 0.5 1.05 0.25
13 opus 0.12 0.62 0.3 1/5 0.6 0 3.1 0.6 0.62 0.12
14 Davidоff 0.1 0.6 0.5 1/5 0.5 0 3 0.5 0.6 0.1
15 Brute 0.075 0.3 0.3 0/3 0.3 0 1.2 0.3 0.4 0.1
16 skiip 0.057 0.8 0.5 2/2 0.5 0.3 2.8 0.2 1.4 0.1
17 Сом О 0.05 0.775 0.5 2/3 0.5 0.3 3.1 0.2 1.033 0.067
18 Kaguya 0 0.475 0 1/3 0 0 1.9 0 0.633 0
19 Доктор Кот 0 0.457 0 1/2 0 0 1.6 0 0.8 0
20 Heathrow 0 0.457 0 1/2 0 0 1.6 0 0.8 0
21 Endamn -0.067 0.422 0.5 1/4 0.5 0.8 1.9 -0.3 0.475 -0.075
22 Бумер -0.2 0.025 0 0/3 0 0.8 0.1 -0.8 0.033 -0.267
23 Монако 0.033 0.133 0.4 0/1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1
24 Guest player 9 0 0.1 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
ИТОГ (допы) = сумма допов / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5

Суммарные результаты

Игрок Σ Доп.баллы П Д Ш У
Σдб + - Лх
1 BluRay 5.9 1.7 1.7 0 0 3/4 0 0 0
2 Barebuh 5.8 1.3 1.3 0 0 3/5 1 2 1
3 kwaadraad 5.6 1.4 1.4 0 0 3/4 0 1 0
4 Локи (Тбилиси) 5.5 1.6 1.6 0 0 3/3 1 0 0
5 Villanell 5.4 1.2 1.2 0 0 3/4 0 0 1
6 Тусовщик 5 0.8 0.8 0 0 3/4 1 0 0
7 Leo King 4.5 1 1 0 0 2/5 0 0 0
8 Francuz 4 0.8 0.8 0 0 2/4 0 0 0
9 Monya 3.3 1.1 1.1 0 0 1/4 0 0 3
10 Chief 3.1 0.9 0.9 0 0 1/4 1 0 1
11 opus 3.1 0.6 0.6 0 0 1/5 0 0 0
12 Сом О 3.1 0.2 0.5 0.3 0 2/3 0 0 0
13 Davidоff 3 0.5 0.5 0 0 1/5 0 0 1
14 skiip 2.8 0.2 0.5 0.3 0 2/2 1 0 0
15 Suslik 2.7 0.8 0.8 0 0 1/3 0 0 0
16 Kaetana 2.1 0.5 0.5 0 0 1/2 0 0 0
17 Kaguya 1.9 0 0 0 0 1/3 0 0 0
18 Endamn 1.9 -0.3 0.5 0.8 0 1/4 0 0 0
19 Heathrow 1.6 0 0 0 0 1/2 0 0 1
20 Доктор Кот 1.6 0 0 0 0 1/2 0 0 0
21 Brute 1.2 0.3 0.3 0 0 0/3 0 0 0
22 Монако 0.4 0.1 0.4 0.3 0 0/1 0 0 0
23 Guest player 9 0.3 0 0 0 0 0/1 0 0 0
24 Бумер 0.1 -0.8 0 0.8 0 0/3 0 0 0
Рассчёт произведён: 2025-02-16 15:09:51