11 февраля 2025
Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-02-11 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
11 февраля 2025
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monya | 0.514 | 1.629 | 0.7 | 3/3 | 1.8 | 0 | 5.7 | 1.8 | 1.9 | 0.6 |
| 2 | Kaguya | 0.4 | 1.267 | 0.6 | 2/2 | 1.2 | 0 | 3.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 |
| 3 | Локи (Тбилиси) | 0.25 | 0.8 | 0.7 | 1/4 | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 0.8 | 0.25 |
| 4 | Endamn | 0.167 | 0.7 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 5 | Kaetana | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 1/4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 0.15 |
| 6 | Dr | 0.143 | 0.971 | 0.5 | 2/3 | 0.5 | 0 | 3.4 | 0.5 | 1.133 | 0.167 |
| 7 | Suslik | 0.125 | 0.925 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 0 | 3.7 | 0.5 | 0.925 | 0.125 |
| 8 | Ariorh | 0.125 | 0.675 | 0.5 | 1/4 | 0 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.675 | 0.125 |
| 9 | BluRay | 0.086 | 0.629 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.733 | 0.1 |
| 10 | Доктор Кот | 0.075 | 0.375 | 0.3 | 0/4 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.375 | 0.075 |
| 11 | Сом О | 0 | 0.2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 12 | Бумер | -0.229 | 0.029 | 0 | 0/3 | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 0.033 | -0.267 |
| 13 | Guest player 7 | 0.16 | 0.68 | 0.4 | 1/1 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 0.4 |
| 14 | Guest player 10 | 0 | 0.52 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | |||||||
| 1 | Monya | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kaguya | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Suslik | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Dr | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Локи (Тбилиси) | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaetana | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ariorh | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | BluRay | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Endamn | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Guest player 7 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доктор Кот | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Guest player 10 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сом О | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Бумер | 0.1 | -0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |