Фанки 26.01
Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-01-26 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
Фанки 26.01
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | 0.3 | 1.14 | 0.5 | 3/4 | 1 | 0 | 5.7 | 1.5 | 1.425 | 0.375 |
| 2 | Monya | 0.26 | 1.1 | 0.6 | 3/4 | 1.3 | 0 | 5.5 | 1.3 | 1.375 | 0.325 |
| 3 | iceBerg | 0.25 | 0.65 | 0.7 | 1/2 | 1 | 0 | 2.6 | 1 | 1.3 | 0.5 |
| 4 | BluRay | 0.24 | 0.88 | 0.6 | 2/4 | 1.2 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 0.3 |
| 5 | X | 0.24 | 0.88 | 0.6 | 2/4 | 1.2 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 0.3 |
| 6 | Монако | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 4/5 | 1.1 | 0 | 6.6 | 1.1 | 1.32 | 0.22 |
| 7 | Kaetana | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1/2 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 |
| 8 | KARENINA | 0.16 | 1 | 0.7 | 3/4 | 1.1 | 0.3 | 5 | 0.8 | 1.25 | 0.2 |
| 9 | Kaguya | 0.15 | 0.55 | 0.6 | 1/2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| 10 | Граната | 0.15 | 0.55 | 0.6 | 1/2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| 11 | Локи (Тбилиси) | 0.15 | 0.55 | 0.6 | 1/2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| 12 | Vee | 0.14 | 0.98 | 0.4 | 3/4 | 0.7 | 0 | 4.9 | 0.7 | 1.225 | 0.175 |
| 13 | Akali | 0.133 | 0.556 | 0.5 | 1/3 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.833 | 0.2 |
| 14 | Sneakerhead | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1/2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 15 | Тусовщик | 0.091 | 0.909 | 0.5 | 3/5 | 0.8 | 0.3 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 |
| 16 | NeboS | 0.067 | 0.867 | 0.4 | 3/6 | 0.4 | 0 | 5.2 | 0.4 | 0.867 | 0.067 |
| 17 | Fortuna (BLR) | 0.06 | 0.5 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0.625 | 0.075 |
| 18 | Птица говорун (Tbilissimo) | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0/4 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.375 | 0.075 |
| 19 | Guest player 1 | 0 | 0.64 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 20 | Сирена (Тбилиси) | 0 | 0.636 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0.7 | 0 |
| 21 | Barsuk | 0 | 0.15 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 22 | Контур | 0 | 0.15 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 23 | Быстрый Гонзалес | -0.05 | 0.583 | 0 | 2/6 | 0 | 0.3 | 3.5 | -0.3 | 0.583 | -0.05 |
| 24 | Кнопка (Tbilissimo) | -0.073 | 0.564 | 0.4 | 2/5 | 0.4 | 0.8 | 3.1 | -0.4 | 0.62 | -0.08 |
| 25 | MamaLama | 0.286 | 0.657 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 |
| 26 | Lebowski | 0.114 | 0.2 | 0.4 | 0/1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| 27 | Тай Лунг | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | |||||||
| 1 | Монако | 6.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ultimate | 5.7 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 3/4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Monya | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | NeboS | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | KARENINA | 5 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тусовщик | 5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 3/5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Vee | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | X | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | BluRay | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Сирена (Тбилиси) | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Быстрый Гонзалес | 3.5 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Guest player 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Кнопка (Tbilissimo) | 3.1 | -0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | iceBerg | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Akali | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1/3 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Fortuna (BLR) | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaetana | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | MamaLama | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Локи (Тбилиси) | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Kaguya | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Граната | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sneakerhead | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Птица говорун (Tbilissimo) | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lebowski | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Контур | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Barsuk | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Тай Лунг | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |