ParadoX - 2025-01-15

2025-01-15

Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-01-15 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна

Реєстрація


Учасники

[Рег.№] Інформація про гравця
1. Tokss (Tokss)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
2. Darina (Dali Tchikhvaria)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
3. LASHOWSKY (Lasha Khunjgurua)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
4. N3M0 (Roma)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
5. Temsika (Temo)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
6. Nikolau (Sopio Nikoladze)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
7. nike_1 (Nutsa)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
8. DOCTOR_12 (Guga)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
9. Ioka (Торнике)
ParadoX
10. Dauviwyari (Zura)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
11. TATA7 (Tata gabunia)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
12. Mashila (George Davladze)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
13. Honey moon (Ciru chkhaidze)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
14. IASA (Gigi)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
15. Zuali (Zaal)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
16. Vaas_ (Vaja Xubejashvili)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
17. Muza (Sofia)
IQ Night (Тбілісі, Грузія)
18. Lebowski (Bachuki Nozadze)
Laboratory Mafia Club
19. Neutron (Нейтрон) (Зураб Сухиашвили)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
20. GgChapp13 (Giga Chapiashvili)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
21. exhome (exhome)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
22. Tevzika (Mari)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
23. Kuteisi (Lasha)
Double Face (Кутаиси, Грузія)
24. guladicha7 (Lasha)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
25. Chantu (Chantu)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
-- Ajax Load Failed --

2025-01-15

За ефективністю

Гравець ПІДСУМОК (допи)↓ ПІДСУМОК (бали) Макс. доп Перемог/Ігор (+) (-) Сума (бали) Сума (допи) Середн. бал Середн. доп
1 Ioka 0.325 1.3 0.5 3/3 0.8 0 5.2 1.3 1.733 0.433
2 LASHOWSKY 0.26 1.16 0.7 3/5 1.8 0.5 5.8 1.3 1.16 0.26
3 nike_1 0.257 1 0.5 2/2 0.4 0 3.5 0.9 1.75 0.45
4 Tevzika 0.25 0.975 0.7 2/3 1 0 3.9 1 1.3 0.333
5 IASA 0.2 1.356 0.4 4/4 0.9 0 6.1 0.9 1.525 0.225
6 Lebowski 0.2 1.133 0.6 3/4 0.9 0 5.1 0.9 1.275 0.225
7 Nikolau 0.18 1.08 0.6 3/5 0.9 0 5.4 0.9 1.08 0.18
8 Darina 0.15 1.125 0.4 3/3 0.6 0 4.5 0.6 1.5 0.2
9 Temsika 0.15 0.875 0.4 2/3 0.6 0 3.5 0.6 1.167 0.2
10 Chantu 0.143 0.6 0.5 1/2 0.5 0 2.1 0.5 1.05 0.25
11 Tokss 0.133 1.067 0.3 3/4 0.6 0 4.8 0.6 1.2 0.15
12 Kuteisi 0.125 0.85 0.5 2/3 0.5 0 3.4 0.5 1.133 0.167
13 Zuali 0.1 0.6 0.5 1/5 0.5 0 3 0.5 0.6 0.1
14 Honey moon 0.1 0.575 0.4 1/3 0.4 0 2.3 0.4 0.767 0.133
15 Muza 0.08 0.98 0.4 3/5 0.4 0 4.9 0.4 0.98 0.08
16 Mashila 0.067 0.778 0.3 2/4 0.3 0 3.5 0.3 0.875 0.075
17 exhome 0 0.725 0 2/3 0 0 2.9 0 0.967 0
18 DOCTOR_12 0 0.725 0 2/3 0 0 2.9 0 0.967 0
19 Dauviwyari 0 0.711 0 2/4 0 0 3.2 0 0.8 0
20 N3M0 0 0.475 0 1/3 0 0 1.9 0 0.633 0
21 GgChapp13 0 0.457 0 1/2 0 0 1.6 0 0.8 0
22 guladicha7 0 0.267 0 0/4 0 0 1.2 0 0.3 0
23 Neutron (Нейтрон) 0.167 0.6 0.5 1/1 0.5 0 1.8 0.5 1.8 0.5
24 Vaas_ 0.133 0.567 0.4 1/1 0.4 0 1.7 0.4 1.7 0.4
25 TATA7 0 0.1 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
ПІДСУМОК (допи) = сума допів / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5

Сумарні результати

Гравець Σ Дод.бали П Д Ш У
Σдб + - Кх
1 IASA 6.1 0.9 0.9 0 0 4/4 0 0 0
2 LASHOWSKY 5.8 1.3 1.8 0.5 0 3/5 0 0 0
3 Nikolau 5.4 0.9 0.9 0 0 3/5 0 0 0
4 Ioka 5.2 1.3 0.8 0 0.5 3/3 0 1 1
5 Lebowski 5.1 0.9 0.9 0 0 3/4 0 0 0
6 Muza 4.9 0.4 0.4 0 0 3/5 0 0 0
7 Tokss 4.8 0.6 0.6 0 0 3/4 1 1 0
8 Darina 4.5 0.6 0.6 0 0 3/3 0 1 1
9 Tevzika 3.9 1 1 0 0 2/3 0 0 1
10 nike_1 3.5 0.9 0.4 0 0.5 2/2 0 0 1
11 Temsika 3.5 0.6 0.6 0 0 2/3 0 0 0
12 Mashila 3.5 0.3 0.3 0 0 2/4 0 0 0
13 Kuteisi 3.4 0.5 0.5 0 0 2/3 1 0 0
14 Dauviwyari 3.2 0 0 0 0 2/4 0 0 0
15 Zuali 3 0.5 0.5 0 0 1/5 0 1 2
16 DOCTOR_12 2.9 0 0 0 0 2/3 0 0 1
17 exhome 2.9 0 0 0 0 2/3 0 0 0
18 Honey moon 2.3 0.4 0.4 0 0 1/3 0 0 0
19 Chantu 2.1 0.5 0.5 0 0 1/2 0 0 0
20 N3M0 1.9 0 0 0 0 1/3 0 0 0
21 Neutron (Нейтрон) 1.8 0.5 0.5 0 0 1/1 0 1 0
22 Vaas_ 1.7 0.4 0.4 0 0 1/1 0 1 0
23 GgChapp13 1.6 0 0 0 0 1/2 0 0 0
24 guladicha7 1.2 0 0 0 0 0/4 0 0 0
25 TATA7 0.3 0 0 0 0 0/1 0 0 0
Розрахунок зроблено: 2025-04-11 00:58:40