09.01.2025
Клуб
ParadoX
,
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-01-09 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
09.01.2025
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IASA | 0.356 | 1.067 | 0.6 | 2/4 | 1.1 | 0 | 4.8 | 1.6 | 1.2 | 0.4 |
| 2 | Chantu | 0.34 | 1.24 | 0.5 | 3/5 | 1.7 | 0 | 6.2 | 1.7 | 1.24 | 0.34 |
| 3 | Dauviwyari | 0.178 | 0.889 | 0.5 | 2/4 | 0.8 | 0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 |
| 4 | Tornikee177 | 0.143 | 0.886 | 0.5 | 2/2 | 0.5 | 0 | 3.1 | 0.5 | 1.55 | 0.25 |
| 5 | Archer Queen | 0.143 | 0.6 | 0.5 | 1/2 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 6 | nike_1 | 0.143 | 0.6 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 7 | Muza | 0.14 | 0.84 | 0.4 | 2/5 | 0.7 | 0 | 4.2 | 0.7 | 0.84 | 0.14 |
| 8 | Nikolau | 0.14 | 0.84 | 0.4 | 2/5 | 0.7 | 0 | 4.2 | 0.7 | 0.84 | 0.14 |
| 9 | N3M0 | 0.14 | 0.84 | 0.4 | 2/5 | 0.7 | 0 | 4.2 | 0.7 | 0.84 | 0.14 |
| 10 | EVVA | 0.1 | 0.325 | 0.4 | 0/3 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.433 | 0.133 |
| 11 | TATA7 | 0 | 0.457 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 12 | Tokss | 0 | 0.225 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 |
| 13 | Darina | 0 | 0.171 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 14 | GgChapp13 | 0 | 0.171 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 15 | GABUNA | -0.04 | 0.26 | 0 | 0/5 | 0 | 0.2 | 1.3 | -0.2 | 0.26 | -0.04 |
| 16 | Heli-5 | -0.075 | 0.15 | 0 | 0/3 | 0 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | -0.1 |
| 17 | Ioseb | -0.111 | 0.6 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 1 | 2.7 | -0.5 | 0.675 | -0.125 |
| 18 | Khmiada | 0.233 | 0.667 | 0.7 | 1/1 | 0.7 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 |
| 19 | G1ORGI | 0.167 | 0.6 | 0.5 | 1/1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | |||||||
| 1 | Chantu | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 3/5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | IASA | 4.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Nikolau | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2/5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | N3M0 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Muza | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dauviwyari | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tornikee177 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ioseb | 2.7 | -0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Archer Queen | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | nike_1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Khmiada | 2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | G1ORGI | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TATA7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EVVA | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | GABUNA | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tokss | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GgChapp13 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Darina | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Heli-5 | 0.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |