Фанки июнь
Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2026-06-05 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
Фанки июнь
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samf1eld | 0.433 | 1.517 | 0.8 | 5/5 | 2.6 | 0 | 9.1 | 2.6 | 1.82 | 0.52 |
| 2 | Блэк | 0.22 | 0.8 | 0.6 | 2/3 | 1.1 | 0 | 4 | 1.1 | 1.333 | 0.367 |
| 3 | Сектрис | 0.2 | 0.98 | 0.6 | 3/3 | 1 | 0 | 4.9 | 1 | 1.633 | 0.333 |
| 4 | Король Пентаклей | 0.2 | 0.782 | 0.7 | 2/4 | 1.1 | 0 | 4.3 | 1.1 | 1.075 | 0.275 |
| 5 | 1C | 0.183 | 1.1 | 0.7 | 4/5 | 1.6 | 0.5 | 6.6 | 1.1 | 1.32 | 0.22 |
| 6 | Kamikadze) | 0.167 | 0.75 | 0.4 | 2/5 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.2 |
| 7 | iceBerg | 0.167 | 0.583 | 0.7 | 1/5 | 1 | 0 | 3.75 | 1 | 0.7 | 0.2 |
| 8 | LASARUS | 0.133 | 1.05 | 0.5 | 4/5 | 0.3 | 0 | 6.3 | 0.8 | 1.26 | 0.16 |
| 9 | Ситх | 0.133 | 0.55 | 0.5 | 1/5 | 0.8 | 0 | 3.3 | 0.8 | 0.66 | 0.16 |
| 10 | Ричик | 0.091 | 0.309 | 0.5 | 0/4 | 0 | 0 | 1.95 | 0.5 | 0.425 | 0.125 |
| 11 | Кнопка (Tbilissimo) | 0.086 | 0.814 | 0.7 | 3/7 | 1.4 | 0.8 | 6.033 | 0.6 | 0.814 | 0.086 |
| 12 | Sparr0w | 0.08 | 0.46 | 0.7 | 1/3 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0.767 | 0.133 |
| 13 | Kaetana | 0.077 | 0.662 | 0.6 | 2/6 | 1 | 0.5 | 4.3 | 0.5 | 0.717 | 0.083 |
| 14 | Cimes | 0.073 | 0.655 | 0.4 | 2/4 | 0.4 | 0 | 3.6 | 0.4 | 0.9 | 0.1 |
| 15 | Коррадо | 0.067 | 0.983 | 0.5 | 4/5 | 0.9 | 0.5 | 5.9 | 0.4 | 1.18 | 0.08 |
| 16 | Dumbа | 0.06 | 0.64 | 0.3 | 2/3 | 0.3 | 0 | 3.7 | 0.3 | 1.067 | 0.1 |
| 17 | Rosemarin | 0.02 | 0.6 | 0.4 | 2/3 | 0.6 | 0.5 | 3 | 0.1 | 1 | 0.033 |
| 18 | Kaguya | 0 | 0.58 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 19 | XA | 0 | 0.38 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.633 | 0 |
| 20 | Второшкольник | 0 | 0.18 | 0.3 | 0/3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 |
| 21 | Vito (Yerevan) | -0.06 | 0.12 | 0 | 0/3 | 0 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | -0.1 |
| 22 | Heathrow | -0.12 | 0.26 | 0 | 1/3 | 0 | 0.6 | 1.3 | -0.6 | 0.433 | -0.2 |
| 23 | MamaLama | 0.2 | 0.778 | 0.7 | 2/2 | 0.9 | 0 | 3.5 | 0.9 | 1.75 | 0.45 |
| 24 | Endamn | 0.156 | 0.733 | 0.7 | 2/2 | 0.7 | 0 | 3.3 | 0.7 | 1.65 | 0.35 |
| 25 | Neutron (Нейтрон) | 0.15 | 0.475 | 0.6 | 1/1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 26 | Leo King | 0 | 0.075 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 27 | Akali | 0 | 0.075 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 28 | Losos | 0 | 0.075 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 29 | Ataman-Nagiev | -0.133 | 0.222 | 0 | 1/2 | 0 | 0.6 | 1 | -0.6 | 0.5 | -0.3 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Samf1eld | 9.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1C | 6.6 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | LASARUS | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 4/5 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Кнопка (Tbilissimo) | 6.033 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.333 | 3/7 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Коррадо | 5.9 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Сектрис | 4.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kamikadze) | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Король Пентаклей | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaetana | 4.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Блэк | 4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | iceBerg | 3.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1/5 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Dumbа | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 2/3 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Cimes | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | MamaLama | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ситх | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Endamn | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Rosemarin | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaguya | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sparr0w | 2.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Ричик | 1.95 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0/4 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Neutron (Нейтрон) | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | XA | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Heathrow | 1.3 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ataman-Nagiev | 1 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Второшкольник | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vito (Yerevan) | 0.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leo King | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Losos | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Akali | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |