CLAN Mafia Tbilisi - Школа 10.05

Школа 10.05

Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2026-05-10 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна

Реєстрація


Учасники

[Рег.№] Інформація про гравця
1. Guest player 1 (гость1 гість1)
Не входить до клубу
2. LASARUS (Сергей)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
3. Grif (Vladimir)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбілісі, Грузія)
4. 1C (Giorgi Iaralishvili)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
5. Guest player 10 (гость10 гість10)
Не входить до клубу
6. Мistress (Alesia)
CLAN Mafia Tbilisi (Бангкок, Таїланд)
7. деверь (тимур)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
8. РедиSка (Ирина)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
9. Smash (Сергей Мельников)
Не входить до клубу
10. Коррадо (Сопрано)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
11. Т0ртик (Мариам Гордиашвили)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
12. Как-нибудь (Иван)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
13. Sмэш (Сергей)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
14. Villanell (Галина)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбілісі, Грузія)
15. Monya (Sofia)
Tbilissimo (Тбілісі, Грузія)
16. Fantaser (Алексей)
Mafia Friends Batumi (Батумі, Грузія)
17. Белкa (Darya K)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
18. Закат (Алексей Ткачев)
Laboratory Mafia Club (Батумі, Грузія)
19. Leo King (Levon Isakhanov)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
Zugzwang (не зареєстрований)
20. Сектрис (Константин Алиханов)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбілісі, Грузія)
21. Chief (Serhii)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
22. Endamn (Эмма)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
23. Блэк (Николь)
Laboratory Mafia Club (Подгориця, Чорногорія)
CRAZY (не зареєстрований)
24. BluRay (Юрий)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
пачикс (не зареєстрований)
25. Kaetana (Katerina Duffell)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
Zugwang (не зареєстрований)
Ник (не зареєстрований)
-- Ajax Load Failed --

Школа 10.05

За ефективністю

Гравець ПІДСУМОК (допи)↓ ПІДСУМОК (бали) Макс. доп Перемог/Ігор (+) (-) Сума (бали) Сума (допи) Середн. бал Середн. доп
1 1C 0.356 1.067 0.7 2/4 1.6 0 5.05 1.6 1.2 0.4
2 Sмэш 0.28 1.18 0.7 3/5 1.4 0 5.9 1.4 1.18 0.28
3 Zugzwang 0.222 1.156 0.5 3/4 1 0 5.2 1 1.3 0.25
4 Мistress 0.156 0.644 0.4 1/4 0.7 0 2.9 0.7 0.725 0.175
5 Белкa 0.15 0.375 0.4 0/3 0.6 0 1.5 0.6 0.5 0.2
6 Закат 0.133 0.622 0.6 1/4 0.6 0 3.05 0.6 0.7 0.15
7 Monya 0.125 0.6 0.5 1/3 0 0 2.4 0.5 0.8 0.167
8 Grif 0.111 0.6 0.5 1/4 0.5 0 2.7 0.5 0.675 0.125
9 CRAZY 0.1 1.075 0.4 3/3 0.4 0 4.3 0.4 1.433 0.133
10 деверь 0.089 0.356 0.4 0/4 0.4 0 1.6 0.4 0.4 0.1
11 Endamn 0.086 0.257 0.3 0/2 0.3 0 0.9 0.3 0.45 0.15
12 Как-нибудь 0.067 1 0.6 3/4 0.6 0.3 4.5 0.3 1.125 0.075
13 LASARUS 0.067 0.778 0.3 2/4 0.3 0 3.75 0.3 0.875 0.075
14 Fantaser 0.044 0.533 0.2 1/4 0.2 0 2.4 0.2 0.6 0.05
15 Т0ртик 0 0.475 0 1/3 0 0 1.9 0 0.633 0
16 пачикс 0 0.457 0 1/2 0 0 1.6 0 0.8 0
17 Guest player 10 0 0.457 0 1/2 0 0 1.6 0 0.8 0
18 Chief 0 0.225 0 0/3 0 0 1.4 0 0.3 0
19 Guest player 1 0 0.171 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
20 РедиSка -0.067 0.644 0.6 2/4 0.6 0.9 2.9 -0.3 0.725 -0.075
21 Коррадо -0.067 0.867 0 3/4 0 0.3 3.9 -0.3 0.975 -0.075
22 BluRay -0.086 0.086 0 0/2 0 0.3 0.3 -0.3 0.15 -0.15
23 Villanell 0.233 0.667 0.7 1/1 0.7 0 2 0.7 2 0.7
24 Блэк 0.133 0.567 0.4 1/1 0.4 0 1.7 0.4 1.7 0.4
25 Kaetana 0.067 0.5 0.2 1/1 0.2 0 1.5 0.2 1.5 0.2
26 Leo King 0.067 0.167 0.2 0/1 0.2 0 0.5 0.2 0.5 0.2
27 Сектрис 0.067 0.167 0.2 0/1 0.2 0 0.5 0.2 0.5 0.2
28 Ник 0 0.1 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
29 Zugwang 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0
30 Smash 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0
ПІДСУМОК (допи) = сума допів / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5

Сумарні результати

Гравець Σ Дод.бали Ci П Д Ш У
Σдб + - Кх
1 Sмэш 5.9 1.4 1.4 0 0 0 3/5 1 1 0
2 Zugzwang 5.2 1 1 0 0 0 3/4 1 0 0
3 1C 5.05 1.6 1.6 0 0 0.25 2/4 0 0 1
4 Как-нибудь 4.5 0.3 0.6 0.3 0 0 3/4 0 0 0
5 CRAZY 4.3 0.4 0.4 0 0 0 3/3 0 0 0
6 Коррадо 3.9 -0.3 0 0.3 0 0 3/4 1 0 0
7 LASARUS 3.75 0.3 0.3 0 0 0.25 2/4 1 1 1
8 Закат 3.05 0.6 0.6 0 0 0.25 1/4 0 0 1
9 Мistress 2.9 0.7 0.7 0 0 0 1/4 0 0 0
10 РедиSка 2.9 -0.3 0.6 0.9 0 0 2/4 1 0 0
11 Grif 2.7 0.5 0.5 0 0 0 1/4 0 0 0
12 Monya 2.4 0.5 0 0 0.5 0 1/3 0 0 1
13 Fantaser 2.4 0.2 0.2 0 0 0 1/4 0 0 0
14 Villanell 2 0.7 0.7 0 0 0 1/1 0 0 0
15 Т0ртик 1.9 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0
16 Блэк 1.7 0.4 0.4 0 0 0 1/1 1 0 0
17 деверь 1.6 0.4 0.4 0 0 0 0/4 0 0 0
18 Guest player 10 1.6 0 0 0 0 0 1/2 0 0 0
19 пачикс 1.6 0 0 0 0 0 1/2 0 0 0
20 Белкa 1.5 0.6 0.6 0 0 0 0/3 0 0 0
21 Kaetana 1.5 0.2 0.2 0 0 0 1/1 0 0 0
22 Chief 1.4 0 0 0 0 0.5 0/3 0 0 1
23 Endamn 0.9 0.3 0.3 0 0 0 0/2 0 0 0
24 Guest player 1 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
25 Сектрис 0.5 0.2 0.2 0 0 0 0/1 0 0 0
26 Leo King 0.5 0.2 0.2 0 0 0 0/1 0 0 0
27 Ник 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
28 BluRay 0.3 -0.3 0 0.3 0 0 0/2 0 0 0
29 Smash 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
30 Zugwang 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
Розрахунок зроблено: 2026-05-29 16:22:27