Joker Mafia Club - Фанки на армянском май

Фанки на армянском май

Місто
Єреван, Вірменія
Дата та час старту
2026-05-04 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Відкрита

Реєстрація


Учасники

[Рег.№] Інформація про гравця
1. Ace (Yerevan) (Arman Manukyan)
Joker Mafia Club (Єреван, Вірменія)
2. HooK (Hovhannes)
Не входить до клубу (Єреван, Вірменія)
Karlen (не зареєстрований)
Sona (не зареєстрований)
Niklaus (не зареєстрований)
Moonnat (не зареєстрований)
3. Leon (YVN) (Gevorg)
Joker Mafia Club (Єреван, Вірменія)
Dianna (не зареєстрований)
4. Red Baron (Aram)
Joker Mafia Club (Єреван, Вірменія)
5. Limbo (Mikayel)
Joker Mafia Club (Єреван, Вірменія)
Athena (не зареєстрований)
6. Невроз (Давид)
Joker Mafia Club (Єреван, Вірменія)
Datadon (не зареєстрований)
Невроз (не зареєстрований)
7. Doctor02 (Alen)
Joker Mafia Club (Єреван, Вірменія)
Gabo (не зареєстрований)
8. Шах(98) (Yeghishe Avagyan)
Joker Mafia Club (Єреван, Вірменія)
Aro (не зареєстрований)
Davskin (не зареєстрований)
Arman (не зареєстрований)
9. Real (Vahe)
Joker Mafia Club (Єреван, Вірменія)
10. Endamn (Эмма)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
11. PinkLemon (Ani Andreasian)
Joker Mafia Club (Єреван, Вірменія)
12. Лаовай (Vahe)
Joker Mafia Club (Єреван, Вірменія)
Rob (не зареєстрований)
-- Ajax Load Failed --

Фанки на армянском май

За ефективністю

Гравець ПІДСУМОК (допи)↓ ПІДСУМОК (бали) Макс. доп Перемог/Ігор (+) (-) Сума (бали) Сума (допи) Середн. бал Середн. доп
1 Ace (Yerevan) 0.442 1.463 0.8 7/9 4.5 0.3 13.9 4.2 1.544 0.467
2 Leon (YVN) 0.41 1.11 0.7 4/10 4.1 0 11.85 4.1 1.11 0.41
3 HooK 0.379 1.189 0.7 5/9 3.6 0 11.425 3.6 1.256 0.4
4 Red Baron 0.341 1.176 0.7 5/7 2.9 0 10 2.9 1.429 0.414
5 Невроз 0.231 0.677 0.9 2/3 1.5 0 4.4 1.5 1.467 0.5
6 Невроз 0.185 0.477 0.5 1/3 1.2 0 3.1 1.2 1.033 0.4
7 Limbo 0.147 0.642 0.8 2/9 2 0.6 6.225 1.4 0.678 0.156
8 Moonnat 0.147 0.48 0.6 1/5 1.1 0 3.6 1.1 0.72 0.22
9 PinkLemon 0.108 0.4 0.4 1/3 0.7 0 2.6 0.7 0.867 0.233
10 Niklaus 0.107 0.573 0.8 2/5 1.6 0.8 4.3 0.8 0.86 0.16
11 Karlen 0.071 0.243 0.5 0/4 0.5 0 1.7 0.5 0.425 0.125
12 Real 0.046 0.185 0.3 0/3 0.3 0 1.2 0.3 0.4 0.1
13 Datadon 0.033 0.522 0.8 2/8 1.7 1.4 4.867 0.3 0.588 0.038
14 Athena 0 0.138 0 0/3 0 0 0.9 0 0.3 0
15 Dianna -0.123 0.015 0 0/3 0 0.8 0.1 -0.8 0.033 -0.267
16 Gabo 0.117 0.55 0.4 2/2 0.7 0 3.3 0.7 1.65 0.35
17 Лаовай 0.1 0.367 0.6 1/2 0.6 0 2.2 0.6 1.1 0.3
18 Arman 0.073 0.127 0.4 0/1 0.4 0 0.7 0.4 0.7 0.4
19 Doctor02 0.05 0.317 0.3 1/2 0.3 0 1.9 0.3 0.95 0.15
20 Rob 0.05 0.15 0.3 0/2 0.3 0 0.9 0.3 0.45 0.15
21 Sona 0 0.236 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
22 Endamn 0 0.236 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
23 Aro 0 0.1 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
24 Шах(98) 0 0.1 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
25 Davskin 0 0.055 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
ПІДСУМОК (допи) = сума допів / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5

Сумарні результати

Гравець Σ Дод.бали Ci П Д Ш У
Σдб + - Кх
1 Ace (Yerevan) 13.9 4.2 4.5 0.3 0 0 7/9 3 0 0
2 Leon (YVN) 11.85 4.1 4.1 0 0 0.75 4/10 1 0 3
3 HooK 11.425 3.6 3.6 0 0 0.125 5/9 2 0 1
4 Red Baron 10 2.9 2.9 0 0 0 5/7 0 0 0
5 Limbo 6.225 1.4 2 0.6 0 0.125 2/9 0 0 1
6 Datadon 4.867 0.3 1.7 1.4 0 0.167 2/8 0 0 1
7 Невроз 4.4 1.5 1.5 0 0 0 2/3 1 0 0
8 Niklaus 4.3 0.8 1.6 0.8 0 0 2/5 1 0 0
9 Moonnat 3.6 1.1 1.1 0 0 0 1/5 0 1 0
10 Gabo 3.3 0.7 0.7 0 0 0 2/2 0 1 0
11 Невроз 3.1 1.2 1.2 0 0 0 1/3 0 0 0
12 PinkLemon 2.6 0.7 0.7 0 0 0 1/3 0 0 0
13 Лаовай 2.2 0.6 0.6 0 0 0 1/2 0 0 0
14 Doctor02 1.9 0.3 0.3 0 0 0 1/2 0 0 1
15 Karlen 1.7 0.5 0.5 0 0 0 0/4 0 0 0
16 Sona 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
17 Endamn 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
18 Real 1.2 0.3 0.3 0 0 0 0/3 0 0 0
19 Rob 0.9 0.3 0.3 0 0 0 0/2 0 0 0
20 Athena 0.9 0 0 0 0 0 0/3 0 0 0
21 Arman 0.7 0.4 0.4 0 0 0 0/1 0 0 0
22 Шах(98) 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
23 Aro 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
24 Davskin 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
25 Dianna 0.1 -0.8 0 0.8 0 0 0/3 0 0 0
Розрахунок зроблено: 2026-05-25 20:50:33