Fanki 08/04
Клуб
Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2026-04-08 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
-- Ajax Load Failed --
Fanki 08/04
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоскy | 0.333 | 0.978 | 0.8 | 2/3 | 1.5 | 0 | 4.4 | 1.5 | 1.467 | 0.5 |
| 2 | Darina | 0.289 | 0.933 | 0.8 | 2/3 | 1.3 | 0 | 4.2 | 1.3 | 1.4 | 0.433 |
| 3 | Сектрис | 0.28 | 0.72 | 0.8 | 1/4 | 1.4 | 0 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.35 |
| 4 | Кнопка (Tbilissimo) | 0.25 | 0.65 | 0.7 | 1/2 | 1 | 0 | 2.6 | 1 | 1.3 | 0.5 |
| 5 | Kaetana | 0.244 | 0.889 | 0.7 | 2/3 | 1.1 | 0 | 4 | 1.1 | 1.333 | 0.367 |
| 6 | Kezlev | 0.225 | 0.875 | 0.9 | 2/2 | 0.9 | 0 | 3.5 | 0.9 | 1.75 | 0.45 |
| 7 | Cimes | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1/2 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 |
| 8 | Джинджи | 0.2 | 0.844 | 0.6 | 2/3 | 0.9 | 0 | 3.8 | 0.9 | 1.267 | 0.3 |
| 9 | SIMBA (Tbilisi) | 0.178 | 0.6 | 0.5 | 1/3 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 0.267 |
| 10 | Блэк | 0.14 | 0.38 | 0.7 | 0/4 | 0.7 | 0 | 3.4 | 0.7 | 0.475 | 0.175 |
| 11 | плюс Vibe | 0.127 | 0.764 | 0.4 | 2/5 | 0.7 | 0 | 4.2 | 0.7 | 0.84 | 0.14 |
| 12 | Ситх | 0.111 | 0.533 | 0.5 | 1/3 | 0.5 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.167 |
| 13 | iceBerg | 0.073 | 0.709 | 0.4 | 2/5 | 0.7 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 0.78 | 0.08 |
| 14 | Samf1eld | 0.067 | 0.489 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.733 | 0.1 |
| 15 | X | 0.055 | 0.509 | 0.6 | 1/5 | 0.6 | 0.3 | 3.05 | 0.3 | 0.56 | 0.06 |
| 16 | Siegmut | 0.05 | 0.683 | 0.4 | 2/6 | 0.6 | 0.3 | 4.1 | 0.3 | 0.683 | 0.05 |
| 17 | Закат | 0.04 | 0.68 | 0.7 | 2/4 | 1.2 | 1 | 3.4 | 0.2 | 0.85 | 0.05 |
| 18 | Leo King | 0 | 0.644 | 0.5 | 2/3 | 1 | 1 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 19 | Доктор Кот | 0 | 0.64 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 20 | Blondi | 0 | 0.633 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0.633 | 0 |
| 21 | Heathrow | 0 | 0.422 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0.633 | 0 |
| 22 | MamaLama | 0 | 0.15 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 23 | Лоску | 0.171 | 0.257 | 0.6 | 0/1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
| 24 | 1C | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | Лоскy | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Darina | 4.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | плюс Vibe | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Siegmut | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaetana | 4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | iceBerg | 3.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 2/5 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Джинджи | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Blondi | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Сектрис | 3.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kezlev | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Блэк | 3.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0/4 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Закат | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Доктор Кот | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | X | 3.05 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.25 | 1/5 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Leo King | 2.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SIMBA (Tbilisi) | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кнопка (Tbilissimo) | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cimes | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Ситх | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Samf1eld | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Heathrow | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Лоску | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MamaLama | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1C | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |