Cappuccino Mafia Club - Ігровий вечір середи 1.04 🌸

Ігровий вечір середи 1.04 🌸

Місто
Вінниця, Україна
Дата та час старту
2026-04-01 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Відкрита

Реєстрація


Учасники

[Рег.№] Інформація про гравця
1. Fennec (Віталій)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
2. Шефф (Сергій)
Не входить до клубу
3. Phoenixx (Petro)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
4. easy peasy (Ярослав)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
5. Козачка (Вікторія)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
6. Ліса (Сніжана)
Vinnytsia Mafia Club (Вінниця, Україна)
7. Тато Вінниця (Влад Гедзюк)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
8. Brock (Андрій)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
9. Issei Sagawa (Yusufov Ruslan)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
10. Шкіряний чоловіче (Віктор Фурда)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
11. 4есний Рієлтор (Павло Миколайович)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
12. Sarmat (Іван Дудар)
Не входить до клубу (Вінниця, Україна)
13. KOBRA (Таня)
Не входить до клубу (Вінниця, Україна)
14. instinctor (Влад)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
15. Star-k (Діана)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
16. Кайфова (Олександра)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
17. Шило (Євген)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
18. Наомі (Ольга)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
19. Пані з привітом (Ксенія)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
20. Екстазі (Коваль Дарія)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
21. Сонечко (Наталія)
Cappuccino Mafia Club (Вінниця, Україна)
-- Ajax Load Failed --

Ігровий вечір середи 1.04 🌸

За ефективністю

Гравець ПІДСУМОК (допи)↓ ПІДСУМОК (бали) Макс. доп Перемог/Ігор (+) (-) Сума (бали) Сума (допи) Середн. бал Середн. доп
1 Issei Sagawa 0.55 1.85 0.8 4/4 2.2 0 7.4 2.2 1.85 0.55
2 Star-k 0.475 1.525 0.6 3/4 1.9 0 6.1 1.9 1.525 0.475
3 Brock 0.433 0.967 1 1/2 1.3 0 2.9 1.3 1.45 0.65
4 Ліса 0.425 1.475 0.6 3/4 1.7 0 5.9 1.7 1.475 0.425
5 Наомі 0.35 1.15 0.6 2/4 1.4 0 4.6 1.4 1.15 0.35
6 Пані з привітом 0.275 1.075 0.7 2/4 1.1 0 4.55 1.1 1.075 0.275
7 Шкіряний чоловіче 0.25 1.3 0.5 3/4 1.3 0.3 5.2 1 1.3 0.25
8 Sarmat 0.225 0.775 0.7 1/4 0.9 0 3.35 0.9 0.775 0.225
9 Тато Вінниця 0.2 1 0.8 2/4 0.8 0 4.25 0.8 1 0.2
10 Козачка 0.2 0.75 0.8 1/4 0.8 0 3 0.8 0.75 0.2
11 Екстазі 0.15 0.7 0.2 1/4 0.6 0 2.8 0.6 0.7 0.15
12 Шефф 0.1 0.9 0.4 2/4 0.4 0 3.85 0.4 0.9 0.1
13 KOBRA 0.1 0.65 0.2 1/4 0.4 0 2.6 0.4 0.65 0.1
14 Шило 0.075 0.875 0.6 2/4 0.6 0.3 3.5 0.3 0.875 0.075
15 instinctor 0.05 0.6 0.2 1/4 0.2 0 2.65 0.2 0.6 0.05
16 Phoenixx 0.025 0.575 0.6 1/4 0.9 0.8 2.3 0.1 0.575 0.025
17 Fennec 0 0.55 0 1/4 0 0 2.2 0 0.55 0
18 easy peasy 0 0.55 0 1/4 0 0 2.2 0 0.55 0
19 Кайфова -0.075 0.725 0.2 2/4 0.2 0.5 2.9 -0.3 0.725 -0.075
20 4есний Рієлтор -0.075 0.475 0 1/4 0 0.3 1.9 -0.3 0.475 -0.075
21 Сонечко -0.167 0.367 0.3 1/2 0.3 0.8 1.1 -0.5 0.55 -0.25
ПІДСУМОК (допи) = сума допів / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5

Сумарні результати

Гравець Σ Дод.бали Ci П Д Ш У
Σдб + - Кх
1 Issei Sagawa 7.4 2.2 2.2 0 0 0 4/4 1 0 0
2 Star-k 6.1 1.9 1.9 0 0 0 3/4 1 0 0
3 Ліса 5.9 1.7 1.7 0 0 0 3/4 0 1 0
4 Шкіряний чоловіче 5.2 1 1.3 0.3 0 0 3/4 0 1 0
5 Наомі 4.6 1.4 1.4 0 0 0 2/4 1 0 0
6 Пані з привітом 4.55 1.1 1.1 0 0 0.25 2/4 0 0 1
7 Тато Вінниця 4.25 0.8 0.8 0 0 0.25 2/4 0 0 1
8 Шефф 3.85 0.4 0.4 0 0 0.25 2/4 0 0 1
9 Шило 3.5 0.3 0.6 0.3 0 0 2/4 0 0 0
10 Sarmat 3.35 0.9 0.9 0 0 0.25 1/4 0 1 1
11 Козачка 3 0.8 0.8 0 0 0 1/4 1 0 0
12 Brock 2.9 1.3 1.3 0 0 0 1/2 0 0 0
13 Кайфова 2.9 -0.3 0.2 0.5 0 0 2/4 1 0 1
14 Екстазі 2.8 0.6 0.6 0 0 0 1/4 0 0 0
15 instinctor 2.65 0.2 0.2 0 0 0.25 1/4 0 0 1
16 KOBRA 2.6 0.4 0.4 0 0 0 1/4 0 0 0
17 Phoenixx 2.3 0.1 0.9 0.8 0 0 1/4 0 0 0
18 Fennec 2.2 0 0 0 0 0 1/4 0 0 1
19 easy peasy 2.2 0 0 0 0 0 1/4 0 0 0
20 4есний Рієлтор 1.9 -0.3 0 0.3 0 0 1/4 0 0 0
21 Сонечко 1.1 -0.5 0.3 0.8 0 0 1/2 0 0 0
Розрахунок зроблено: 2026-04-01 20:51:55