Фанки март
Клуб
Город
Ереван, Армения
Дата и время начала
2026-03-07 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Фанки март
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
Красавчик (не зарегистрирован)
Итальянец (не зарегистрирован)
Стервочка (не зарегистрирован)
GGi (не зарегистрирован)
Орион (не зарегистрирован)
Белый (не зарегистрирован)
Друид (не зарегистрирован)
Чуи (не зарегистрирован)
Сестра (не зарегистрирован)
Немец (не зарегистрирован)
Джон (не зарегистрирован)
Лачточка (не зарегистрирован)
Ласточка (не зарегистрирован)
Light (не зарегистрирован)
Шелби (не зарегистрирован)
Никто (не зарегистрирован)
Ита (не зарегистрирован)
Невроз (не зарегистрирован)
Неклаус (не зарегистрирован)
Никлаус (не зарегистрирован)
Буна (не зарегистрирован)
Нервоз (не зарегистрирован)
Призрак (не зарегистрирован)
Чюи (не зарегистрирован)
Moonnat (не зарегистрирован)
Некоглас (не зарегистрирован)
-- Ajax Load Failed --
Фанки март
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Цветок | 0.282 | 0.941 | 0.7 | 7/14 | 4.8 | 0 | 16 | 4.8 | 1.143 | 0.343 |
| 2 | Викк | 0.247 | 0.98 | 0.8 | 8/10 | 3.7 | 0 | 14.7 | 3.7 | 1.47 | 0.37 |
| 3 | Чики Бамбони | 0.187 | 0.587 | 0.9 | 3/10 | 2.8 | 0 | 9.05 | 2.8 | 0.88 | 0.28 |
| 4 | Апатия | 0.178 | 0.704 | 0.8 | 5/7 | 2.4 | 0 | 9.5 | 2.4 | 1.357 | 0.343 |
| 5 | КРЕЩЕНДО | 0.169 | 0.538 | 0.6 | 3/6 | 2.2 | 0 | 7 | 2.2 | 1.167 | 0.367 |
| 6 | Leon (YVN) | 0.148 | 0.748 | 0.6 | 6/7 | 2 | 0 | 10.1 | 2 | 1.443 | 0.286 |
| 7 | X-Ray | 0.135 | 0.671 | 0.7 | 5/11 | 2.6 | 0.5 | 11.15 | 2.1 | 0.945 | 0.191 |
| 8 | Scarpia | 0.135 | 0.671 | 0.7 | 5/11 | 2.9 | 0.8 | 10.4 | 2.1 | 0.945 | 0.191 |
| 9 | Шелби | 0.131 | 0.577 | 0.7 | 4/6 | 1.7 | 0 | 7.5 | 1.7 | 1.25 | 0.283 |
| 10 | Sinor | 0.119 | 0.57 | 0.6 | 4/7 | 1.6 | 0 | 7.7 | 1.6 | 1.1 | 0.229 |
| 11 | Limbo | 0.108 | 0.554 | 0.8 | 4/6 | 1.4 | 0 | 7.2 | 1.4 | 1.2 | 0.233 |
| 12 | Аладдин (Ереван) | 0.108 | 0.477 | 0.5 | 3/6 | 1.4 | 0 | 6.2 | 1.4 | 1.033 | 0.233 |
| 13 | Чуи | 0.089 | 0.467 | 0.6 | 3/7 | 1.2 | 0 | 6.467 | 1.2 | 0.9 | 0.171 |
| 14 | Кянк | 0.07 | 0.87 | 0.7 | 10/20 | 2.2 | 0.8 | 17.525 | 1.4 | 0.87 | 0.07 |
| 15 | Красавчик | 0.062 | 0.354 | 0.4 | 2/6 | 0.8 | 0 | 4.6 | 0.8 | 0.767 | 0.133 |
| 16 | Призрак | 0.054 | 0.269 | 0.7 | 1/6 | 0.7 | 0 | 3.5 | 0.7 | 0.583 | 0.117 |
| 17 | Мадрид | 0.052 | 0.356 | 0.5 | 2/7 | 0.7 | 0 | 4.967 | 0.7 | 0.686 | 0.1 |
| 18 | Ричик | 0.03 | 0.407 | 0.6 | 3/7 | 1.4 | 1 | 5.5 | 0.4 | 0.786 | 0.057 |
| 19 | DAYAN | 0.158 | 0.425 | 0.7 | 2/4 | 1.9 | 0 | 5.1 | 1.9 | 1.275 | 0.475 |
| 20 | Финч | 0.136 | 0.576 | 0.7 | 4/5 | 2 | 0.3 | 7.2 | 1.7 | 1.44 | 0.34 |
| 21 | Красавчик | 0.127 | 0.364 | 0.8 | 2/2 | 1.4 | 0 | 4 | 1.4 | 2 | 0.7 |
| 22 | Чюи | 0.109 | 0.345 | 0.6 | 2/2 | 1.2 | 0 | 3.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 |
| 23 | Второшкольник | 0.108 | 0.542 | 0.7 | 4/4 | 1.3 | 0 | 6.5 | 1.3 | 1.625 | 0.325 |
| 24 | Denchik | 0.096 | 0.435 | 0.7 | 3/3 | 1.1 | 0 | 5 | 1.1 | 1.667 | 0.367 |
| 25 | Никто | 0.083 | 0.35 | 0.6 | 2/4 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 1.05 | 0.25 |
| 26 | Bellatrisa | 0.08 | 0.52 | 0.6 | 4/5 | 1 | 0 | 6.5 | 1 | 1.3 | 0.2 |
| 27 | Ита | 0.08 | 0.44 | 0.6 | 3/5 | 1 | 0 | 5.5 | 1 | 1.1 | 0.2 |
| 28 | Colt (Yerevan) | 0.075 | 0.342 | 0.6 | 2/4 | 0.9 | 0 | 4.1 | 0.9 | 1.025 | 0.225 |
| 29 | Белый | 0.075 | 0.258 | 0.5 | 1/4 | 0.9 | 0 | 3.1 | 0.9 | 0.775 | 0.225 |
| 30 | Стервочка | 0.07 | 0.322 | 0.4 | 2/3 | 0.8 | 0 | 3.7 | 0.8 | 1.233 | 0.267 |
| 31 | Итальянец | 0.067 | 0.333 | 0.5 | 2/4 | 0.8 | 0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 |
| 32 | Футбик | 0.067 | 0.333 | 0.8 | 2/4 | 0.8 | 0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 |
| 33 | Light | 0.05 | 0.317 | 0.3 | 2/4 | 0.6 | 0 | 4.05 | 0.6 | 0.95 | 0.15 |
| 34 | Невроз | 0.05 | 0.317 | 0.3 | 2/4 | 0.6 | 0 | 3.8 | 0.6 | 0.95 | 0.15 |
| 35 | Лаовай | 0.048 | 0.171 | 0.5 | 1/1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 36 | Неклаус | 0.045 | 0.191 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 37 | Scorpio5 | 0.042 | 0.308 | 0.5 | 2/4 | 0 | 0 | 4.2 | 0.5 | 0.925 | 0.125 |
| 38 | dLaveli | 0.038 | 0.067 | 0.4 | 0/1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| 39 | Riddler | 0.035 | 0.374 | 0.4 | 3/3 | 0.4 | 0 | 4.3 | 0.4 | 1.433 | 0.133 |
| 40 | Сатоши | 0.035 | 0.2 | 0.4 | 1/3 | 0.4 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0.767 | 0.133 |
| 41 | Рыжуля_ | 0.026 | 0.191 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.733 | 0.1 |
| 42 | Буна | 0.019 | 0.143 | 0.2 | 1/1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 43 | Леви | 0.019 | 0.143 | 0.2 | 1/1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 44 | Немец | 0.018 | 0.164 | 0.2 | 1/2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
| 45 | Коза | 0.018 | 0.164 | 0.2 | 1/2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
| 46 | Тик | 0.01 | 0.133 | 0.1 | 1/1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |
| 47 | GGi | 0.009 | 0.064 | 0.1 | 0/2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.35 | 0.05 |
| 48 | Katarsis | 0.009 | 0.174 | 0.4 | 1/3 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.667 | 0.033 |
| 49 | Орион | 0 | 0.165 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0.633 | 0 |
| 50 | Сестра | 0 | 0.145 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 51 | Г-н Шутник | 0 | 0.145 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0 |
| 52 | Джон | 0 | 0.124 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 53 | Друид | 0 | 0.124 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 54 | Некоглас | 0 | 0.124 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 55 | Никлаус | 0 | 0.124 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 56 | Джон | 0 | 0.124 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 57 | Учитель Странник | 0 | 0.124 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 58 | Нервоз | 0 | 0.055 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 59 | Sunrise (Yerevan) | 0 | 0.055 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 60 | Butcher Smith | 0 | 0.055 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 61 | Moonnat | 0 | 0.029 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 62 | Ласточка | 0 | 0.029 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 63 | Лачточка | 0 | 0.029 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 64 | Орион | 0 | 0.029 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 65 | Real | 0 | 0.029 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 66 | Фея Мильфея | -0.027 | 0.027 | 0 | 0/2 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.15 | -0.15 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | Кянк | 17.525 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0.125 | 10/20 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 2Цветок | 16 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Викк | 14.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | X-Ray | 11.15 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0.75 | 5/11 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Scarpia | 10.4 | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 0 | 0 | 5/11 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Leon (YVN) | 10.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Апатия | 9.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Чики Бамбони | 9.05 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.25 | 3/10 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Sinor | 7.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Шелби | 7.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Финч | 7.2 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Limbo | 7.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | КРЕЩЕНДО | 7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Второшкольник | 6.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Bellatrisa | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Чуи | 6.467 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.167 | 3/7 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Аладдин (Ереван) | 6.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Ита | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ричик | 5.5 | 0.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | DAYAN | 5.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Denchik | 5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Мадрид | 4.967 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.167 | 2/7 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Красавчик | 4.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Riddler | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Никто | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Scorpio5 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2/4 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Colt (Yerevan) | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Light | 4.05 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.25 | 2/4 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Красавчик | 4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Футбик | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Итальянец | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Чюи | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Невроз | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Стервочка | 3.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Призрак | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Белый | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Орион | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Сатоши | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Рыжуля_ | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Неклаус | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Г-н Шутник | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Katarsis | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Лаовай | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Коза | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Немец | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Сестра | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Буна | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Леви | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Тик | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Некоглас | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Джон | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Друид | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Джон | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Никлаус | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Учитель Странник | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | dLaveli | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | GGi | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Sunrise (Yerevan) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Butcher Smith | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Нервоз | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Орион | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ласточка | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Лачточка | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Real | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Moonnat | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Фея Мильфея | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |