Camorra Tbilisi - Camorra Mafia - კამორას ლაივი 06.02.2026

Camorra Mafia - კამორას ლაივი 06.02.2026

Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2026-02-06 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна

Camorra Mafia - კამორას ლაივი 06.02.2026

Реєстрація


Учасники

[Рег.№] Інформація про гравця
1. Jeki (David)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
2. Scorpion (camorra) (Bakari)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
3. ReFeReee (Vika sakhuria)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
4. M_J (Mari Jurkhadze)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
5. Smaug (Nika)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
6. CCAPTAIN (Giorgi)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
7. Sordo (Mate)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
8. Zuali (Zaal)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
9. LASHOWSKY (Lasha Khunjgurua)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
10. Jr_Nikolau (Ioane)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
11. Tevzika (Mari)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
12. Tokss (Tokss)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
13. IASA (Gigi)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
14. Bachu (Lasha)
ParadoX (Кутаиси, Грузія)
15. Micho (Giorgi Michitashvili)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
16. Gele (Giorgi)
ParadoX
17. Ma3sTro (Junior)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
18. SandroT (SandroT)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
19. Hisoka (irakli)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
20. Dauviwyari (Zura)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
21. Toro (Ako)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
22. exhome (exhome)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
23. C0NQUISTADOR (Shota)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
24. Neutron (Нейтрон) (Зураб Сухиашвили)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
25. Kraatos (Giorgi Ghlonti)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
26. EVVA (Eva)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
-- Ajax Load Failed --

Camorra Mafia - კამორას ლაივი 06.02.2026

За ефективністю

Гравець ПІДСУМОК (допи)↓ ПІДСУМОК (бали) Макс. доп Перемог/Ігор (+) (-) Сума (бали) Сума (допи) Середн. бал Середн. доп
1 LASHOWSKY 0.543 1.657 0.7 3/3 1.9 0 5.8 1.9 1.933 0.633
2 Tevzika 0.433 1.3 0.9 2/2 1.6 0.3 3.9 1.3 1.95 0.65
3 IASA 0.343 1.171 0.6 2/3 1.2 0 4.1 1.2 1.367 0.4
4 Sordo 0.325 1.125 0.8 2/4 1.3 0 4.5 1.3 1.125 0.325
5 C0NQUISTADOR 0.3 1.167 0.6 2/2 0.9 0 3.5 0.9 1.75 0.45
6 Smaug 0.3 1.1 0.7 2/4 1.2 0 4.4 1.2 1.1 0.3
7 Hisoka 0.286 1.4 0.5 3/3 1 0 4.9 1 1.633 0.333
8 Scorpion (camorra) 0.229 0.771 0.4 1/3 0.8 0 3.2 0.8 0.9 0.267
9 M_J 0.225 1.025 0.7 2/4 0.5 0.3 4.1 0.9 1.025 0.225
10 Micho 0.2 0.743 0.7 1/3 0.7 0 2.6 0.7 0.867 0.233
11 Zuali 0.175 0.725 0.7 1/4 0.7 0 2.9 0.7 0.725 0.175
12 Jr_Nikolau 0.125 0.675 0.5 1/4 0.5 0 2.95 0.5 0.675 0.125
13 Jeki 0.125 0.425 0.5 0/4 0 0 1.95 0.5 0.425 0.125
14 Bachu 0.114 0.371 0.4 0/3 0.4 0 1.3 0.4 0.433 0.133
15 Gele 0 0.543 0 1/3 0 0 1.9 0 0.633 0
16 SandroT 0 0.543 0 1/3 0 0 1.9 0 0.633 0
17 CCAPTAIN 0 0.3 0 0/4 0 0 1.45 0 0.3 0
18 Dauviwyari 0 0.2 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
19 exhome -0.1 0.433 0 1/2 0 0.3 1.3 -0.3 0.65 -0.15
20 ReFeReee -0.125 0.675 0.3 2/4 0.3 0.8 2.7 -0.5 0.675 -0.125
21 Neutron (Нейтрон) 0.28 0.4 0.7 0/1 0.7 0 1 0.7 1 0.7
22 Tokss 0.2 0.32 0.5 0/1 0.5 0 0.8 0.5 0.8 0.5
23 Kraatos 0.12 0.64 0.3 1/1 0.3 0 1.6 0.3 1.6 0.3
24 EVVA 0 0.12 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
25 Toro 0 0.12 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
26 Ma3sTro -0.12 0.4 0 1/1 0 0.3 1 -0.3 1 -0.3
ПІДСУМОК (допи) = сума допів / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5

Сумарні результати

Гравець Σ Дод.бали Ci П Д Ш У
Σдб + - Кх
1 LASHOWSKY 5.8 1.9 1.9 0 0 0 3/3 1 0 0
2 Hisoka 4.9 1 1 0 0 0 3/3 0 0 0
3 Sordo 4.5 1.3 1.3 0 0 0 2/4 0 0 0
4 Smaug 4.4 1.2 1.2 0 0 0 2/4 1 0 0
5 IASA 4.1 1.2 1.2 0 0 0 2/3 0 0 0
6 M_J 4.1 0.9 0.5 0.3 0.7 0 2/4 1 1 1
7 Tevzika 3.9 1.3 1.6 0.3 0 0 2/2 2 0 0
8 C0NQUISTADOR 3.5 0.9 0.9 0 0 0 2/2 0 0 0
9 Scorpion (camorra) 3.2 0.8 0.8 0 0 0.5 1/3 0 0 1
10 Jr_Nikolau 2.95 0.5 0.5 0 0 0.25 1/4 0 0 1
11 Zuali 2.9 0.7 0.7 0 0 0 1/4 0 0 0
12 ReFeReee 2.7 -0.5 0.3 0.8 0 0 2/4 0 1 0
13 Micho 2.6 0.7 0.7 0 0 0 1/3 0 0 0
14 Jeki 1.95 0.5 0 0 0.5 0.25 0/4 0 0 1
15 Gele 1.9 0 0 0 0 0 1/3 0 0 1
16 SandroT 1.9 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0
17 Kraatos 1.6 0.3 0.3 0 0 0 1/1 0 0 0
18 CCAPTAIN 1.45 0 0 0 0 0.25 0/4 0 0 1
19 Bachu 1.3 0.4 0.4 0 0 0 0/3 0 0 0
20 exhome 1.3 -0.3 0 0.3 0 0 1/2 0 0 0
21 Neutron (Нейтрон) 1 0.7 0.7 0 0 0 0/1 0 0 0
22 Ma3sTro 1 -0.3 0 0.3 0 0 1/1 0 0 0
23 Tokss 0.8 0.5 0.5 0 0 0 0/1 0 0 0
24 Dauviwyari 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
25 Toro 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
26 EVVA 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
Розрахунок зроблено: 2026-02-13 15:09:04