Фанки 30.01
Клуб
Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2026-01-30 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
-- Ajax Load Failed --
Фанки 30.01
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heathrow | 0.383 | 1.133 | 0.7 | 3/5 | 1.8 | 0 | 7.05 | 2.3 | 1.36 | 0.46 |
| 2 | Закат | 0.343 | 1.071 | 0.8 | 3/7 | 2.4 | 0 | 7.5 | 2.4 | 1.071 | 0.343 |
| 3 | Kezlev | 0.3 | 0.68 | 0.9 | 1/3 | 1.5 | 0 | 3.9 | 1.5 | 1.133 | 0.5 |
| 4 | Kaguya | 0.169 | 1.062 | 0.6 | 4/6 | 0.6 | 0 | 6.9 | 1.1 | 1.15 | 0.183 |
| 5 | Ситх | 0.164 | 0.745 | 0.5 | 2/4 | 0.9 | 0 | 4.1 | 0.9 | 1.025 | 0.225 |
| 6 | Losos | 0.1 | 0.68 | 0.5 | 2/3 | 0.5 | 0 | 3.4 | 0.5 | 1.133 | 0.167 |
| 7 | Vito (Yerevan) | 0.086 | 0.814 | 0.5 | 3/7 | 1.2 | 0.6 | 5.867 | 0.6 | 0.814 | 0.086 |
| 8 | Marble | 0.08 | 0.66 | 0.4 | 2/3 | 0.4 | 0 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | 0.133 |
| 9 | Мудра Леді | 0.031 | 0.769 | 0.5 | 3/6 | 0.5 | 0.3 | 5 | 0.2 | 0.833 | 0.033 |
| 10 | Кнопка (Tbilissimo) | 0 | 0.582 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 11 | МиФа | 0 | 0.38 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.633 | 0 |
| 12 | iceBerg | 0.15 | 0.475 | 0.6 | 1/1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 13 | Leo King | 0.133 | 0.489 | 0.6 | 1/2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| 14 | Ataman-Nagiev | 0.125 | 0.45 | 0.5 | 1/1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 15 | Блэк GM | 0.111 | 0.467 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 16 | Darina | 0.067 | 0.644 | 0.3 | 2/2 | 0.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 1.45 | 0.15 |
| 17 | X | 0 | 0.356 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 18 | Атаман | 0 | 0.133 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 19 | ZАK | 0 | 0.133 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 |
| 20 | Kaetana | 0 | 0.133 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 21 | Вождь | 0 | 0.075 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 22 | Krishito | 0 | 0.075 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 23 | Guest player 1 | -0.125 | -0.05 | 0 | 0/1 | 0 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | -0.5 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | Закат | 7.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Heathrow | 7.05 | 2.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.25 | 3/5 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Kaguya | 6.9 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 4/6 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Vito (Yerevan) | 5.867 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.167 | 3/7 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Мудра Леді | 5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ситх | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kezlev | 3.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1/3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Losos | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marble | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кнопка (Tbilissimo) | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Darina | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leo King | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Блэк GM | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | iceBerg | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | МиФа | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ataman-Nagiev | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | X | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ZАK | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kaetana | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Атаман | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Вождь | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krishito | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Guest player 1 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |