Paradox
Клуб
ParadoX
,
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2026-01-29 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
Paradox
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sordo | 0.46 | 1.36 | 0.7 | 3/5 | 2.3 | 0 | 6.8 | 2.3 | 1.36 | 0.46 |
| 2 | Ioka | 0.378 | 1.311 | 0.6 | 3/4 | 1.7 | 0 | 5.9 | 1.7 | 1.475 | 0.425 |
| 3 | Teacher | 0.36 | 1.06 | 0.7 | 2/5 | 1.8 | 0 | 5.3 | 1.8 | 1.06 | 0.36 |
| 4 | IASA | 0.222 | 1.156 | 0.6 | 3/4 | 1 | 0 | 5.2 | 1 | 1.3 | 0.25 |
| 5 | Neutron (Нейтрон) | 0.2 | 0.925 | 0.4 | 2/3 | 0.8 | 0 | 4.2 | 0.8 | 1.233 | 0.267 |
| 6 | Zuali | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 2/5 | 0.5 | 0 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.2 |
| 7 | nike_1 | 0.2 | 0.371 | 0.7 | 0/2 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.65 | 0.35 |
| 8 | Tokss | 0.171 | 0.629 | 0.6 | 1/2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| 9 | Chantu | 0.114 | 0.857 | 0.4 | 2/2 | 0.4 | 0 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.2 |
| 10 | Tevzika | 0.086 | 0.543 | 0.3 | 1/2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.95 | 0.15 |
| 11 | Nikolau | 0 | 0.489 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.55 | 0 |
| 12 | exhome | 0 | 0.475 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.633 | 0 |
| 13 | Garsia | 0 | 0.267 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 14 | Tamriko | 0.2 | 0.633 | 0.6 | 1/1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 15 | Kh10u | 0.133 | 0.567 | 0.4 | 1/1 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 0.4 |
| 16 | Darina | 0 | 0.1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 17 | Kuteisi | 0 | 0.1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 18 | Nuka | 0 | 0.1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Sordo | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ioka | 5.9 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Teacher | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | IASA | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuali | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Neutron (Нейтрон) | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Chantu | 3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tokss | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikolau | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tamriko | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tevzika | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | exhome | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | nike_1 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kh10u | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Garsia | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Darina | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Kuteisi | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nuka | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |