Club Games
Клуб
ParadoX
,
Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2026-01-27 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
-- Ajax Load Failed --
Club Games
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | firefly_ | 0.509 | 1.327 | 0.7 | 3/5 | 2.8 | 0 | 7.55 | 2.8 | 1.46 | 0.56 |
| 2 | Micho | 0.35 | 1.317 | 0.6 | 4/6 | 2.1 | 0 | 7.9 | 2.1 | 1.317 | 0.35 |
| 3 | Tevzika | 0.3 | 0.95 | 0.7 | 2/2 | 1.2 | 0 | 3.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 |
| 4 | Garsia | 0.28 | 0.72 | 0.7 | 1/4 | 0.7 | 0 | 3.85 | 1.4 | 0.9 | 0.35 |
| 5 | Teacher | 0.267 | 1.233 | 0.6 | 4/6 | 1.6 | 0 | 7.4 | 1.6 | 1.233 | 0.267 |
| 6 | Bachu | 0.244 | 1.111 | 0.6 | 3/3 | 1.1 | 0 | 5 | 1.1 | 1.667 | 0.367 |
| 7 | N3M0 | 0.22 | 0.86 | 0.7 | 2/4 | 1.1 | 0 | 4.3 | 1.1 | 1.075 | 0.275 |
| 8 | unknown23 | 0.2 | 0.84 | 0.7 | 2/4 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 1.05 | 0.25 |
| 9 | Kh10u | 0.182 | 0.818 | 0.5 | 2/5 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.2 |
| 10 | ReFeReee | 0.18 | 0.82 | 0.5 | 2/4 | 0.4 | 0 | 4.1 | 0.9 | 1.025 | 0.225 |
| 11 | Oqria | 0.156 | 0.578 | 0.4 | 1/3 | 0.7 | 0 | 2.6 | 0.7 | 0.867 | 0.233 |
| 12 | Nataliy | 0.125 | 0.525 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 13 | Nikolau | 0.067 | 0.489 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.733 | 0.1 |
| 14 | Zuali | 0.06 | 0.7 | 0.3 | 2/4 | 0.3 | 0 | 4 | 0.3 | 0.875 | 0.075 |
| 15 | Sordo | 0 | 0.64 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 16 | Nikagv | 0 | 0.422 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.633 | 0 |
| 17 | Marta1 | -0.1 | 0.14 | 0 | 0/4 | 0 | 0.5 | 0.7 | -0.5 | 0.175 | -0.125 |
| 18 | nike_1 | 0.229 | 0.6 | 0.8 | 1/1 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 0.8 |
| 19 | IASA | 0.2 | 0.571 | 0.7 | 1/1 | 0.7 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 |
| 20 | Temsika | 0.2 | 0.571 | 0.7 | 1/1 | 0.7 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 |
| 21 | Neutron (Нейтрон) | 0.171 | 0.543 | 0.6 | 1/1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 22 | Ioka | 0.171 | 0.543 | 0.6 | 1/1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 23 | Nuka | 0.143 | 0.514 | 0.5 | 1/1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 24 | Piko | 0.143 | 0.229 | 0.5 | 0/1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 25 | LASHOWSKY | 0.143 | 0.229 | 0.5 | 0/1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 26 | babadzi | 0.143 | 0.229 | 0.5 | 0/1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 27 | CUCA | 0 | 0.371 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 28 | exhome | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 29 | Chrichina | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 30 | EVVA | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 31 | CHEF | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | Micho | 7.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | firefly_ | 7.55 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.25 | 3/5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Teacher | 7.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bachu | 5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kh10u | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | N3M0 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | unknown23 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ReFeReee | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Zuali | 4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 2/4 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Garsia | 3.85 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.25 | 1/4 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Tevzika | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sordo | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oqria | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nikolau | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | nike_1 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nataliy | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Temsika | 2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | IASA | 2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Neutron (Нейтрон) | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ioka | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nikagv | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nuka | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | CUCA | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | babadzi | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Piko | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LASHOWSKY | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marta1 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | exhome | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Chrichina | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | EVVA | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CHEF | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |