Фанки
Клуб
Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2026-01-08 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
-- Ajax Load Failed --
Фанки
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyre | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 3/6 | 2.7 | 0.3 | 7.2 | 2.4 | 1.2 | 0.4 |
| 2 | Ultimate | 0.333 | 0.756 | 0.6 | 1/3 | 1.5 | 0 | 3.4 | 1.5 | 1.133 | 0.5 |
| 3 | Suslik | 0.291 | 0.927 | 0.6 | 2/5 | 1.6 | 0 | 5.1 | 1.6 | 1.02 | 0.32 |
| 4 | Monya | 0.28 | 1.32 | 0.6 | 4/4 | 1.4 | 0 | 6.6 | 1.4 | 1.65 | 0.35 |
| 5 | Leo King | 0.22 | 1.06 | 0.7 | 3/4 | 1.1 | 0 | 5.3 | 1.1 | 1.325 | 0.275 |
| 6 | Закат | 0.2 | 1.018 | 0.6 | 3/5 | 1.1 | 0 | 5.85 | 1.1 | 1.12 | 0.22 |
| 7 | Kaetana | 0.182 | 0.818 | 0.6 | 2/5 | 1 | 0 | 4.75 | 1 | 0.9 | 0.2 |
| 8 | Z1reX | 0.182 | 0.818 | 0.5 | 2/5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.9 | 0.2 |
| 9 | Виконтесса | 0.109 | 0.564 | 0.4 | 1/5 | 0.6 | 0 | 3.1 | 0.6 | 0.62 | 0.12 |
| 10 | Asti Tara | 0.1 | 0.54 | 0.5 | 1/4 | 0.5 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.675 | 0.125 |
| 11 | РедиSка | 0.1 | 0.34 | 0.5 | 0/4 | 0.5 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.425 | 0.125 |
| 12 | opus | 0.06 | 0.7 | 0.3 | 2/4 | 0.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 0.875 | 0.075 |
| 13 | Endamn | 0.044 | 0.467 | 0.2 | 1/3 | 0.2 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.067 |
| 14 | ZveR (Tbilisi) | 0 | 0.967 | 0 | 4/6 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0.967 | 0 |
| 15 | Skobka | 0 | 0.644 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 16 | Сектрис | 0 | 0.2 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 |
| 17 | Коррадо | -0.017 | 0.783 | 0.7 | 3/6 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | -0.1 | 0.783 | -0.017 |
| 18 | Sмэш | -0.02 | 0.62 | 0.4 | 2/4 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | -0.1 | 0.775 | -0.025 |
| 19 | Белка (Тбилиси) | -0.055 | 0.4 | 0 | 1/5 | 0 | 0.3 | 2.2 | -0.3 | 0.44 | -0.06 |
| 20 | Crux | -0.06 | 0.58 | 0.4 | 2/4 | 0.7 | 1 | 2.9 | -0.3 | 0.725 | -0.075 |
| 21 | BluRay | 0.143 | 0.229 | 0.5 | 0/1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 22 | Chief | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | Feyre | 7.2 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Monya | 6.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Закат | 5.85 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.25 | 3/5 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ZveR (Tbilisi) | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Leo King | 5.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Suslik | 5.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Z1reX | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2/5 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Kaetana | 4.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 2/5 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Коррадо | 4.7 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | opus | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ultimate | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Виконтесса | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sмэш | 3.1 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Skobka | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Crux | 2.9 | -0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Asti Tara | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | РедиSка | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Белка (Тбилиси) | 2.2 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Endamn | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сектрис | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0/3 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | BluRay | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chief | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |