Игровой вечер четверг 26 12
Клуб
Місто
Хайфа, Ізраїль
Дата та час старту
2024-12-26 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
Игровой вечер четверг 26 12
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | АД | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LешЫй | 0.4 | 1.229 | 0.6 | 2/3 | 3 | 0.9 | 0 | 4.3 | 1.4 | 1.433 | 0.467 |
| 2 | Shtirlitz | 0.3 | 0.833 | 0.7 | 1/2 | 2 | 0.9 | 0 | 2.5 | 0.9 | 1.25 | 0.45 |
| 3 | Клео | 0.257 | 1.371 | 0.5 | 3/3 | 3 | 0.9 | 0 | 4.8 | 0.9 | 1.6 | 0.3 |
| 4 | NGG | 0.233 | 0.767 | 0.7 | 1/2 | 2 | 0.7 | 0 | 2.3 | 0.7 | 1.15 | 0.35 |
| 5 | Кинолог | 0.225 | 0.775 | 0.6 | 1/4 | 4 | 0.9 | 0 | 3.1 | 0.9 | 0.775 | 0.225 |
| 6 | Bunny 999 | 0.2 | 0.75 | 0.5 | 1/4 | 4 | 0.3 | 0 | 3 | 0.8 | 0.75 | 0.2 |
| 7 | Uno | 0.2 | 0.733 | 0.3 | 1/2 | 2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| 8 | Lisbon | 0.175 | 0.475 | 0.5 | 0/4 | 4 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.475 | 0.175 |
| 9 | Токсичная легенда | 0.167 | 0.367 | 0.5 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.55 | 0.25 |
| 10 | Сайфер | 0.143 | 0.4 | 0.3 | 0/3 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.467 | 0.167 |
| 11 | Frеemаn | 0 | 0.543 | 0 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.633 | 0 |
| 12 | Red | 0 | 0.2 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 13 | Морриган Израиль | 0 | 0.2 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 14 | Капрал OreoN | 0.24 | 0.76 | 0.6 | 1/1 | 1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 15 | Champignоn | 0 | 0.12 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 16 | Guest player 4 | 0 | 0.12 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 17 | Guest player 5 | 0 | 0.12 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | П | А.Д. | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Клео | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LешЫй | 4.3 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.5 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Кинолог | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 1/4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bunny 999 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1/4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Shtirlitz | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | NGG | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Uno | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lisbon | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0/4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Капрал OreoN | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Frеemаn | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сайфер | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Токсичная легенда | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Морриган Израиль | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Red | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guest player 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guest player 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Champignоn | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |