Фанки 2026
Клуб
Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2026-01-06 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
-- Ajax Load Failed --
Фанки 2026
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закат | 0.295 | 1.174 | 0.8 | 11/19 | 6.6 | 1 | 22.425 | 5.6 | 1.174 | 0.295 |
| 2 | Samf1eld | 0.264 | 0.743 | 0.7 | 4/9 | 3.7 | 0 | 10.4 | 3.7 | 1.156 | 0.411 |
| 3 | Blondi | 0.193 | 0.676 | 0.6 | 4/10 | 2.8 | 0 | 9.925 | 2.8 | 0.98 | 0.28 |
| 4 | X | 0.179 | 1.111 | 0.6 | 12/19 | 3.5 | 0.6 | 21.225 | 3.4 | 1.111 | 0.179 |
| 5 | Тусовщик | 0.173 | 0.727 | 0.6 | 5/11 | 2.1 | 0 | 11.65 | 2.6 | 0.991 | 0.236 |
| 6 | Fortuna (Blr) | 0.157 | 0.779 | 0.7 | 6/9 | 2.2 | 0 | 10.9 | 2.2 | 1.211 | 0.244 |
| 7 | плюс Vibe | 0.148 | 0.622 | 0.8 | 4/8 | 2 | 0 | 8.4 | 2 | 1.05 | 0.25 |
| 8 | iceBerg | 0.125 | 0.494 | 0.6 | 2/13 | 2.3 | 0.3 | 8 | 2 | 0.608 | 0.154 |
| 9 | ELFA | 0.1 | 0.579 | 0.5 | 4/9 | 1.4 | 0 | 8.1 | 1.4 | 0.9 | 0.156 |
| 10 | Krishito | 0.057 | 0.607 | 0.5 | 5/9 | 1.1 | 0.8 | 8.625 | 0.8 | 0.944 | 0.089 |
| 11 | Endamn | 0.046 | 0.362 | 0.6 | 2/7 | 1.1 | 0.5 | 4.7 | 0.6 | 0.671 | 0.086 |
| 12 | Heathrow | 0.04 | 0.344 | 0.4 | 2/6 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 0.717 | 0.083 |
| 13 | Yashin | 0.04 | 0.424 | 0.7 | 3/6 | 1.6 | 1.1 | 5.55 | 0.5 | 0.883 | 0.083 |
| 14 | Flesh | 0.016 | 0.4 | 0.5 | 3/6 | 0 | 0.3 | 5 | 0.2 | 0.833 | 0.033 |
| 15 | Vito (Yerevan) | 0 | 0.392 | 0.5 | 3/7 | 0.8 | 0.8 | 5.267 | 0 | 0.729 | 0 |
| 16 | Sмэш | -0.024 | 0.36 | 0 | 3/6 | 0 | 0.3 | 4.5 | -0.3 | 0.75 | -0.05 |
| 17 | Cimes | 0.175 | 0.633 | 0.8 | 4/5 | 2.4 | 0.3 | 7.6 | 2.1 | 1.52 | 0.42 |
| 18 | Monya | 0.109 | 0.373 | 0.8 | 2/3 | 1.2 | 0 | 4.1 | 1.2 | 1.367 | 0.4 |
| 19 | Leo King | 0.104 | 0.383 | 0.6 | 2/4 | 1.2 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 0.3 |
| 20 | Sparr0w | 0.091 | 0.355 | 0.5 | 2/3 | 0.5 | 0 | 3.9 | 1 | 1.3 | 0.333 |
| 21 | SIMBA (Tbilisi) | 0.06 | 0.19 | 0.6 | 1/1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 22 | Инкогнито (Tbilisi) | 0.052 | 0.243 | 0.6 | 1/4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 0.15 |
| 23 | Ведун | 0.038 | 0.19 | 0.4 | 1/2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 24 | Kezlev | 0.03 | 0.06 | 0.3 | 0/1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 25 | Sneakerhead | 0.029 | 0.181 | 0.3 | 1/2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.95 | 0.15 |
| 26 | Kaetana | 0.027 | 0.2 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.733 | 0.1 |
| 27 | Akali | 0.027 | 0.109 | 0.3 | 0/3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 28 | Сектрис | 0.019 | 0.267 | 0.2 | 2/2 | 0.2 | 0 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 0.1 |
| 29 | Suslik | 0.017 | 0.209 | 0.7 | 1/4 | 0.7 | 0.5 | 2.65 | 0.2 | 0.6 | 0.05 |
| 30 | Katarsis | 0.017 | 0.308 | 0.2 | 2/5 | 0.2 | 0 | 3.7 | 0.2 | 0.74 | 0.04 |
| 31 | Chief | 0 | 0.191 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0.55 | 0 |
| 32 | Kaguya | 0 | 0.173 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.633 | 0 |
| 33 | Marble | 0 | 0.13 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 34 | Darina | 0 | 0.057 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 35 | Dumbа | 0 | 0.03 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 36 | MamaLama | 0 | 0.03 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 37 | Граната | 0 | 0.03 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 38 | N3M0 | 0 | 0.03 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 39 | Монако | 0 | 0.03 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 40 | Guest player 10 | 0 | 0.03 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 41 | opus | -0.027 | 0.055 | 0 | 0/3 | 0 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | -0.1 |
| 42 | BluRay | -0.029 | 0.029 | 0 | 0/2 | 0 | 0.3 | 0.8 | -0.3 | 0.15 | -0.15 |
| 43 | Мудра Леді | -0.078 | 0.026 | 0 | 0/4 | 0 | 0.9 | 0.3 | -0.9 | 0.075 | -0.225 |
| 44 | 1C | -0.08 | 0.05 | 0 | 1/1 | 0 | 0.8 | 0.5 | -0.8 | 0.5 | -0.8 |
| 45 | Saturn | -0.13 | 0.061 | 0.5 | 1/4 | 0.5 | 2 | 0.7 | -1.5 | 0.175 | -0.375 |
| 46 | Джинджи | -0.165 | 0.2 | 0 | 3/4 | 0 | 1.9 | 2.3 | -1.9 | 0.575 | -0.475 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | Закат | 22.425 | 5.6 | 6.6 | 1 | 0 | 0.125 | 11/19 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | X | 21.225 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 0.125 | 12/19 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Тусовщик | 11.65 | 2.6 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 5/11 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Fortuna (Blr) | 10.9 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Samf1eld | 10.4 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Blondi | 9.925 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.125 | 4/10 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Krishito | 8.625 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.125 | 5/9 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | плюс Vibe | 8.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ELFA | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | iceBerg | 8 | 2 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 2/13 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Cimes | 7.6 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 4/5 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Yashin | 5.55 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.25 | 3/6 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Vito (Yerevan) | 5.267 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.167 | 3/7 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Flesh | 5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Endamn | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2/7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sмэш | 4.5 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leo King | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Heathrow | 4.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 2/6 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Monya | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sparr0w | 3.9 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Katarsis | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Инкогнито (Tbilisi) | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сектрис | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Suslik | 2.65 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.25 | 1/4 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Chief | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Джинджи | 2.3 | -1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kaetana | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ведун | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SIMBA (Tbilisi) | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Sneakerhead | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Kaguya | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marble | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Akali | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | BluRay | 0.8 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Saturn | 0.7 | -1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kezlev | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Darina | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | opus | 0.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 1C | 0.5 | -0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dumbа | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | N3M0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Guest player 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Монако | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Граната | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | MamaLama | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Мудра Леді | 0.3 | -0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 |