School games
Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2024-12-26 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
School games
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | АД | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iceBerg | 0.48 | 1.52 | 0.6 | 2/2 | 2 | 1.2 | 0 | 3.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 |
| 2 | Контур | 0.25 | 0.9 | 0.5 | 1/1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 3 | Балдёж | 0.233 | 0.867 | 0.7 | 1/3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.6 | 0.7 | 0.867 | 0.233 |
| 4 | Heathrow | 0.2 | 0.84 | 0.5 | 1/2 | 2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 5 | Helen_ | 0.16 | 0.8 | 0.4 | 1/2 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 6 | Sister | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 1/1 | 1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.3 |
| 7 | Brute | 0.12 | 1.16 | 0.3 | 2/2 | 2 | 0.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 1.45 | 0.15 |
| 8 | Кот (Денис Семёнов) | 0.12 | 0.76 | 0.3 | 1/2 | 2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.95 | 0.15 |
| 9 | Chief | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 3/3 | 3 | 0.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 0.1 |
| 10 | Villanell | 0 | 0.967 | 0 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 11 | Christmas3 | 0 | 0.65 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 12 | Фиса | 0 | 0.3 | 0 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 |
| 13 | 1C | 0 | 0.15 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 14 | Caramel | 0 | 0.15 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 15 | Cimes | 0 | 0.15 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 16 | Valera | -0.2 | 0.32 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | -0.25 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | П | А.Д. | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Chief | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | iceBerg | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Brute | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Villanell | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Балдёж | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Heathrow | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helen_ | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кот (Денис Семёнов) | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Контур | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sister | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christmas3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Фиса | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Valera | 0.8 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1C | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Caramel | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cimes | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |