Фанки
Клуб
Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2025-12-26 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
-- Ajax Load Failed --
Фанки
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закат | 0.329 | 1.057 | 0.6 | 3/7 | 1.3 | 0 | 8.4 | 2.3 | 1.057 | 0.329 |
| 2 | Fortuna (Blr) | 0.327 | 1.091 | 0.6 | 3/4 | 1.8 | 0 | 6 | 1.8 | 1.5 | 0.45 |
| 3 | Leo King | 0.291 | 1.055 | 0.7 | 3/4 | 1.6 | 0 | 5.8 | 1.6 | 1.45 | 0.4 |
| 4 | Samf1eld | 0.255 | 0.836 | 0.6 | 2/4 | 1.4 | 0 | 4.6 | 1.4 | 1.15 | 0.35 |
| 5 | SIMBA (Tbilisi) | 0.231 | 1.277 | 0.7 | 5/6 | 1.5 | 0 | 8.55 | 1.5 | 1.383 | 0.25 |
| 6 | iceBerg | 0.167 | 0.75 | 0.5 | 2/5 | 0.5 | 0 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.2 |
| 7 | Yashin | 0.16 | 0.54 | 0.5 | 1/3 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 0.267 |
| 8 | Тусовщик | 0.127 | 0.527 | 0.6 | 1/4 | 1 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 0.725 | 0.175 |
| 9 | BluRay | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 1/3 | 0.6 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0.833 | 0.2 |
| 10 | X | 0.1 | 0.68 | 0.5 | 2/3 | 0.5 | 0 | 3.4 | 0.5 | 1.133 | 0.167 |
| 11 | opus | 0.1 | 0.48 | 0.5 | 1/3 | 0.5 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.167 |
| 12 | Saturn | 0.08 | 0.46 | 0.4 | 1/3 | 0.4 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0.767 | 0.133 |
| 13 | Негрони | 0 | 0.582 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 14 | Heathrow | 0 | 0.58 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 15 | Marble | 0 | 0.58 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 16 | Граната | 0 | 0.58 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 17 | 1C | 0 | 0.4 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.55 | 0 |
| 18 | Monya | 0 | 0.38 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.633 | 0 |
| 19 | Piko | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0/1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 20 | Endamn | 0.111 | 0.467 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.25 |
| 21 | Кнопка (Tbilissimo) | 0.089 | 0.444 | 0.4 | 1/2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 22 | Keks | 0.075 | 0.4 | 0.3 | 1/1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.3 |
| 23 | Blume | 0 | 0.356 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 24 | Ситх | 0 | 0.356 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 25 | Sмэш | 0 | 0.356 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 26 | Dumbа | 0 | 0.325 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 27 | Darina | 0 | 0.325 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 28 | Cimes | 0 | 0.133 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 29 | Sparr0w | 0 | 0.133 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 30 | ZАK | 0 | 0.075 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 31 | Инкогнито (Tbilisi) | 0 | 0.075 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 32 | Krishito | 0 | 0.075 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | SIMBA (Tbilisi) | 8.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.25 | 5/6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Закат | 8.4 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 3/7 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Fortuna (Blr) | 6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Leo King | 5.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Samf1eld | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | iceBerg | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2/5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | X | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Негрони | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Тусовщик | 2.9 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Граната | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Heathrow | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marble | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yashin | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BluRay | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | opus | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Monya | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Saturn | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1C | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Endamn | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кнопка (Tbilissimo) | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Keks | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ситх | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Sмэш | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Blume | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dumbа | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Darina | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Piko | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cimes | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sparr0w | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ZАK | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Krishito | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Инкогнито (Tbilisi) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |