Secret Mafia Club❓ - Закрытый стол (24.12)

Закрытый стол (24.12)

Город
Хайфа, Израиль
Дата и время начала
2025-12-24 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Открыта

Регистрация


Участники

[Рег.№] Информация об игроке
1. dysheboy (Igor)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
2. Leklerk (Olha Ivanytsia)
Secret Mafia Club❓ (Киев, Украина)
3. Anwar (Владимир Орлов)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
4. Фолдэм (Марк Клейнман)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
5. Манон (Мария Мудрова)
Secret Mafia Club❓ (Нетания, Израиль)
6. Gowther (Серж)
Маска Mafia Club 🎭 (Ришон-ле-Цион, Израиль)
7. Session (Наталия)
Не состоит в клубе (Хайфа, Израиль)
8. Maser (Евгений)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
9. Mauder (Mark Neustroev)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
10. Сержант ЩкущТ (Натаниэль Безруков)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
11. Котёныш (Даниил Евграфов)
Secret Mafia Club❓ (Хадера, Израиль)
12. Luigi (Хаим Ицхак)
Не состоит в клубе (Нетания, Израиль)
13. ОГОНb (Анна)
NIGHT DOZOR (Нетания, Израиль)
14. Историк (Vadim Mudrov)
NIGHT DOZOR (Нетания, Израиль)
15. Барселoна (Елена)
Mafia Friends Batumi (Батуми, Грузия)
16. NaNera (Нафа Безрукова)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
17. Клео (Keila Grace)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
18. BigSam (Семён Тимофеев)
Secret Mafia Club❓
19. Престиж (Борис Трилиский)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
20. Кинолог (Daniel Brokk)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
21. Morrigan (Стефани)
WhiteNights⭐ (Хайфа, Израиль)
22. Champignоn (George Vayner)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
23. Восьмёркин (Дима)
Маска Mafia Club 🎭 (Тель-Авив, Израиль)
24. Gin_ (Tony Kraus)
Маска Mafia Club 🎭 (Хайфа, Израиль)
25. Bunny 999 (Rachel Proskurin)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
26. Ведьмa (Арьяна Бяширова)
Secret Mafia Club❓ (Петах-Тиква, Израиль)
-- Ajax Load Failed --

Закрытый стол (24.12)

По эффективности

Игрок ИТОГ (допы)↓ ИТОГ (баллы) Макс. доп Побед/Игр (+) (-) Сумма (баллы) Сумма (допы) Сред. балл Сред. доп
1 Сержант ЩкущТ 0.3 1.314 0.7 5/7 2.1 0 9.2 2.1 1.314 0.3
2 Leklerk 0.267 1.183 0.6 4/5 1.6 0 7.1 1.6 1.42 0.32
3 Anwar 0.25 1 0.7 3/5 0.8 0 6 1.5 1.2 0.3
4 dysheboy 0.2 0.783 0.5 2/5 1.2 0 4.7 1.2 0.94 0.24
5 Восьмёркин 0.18 0.56 0.5 1/3 0.9 0 2.8 0.9 0.933 0.3
6 Gowther 0.167 0.75 0.6 2/5 1 0 4.5 1 0.9 0.2
7 Кинолог 0.16 0.54 0.7 1/3 0.8 0 3.2 0.8 0.9 0.267
8 Mauder 0.157 0.886 0.5 3/7 0.6 0 6.367 1.1 0.886 0.157
9 NaNera 0.12 0.5 0.6 1/3 0.6 0 2.5 0.6 0.833 0.2
10 Барселoна 0.117 1.033 0.7 4/5 0.7 0 6.2 0.7 1.24 0.14
11 Maser 0.117 0.533 0.4 1/5 1 0.3 3.2 0.7 0.64 0.14
12 Morrigan 0.1 0.68 0.5 2/3 0.5 0 3.4 0.5 1.133 0.167
13 Котёныш 0.1 0.68 0.3 2/3 0.5 0 3.4 0.5 1.133 0.167
14 Манон 0.083 0.667 0.2 2/5 0.5 0 4 0.5 0.8 0.1
15 BigSam 0.055 0.636 0.3 2/4 0.3 0 3.5 0.3 0.875 0.075
16 Историк 0.018 0.418 0.4 1/4 0.4 0.3 2.3 0.1 0.575 0.025
17 Session 0.017 0.433 0.4 1/5 0.4 0.3 2.85 0.1 0.52 0.02
18 Фолдэм 0.017 0.767 0.7 3/5 0.9 0.8 4.85 0.1 0.92 0.02
19 ОГОНb 0 0.583 0 2/5 0 0 3.75 0 0.7 0
20 Luigi -0.017 0.567 0.2 2/5 0.2 0.3 3.4 -0.1 0.68 -0.02
21 Champignоn 0.089 0.222 0.7 0/2 0.7 0.3 1 0.4 0.5 0.2
22 Ведьмa 0.025 0.1 0.1 0/1 0.1 0 0.4 0.1 0.4 0.1
23 Клео 0 0.356 0 1/2 0 0 1.6 0 0.8 0
24 Gin_ 0 0.075 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
25 Bunny 999 0 0.075 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
26 Престиж -0.2 0.125 0 1/1 0 0.8 0.5 -0.8 0.5 -0.8
ИТОГ (допы) = сумма допов / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5

Суммарные результаты

Игрок Σ Доп.баллы Ci П Д Ш У
Σдб + - Лх
1 Сержант ЩкущТ 9.2 2.1 2.1 0 0 0 5/7 1 0 0
2 Leklerk 7.1 1.6 1.6 0 0 0 4/5 1 0 0
3 Mauder 6.367 1.1 0.6 0 0.5 0.167 3/7 0 0 1
4 Барселoна 6.2 0.7 0.7 0 0 0 4/5 1 0 1
5 Anwar 6 1.5 0.8 0 0.7 0 3/5 0 2 1
6 Фолдэм 4.85 0.1 0.9 0.8 0 0.25 3/5 0 0 1
7 dysheboy 4.7 1.2 1.2 0 0 0 2/5 0 0 0
8 Gowther 4.5 1 1 0 0 0 2/5 0 0 0
9 Манон 4 0.5 0.5 0 0 0 2/5 0 0 1
10 ОГОНb 3.75 0 0 0 0 0.25 2/5 0 0 1
11 BigSam 3.5 0.3 0.3 0 0 0 2/4 0 0 0
12 Котёныш 3.4 0.5 0.5 0 0 0 2/3 0 2 0
13 Morrigan 3.4 0.5 0.5 0 0 0 2/3 2 0 0
14 Luigi 3.4 -0.1 0.2 0.3 0 0 2/5 0 0 0
15 Кинолог 3.2 0.8 0.8 0 0 0.5 1/3 0 0 1
16 Maser 3.2 0.7 1 0.3 0 0 1/5 0 0 0
17 Session 2.85 0.1 0.4 0.3 0 0.25 1/5 1 0 1
18 Восьмёркин 2.8 0.9 0.9 0 0 0 1/3 0 0 0
19 NaNera 2.5 0.6 0.6 0 0 0 1/3 0 0 0
20 Историк 2.3 0.1 0.4 0.3 0 0 1/4 0 0 0
21 Клео 1.6 0 0 0 0 0 1/2 0 0 1
22 Champignоn 1 0.4 0.7 0.3 0 0 0/2 0 0 0
23 Престиж 0.5 -0.8 0 0.8 0 0 1/1 0 0 0
24 Ведьмa 0.4 0.1 0.1 0 0 0 0/1 0 0 1
25 Gin_ 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
26 Bunny 999 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
Рассчёт произведён: 2026-01-15 22:02:15