Маска Mafia Club 🎭 - Happy Birthday Mycroft!

Happy Birthday Mycroft!

Город
Ришон-ле-Цион, Израиль
Дата и время начала
2025-12-11 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Открыта

Регистрация


Участники

[Рег.№] Информация об игроке
1. Колибри(Маска) (Ирина)
Маска Mafia Club 🎭 (Ришон-ле-Цион, Израиль)
2. Pipe (Даниил)
NIGHT DOZOR (Ришон-ле-Цион, Израиль)
3. Mycroft (Итан Гагаркин)
Маска Mafia Club 🎭 (Ришон-ле-Цион, Израиль)
4. Умная (Наталья Гуз)
Secret Mafia Club❓ (Ришон-ле-Цион, Израиль)
5. Nitro (Liubov Chaikina)
Маска Mafia Club 🎭 (Ришон-ле-Цион, Израиль)
6. Феминаци (Мария Кантор)
Маска Mafia Club 🎭 (Тель-Авив, Израиль)
7. Архитектор (Тома) (Tamara)
Случайный сострел (Иерусалим, Израиль)
8. Kiwi (Валерия)
Маска Mafia Club 🎭 (Петах-Тиква, Израиль)
9. Casper (Виталик)
Маска Mafia Club 🎭 (Петах-Тиква, Израиль)
10. Vect0r (Vect0r)
Маска Mafia Club 🎭 (Петах-Тиква, Израиль)
Аба Шимон (не зарегистрирован)
11. Адвокат X9 (Адвокат 22)
Маска Mafia Club 🎭 (Ришон-ле-Цион, Израиль)
12. Айвенго (Али)
Маска Mafia Club 🎭 (Тель-Авив, Израиль)
13. Komilfo (Rudy Zusman)
Secret Mafia Club❓ (Тель-Авив, Израиль)
14. Jenny95 (Женя)
Случайный сострел (Ришон-ле-Цион, Израиль)
Дрейдл (не зарегистрирован)
15. ОГОНb (Анна)
NIGHT DOZOR (Нетания, Израиль)
16. Историк (Vadim Mudrov)
NIGHT DOZOR (Нетания, Израиль)
Юля (не зарегистрирован)
17. Chili (Инна)
Маска Mafia Club 🎭 (Ришон-ле-Цион, Израиль)
18. Дрейдл (Alex Sedov)
Маска Mafia Club 🎭 (Ришон-ле-Цион, Израиль)
19. Sarah (Torry Sarah)
Маска Mafia Club 🎭 (Тель-Авив, Израиль)
20. Спартанец (Леонид Аренштейн)
Маска Mafia Club 🎭 (Тель-Авив, Израиль)
21. NaNera (Нафа Безрукова)
Secret Mafia Club❓ (Хайфа, Израиль)
22. Динамо Київ (Богдан)
Soprano Mafia Club (Киев, Украина)
23. Дикая Кошка (Lev Khenson)
Маска Mafia Club 🎭 (Тель-Авив, Израиль)
24. Luigi (Хаим Ицхак)
Не состоит в клубе (Нетания, Израиль)
Гость 8 (не зарегистрирован)
Физик (не зарегистрирован)
25. Серый кот (Леонид Позамантир)
Secret Mafia Club❓ (Тель-Авив, Израиль)
26. Олег (Oleg)
Маска Mafia Club 🎭 (Рамат-Ган, Израиль)
27. GOLDMAN777 (Daria Goldman)
NIGHT DOZOR (Нетания, Израиль)
28. Восьмёркин (Дима)
Маска Mafia Club 🎭 (Тель-Авив, Израиль)
29. Nixie (Anna)
Маска Mafia Club 🎭 (Рамат-Ган, Израиль)
30. Грехх (Владимир)
Не состоит в клубе (Ришон-ле-Цион, Израиль)
31. Алиса (Ella Borkin)
Secret Mafia Club❓ (Ришон-ле-Цион, Израиль)
32. Zena (Евгения Дрожнинова)
Маска Mafia Club 🎭 (Ришон-ле-Цион, Израиль)
33. Удача (lucky) (Irena Aronov)
Маска Mafia Club 🎭 (Петах-Тиква, Израиль)
-- Ajax Load Failed --

Happy Birthday Mycroft!

По эффективности

Игрок ИТОГ (допы)↓ ИТОГ (баллы) Макс. доп Побед/Игр (+) (-) Сумма (баллы) Сумма (допы) Сред. балл Сред. доп
1 Айвенго 0.118 0.873 0.8 5/11 0.8 0 10.1 1.3 0.873 0.118
2 Восьмёркин 0.063 0.625 0.5 3/5 0 0 5 0.5 1 0.1
3 Дрейдл 0.033 0.6 0.3 3/7 0.3 0 5.4 0.3 0.771 0.043
4 Колибри(Маска) 0.011 0.579 0.1 3/8 0.1 0 5.667 0.1 0.688 0.013
5 Архитектор (Тома) 0 0.8 0 5/6 0 0 6.8 0 1.133 0
6 Vect0r 0 0.779 0 5/8 0 0 7.4 0 0.925 0
7 ОГОНb 0 0.56 0 3/4 0 0 4.2 0 1.05 0
8 Chili 0 0.56 0 3/4 0 0 4.2 0 1.05 0
9 Адвокат X9 0 0.56 0 3/4 0 0 4.45 0 1.05 0
10 Luigi 0 0.438 0 2/5 0 0 3.5 0 0.7 0
11 Jenny95 0 0.438 0 2/5 0 0 3.5 0 0.7 0
12 Komilfo 0 0.358 0 1/8 0 0 3.4 0 0.425 0
13 Mycroft 0 0.293 0 1/4 0 0 2.2 0 0.55 0
14 Kiwi -0.045 0.709 0.3 5/11 0.3 0.8 7.8 -0.5 0.709 -0.045
15 Casper -0.053 0.726 0.5 5/8 0 1 6.9 -0.5 0.863 -0.063
16 Nixie -0.1 0.463 0 3/5 0 0.8 3.7 -0.8 0.74 -0.16
17 Олег 0.057 0.614 0.4 3/3 0.4 0 4.3 0.4 1.433 0.133
18 GOLDMAN777 0.014 0.429 0.1 2/3 0.1 0 3.5 0.1 1 0.033
19 Спартанец 0 0.414 0 2/3 0 0 2.9 0 0.967 0
20 Алиса 0 0.4 0 2/2 0 0 2.6 0 1.3 0
21 Умная 0 0.4 0 2/2 0 0 2.6 0 1.3 0
22 Nitro 0 0.246 0 1/2 0 0 1.6 0 0.8 0
23 Pipe 0 0.246 0 1/2 0 0 1.6 0 0.8 0
24 Дикая Кошка 0 0.246 0 1/2 0 0 1.6 0 0.8 0
25 Гость 8 0 0.217 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
26 Юля 0 0.217 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
27 NaNera 0 0.217 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
28 Феминаци 0 0.217 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
29 Zena 0 0.217 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
30 Динамо Київ 0 0.217 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
31 Дрейдл 0 0.092 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
32 Грехх 0 0.092 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
33 Аба Шимон 0 0.05 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
34 Физик 0 0.05 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
35 Серый кот 0 0.05 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
36 Удача (lucky) 0 0.05 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
37 Историк 0 0.05 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
38 Sarah -0.043 0.371 0.5 2/3 0 0.8 2.6 -0.3 0.867 -0.1
ИТОГ (допы) = сумма допов / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5

Суммарные результаты

Игрок Σ Доп.баллы Ci П Д Ш У
Σдб + - Лх
1 Айвенго 10.1 1.3 0.8 0 0.5 0.5 5/11 0 1 2
2 Kiwi 7.8 -0.5 0.3 0.8 0 0 5/11 0 0 0
3 Vect0r 7.4 0 0 0 0 0 5/8 0 0 0
4 Casper 6.9 -0.5 0 1 0.5 0 5/8 0 0 1
5 Архитектор (Тома) 6.8 0 0 0 0 0 5/6 0 0 1
6 Колибри(Маска) 5.667 0.1 0.1 0 0 0.167 3/8 0 0 1
7 Дрейдл 5.4 0.3 0.3 0 0 0 3/7 0 2 0
8 Восьмёркин 5 0.5 0 0 0.5 0 3/5 1 0 1
9 Адвокат X9 4.45 0 0 0 0 0.25 3/4 1 0 1
10 Олег 4.3 0.4 0.4 0 0 0 3/3 1 0 0
11 ОГОНb 4.2 0 0 0 0 0 3/4 1 2 0
12 Chili 4.2 0 0 0 0 0 3/4 0 0 0
13 Nixie 3.7 -0.8 0 0.8 0 0 3/5 0 1 0
14 GOLDMAN777 3.5 0.1 0.1 0 0 0.5 2/3 0 0 1
15 Luigi 3.5 0 0 0 0 0 2/5 1 0 0
16 Jenny95 3.5 0 0 0 0 0 2/5 0 0 1
17 Komilfo 3.4 0 0 0 0 0 1/8 0 0 0
18 Спартанец 2.9 0 0 0 0 0 2/3 0 1 1
19 Умная 2.6 0 0 0 0 0 2/2 0 0 0
20 Алиса 2.6 0 0 0 0 0 2/2 0 0 0
21 Sarah 2.6 -0.3 0 0.8 0.5 0 2/3 0 0 1
22 Mycroft 2.2 0 0 0 0 0 1/4 0 0 1
23 Pipe 1.6 0 0 0 0 0 1/2 0 1 0
24 Дикая Кошка 1.6 0 0 0 0 0 1/2 1 0 0
25 Nitro 1.6 0 0 0 0 0 1/2 0 0 0
26 Феминаци 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
27 Динамо Київ 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
28 NaNera 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
29 Гость 8 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
30 Юля 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
31 Zena 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
32 Дрейдл 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
33 Грехх 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
34 Историк 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 1
35 Серый кот 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
36 Удача (lucky) 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
37 Аба Шимон 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
38 Физик 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
Рассчёт произведён: 2026-03-26 22:00:25