Фанки Рейтинг Декабрь
Клуб
Город
Ереван, Армения
Дата и время начала
2025-12-01 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Фановые вечера за декабрь
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
Призрак (не зарегистрирован)
Гость 5 (не зарегистрирован)
Гость 4 (не зарегистрирован)
Фея (не зарегистрирован)
август (не зарегистрирован)
Комен (не зарегистрирован)
-- Ajax Load Failed --
Фанки Рейтинг Декабрь
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest player 1 | 0.236 | 0.982 | 0.7 | 12/16 | 4.8 | 0 | 22.267 | 5.3 | 1.381 | 0.331 |
| 2 | Мадрид | 0.216 | 0.984 | 0.7 | 13/22 | 5.5 | 0 | 25.1 | 5.5 | 1.141 | 0.25 |
| 3 | Второшкольник | 0.19 | 0.938 | 0.7 | 13/29 | 5.9 | 1.4 | 27.533 | 5.5 | 0.938 | 0.19 |
| 4 | Апатия | 0.185 | 0.912 | 0.6 | 12/23 | 5.7 | 0.9 | 23.7 | 4.8 | 1.03 | 0.209 |
| 5 | 2Цветок | 0.121 | 0.875 | 0.6 | 13/27 | 4.2 | 0.8 | 24.545 | 3.4 | 0.907 | 0.126 |
| 6 | Samael | 0.121 | 0.474 | 0.6 | 4/9 | 2.1 | 0.3 | 9.25 | 2.3 | 1 | 0.256 |
| 7 | DAYAN | 0.121 | 0.579 | 0.5 | 6/9 | 2.3 | 0 | 11 | 2.3 | 1.222 | 0.256 |
| 8 | Ричик | 0.12 | 0.772 | 0.7 | 10/21 | 3.8 | 1.3 | 19.675 | 3 | 0.919 | 0.143 |
| 9 | Леви | 0.119 | 0.689 | 0.5 | 8/18 | 2.6 | 0.3 | 16.486 | 2.8 | 0.9 | 0.156 |
| 10 | КРЕЩЕНДО | 0.105 | 0.511 | 0.6 | 5/9 | 2 | 0 | 9.7 | 2 | 1.078 | 0.222 |
| 11 | Аладдин (Ереван) | 0.098 | 0.667 | 0.6 | 8/16 | 2.5 | 0.3 | 15 | 2.2 | 0.938 | 0.138 |
| 12 | Чики Бамбони | 0.098 | 0.578 | 0.7 | 6/16 | 3.2 | 1 | 14 | 2.2 | 0.813 | 0.138 |
| 13 | X-Ray | 0.095 | 0.567 | 0.6 | 6/13 | 2 | 0.5 | 12 | 2 | 0.915 | 0.154 |
| 14 | Archi Armenia | 0.074 | 0.637 | 0.7 | 8/9 | 0.9 | 0 | 12.1 | 1.4 | 1.344 | 0.156 |
| 15 | Викк | 0.058 | 0.463 | 0.5 | 5/9 | 0.6 | 0 | 9.05 | 1.1 | 0.978 | 0.122 |
| 16 | IO | 0.051 | 0.462 | 0.5 | 5/10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.9 | 0.1 |
| 17 | Katarsis | 0.048 | 0.53 | 0.4 | 6/17 | 1.4 | 0.3 | 12.271 | 1.1 | 0.718 | 0.065 |
| 18 | Призрак | 0.005 | 0.2 | 0.4 | 1/9 | 0.8 | 0.7 | 3.8 | 0.1 | 0.422 | 0.011 |
| 19 | XA | 0.129 | 0.394 | 0.7 | 3/5 | 2.2 | 0 | 6.7 | 2.2 | 1.34 | 0.44 |
| 20 | Арчи_Ереван | 0.103 | 0.32 | 0.7 | 2/6 | 1.4 | 0.3 | 5.85 | 1.8 | 0.933 | 0.3 |
| 21 | Scarpia | 0.089 | 0.483 | 0.5 | 5/7 | 2.1 | 0.5 | 8.7 | 1.6 | 1.243 | 0.229 |
| 22 | Colt (Yerevan) | 0.089 | 0.317 | 0.8 | 2/7 | 1.6 | 0 | 6.367 | 1.6 | 0.814 | 0.229 |
| 23 | Фис | 0.08 | 0.354 | 0.6 | 3/6 | 1.7 | 0.3 | 6.2 | 1.4 | 1.033 | 0.233 |
| 24 | Spooner | 0.079 | 0.333 | 0.6 | 3/4 | 1.3 | 0 | 5.5 | 1.3 | 1.375 | 0.325 |
| 25 | Ten | 0.069 | 0.188 | 0.6 | 1/3 | 1.1 | 0 | 3 | 1.1 | 1 | 0.367 |
| 26 | Nap | 0.063 | 0.244 | 0.5 | 2/3 | 1 | 0 | 3.9 | 1 | 1.3 | 0.333 |
| 27 | ДЛавэли | 0.056 | 0.3 | 0.5 | 3/3 | 0.9 | 0 | 4.8 | 0.9 | 1.6 | 0.3 |
| 28 | Гость 4 | 0.056 | 0.238 | 0.5 | 2/3 | 0.4 | 0 | 4.3 | 0.9 | 1.267 | 0.3 |
| 29 | Denchik | 0.056 | 0.394 | 0.7 | 4/7 | 1.7 | 0.7 | 7.1 | 1 | 1.014 | 0.143 |
| 30 | Луна (Ереван) | 0.055 | 0.248 | 0.5 | 2/4 | 0.9 | 0 | 4.1 | 0.9 | 1.025 | 0.225 |
| 31 | Футбик | 0.05 | 0.169 | 0.7 | 1/3 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 0.267 |
| 32 | Аюми | 0.048 | 0.303 | 0.6 | 3/4 | 1.1 | 0.3 | 5 | 0.8 | 1.25 | 0.2 |
| 33 | Guest player 10 | 0.047 | 0.194 | 0.8 | 1/5 | 0.8 | 0 | 3.55 | 0.8 | 0.66 | 0.16 |
| 34 | Jude | 0.046 | 0.263 | 0.4 | 2/6 | 1.1 | 0.3 | 4.6 | 0.8 | 0.767 | 0.133 |
| 35 | Сатоши | 0.045 | 0.148 | 0.7 | 1/2 | 0.7 | 0 | 2.3 | 0.7 | 1.15 | 0.35 |
| 36 | Homerun | 0.044 | 0.225 | 0.7 | 2/3 | 0.7 | 0 | 3.6 | 0.7 | 1.2 | 0.233 |
| 37 | Джокер (Ереван) | 0.043 | 0.335 | 0.3 | 3/8 | 0.8 | 0 | 6.2 | 0.8 | 0.775 | 0.1 |
| 38 | Puppey | 0.042 | 0.297 | 0.7 | 3/4 | 0.7 | 0 | 4.9 | 0.7 | 1.225 | 0.175 |
| 39 | Кочубей | 0.04 | 0.127 | 0.6 | 1/1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 40 | Финч | 0.039 | 0.433 | 0.6 | 5/7 | 0.7 | 0 | 7.8 | 0.7 | 1.114 | 0.1 |
| 41 | dLaveli | 0.038 | 0.156 | 0.4 | 1/3 | 0.6 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0.833 | 0.2 |
| 42 | Рыжуля_ | 0.034 | 0.251 | 0.7 | 2/6 | 0.7 | 0.1 | 4.65 | 0.6 | 0.733 | 0.1 |
| 43 | Real | 0.031 | 0.213 | 0.5 | 2/3 | 0.5 | 0 | 3.4 | 0.5 | 1.133 | 0.167 |
| 44 | Probably | 0.031 | 0.213 | 0.5 | 2/3 | 0.5 | 0 | 3.4 | 0.5 | 1.133 | 0.167 |
| 45 | Ace (Yerevan) | 0.031 | 0.15 | 0.5 | 1/3 | 0.5 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.167 |
| 46 | Mezon | 0.029 | 0.353 | 0.4 | 4/5 | 0.8 | 0.3 | 6 | 0.5 | 1.2 | 0.1 |
| 47 | Фея | 0.027 | 0.113 | 0.4 | 1/1 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 0.4 |
| 48 | (Peach) | 0.025 | 0.144 | 0.4 | 1/3 | 0.4 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0.767 | 0.133 |
| 49 | Yellow | 0.024 | 0.218 | 0.4 | 2/4 | 0.4 | 0 | 3.6 | 0.4 | 0.9 | 0.1 |
| 50 | Ruzanita | 0.02 | 0.04 | 0.3 | 0/1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 51 | Sinor | 0.018 | 0.224 | 0.3 | 2/5 | 0.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0.76 | 0.06 |
| 52 | Киндер | 0.013 | 0.1 | 0.2 | 1/1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 53 | Свят Yerevan | 0.007 | 0.027 | 0.1 | 0/1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 54 | Тик | 0.006 | 0.139 | 0.4 | 1/4 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 0.575 | 0.025 |
| 55 | Jack (Yerevan) | 0 | 0.217 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0.633 | 0 |
| 56 | Джан | 0 | 0.194 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 57 | Рузанна | 0 | 0.119 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.633 | 0 |
| 58 | Stitсh | 0 | 0.087 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 59 | Амнезия | 0 | 0.056 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 |
| 60 | Арман | 0 | 0.039 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 61 | Leon (YVN) | 0 | 0.039 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 62 | Гость 5 | 0 | 0.02 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 63 | Комен | 0 | 0.02 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 64 | Амелия | 0 | 0.02 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 65 | Deep Blue | 0 | 0.02 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 66 | Учитель Странник | 0 | 0.02 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 67 | Bellissima (Yerevan) | -0.006 | 0.05 | 0.2 | 0/3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 0.267 | -0.033 |
| 68 | август | -0.013 | 0.007 | 0 | 0/1 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.2 |
| 69 | Здесь и Сейчас | -0.017 | 0.2 | 0 | 2/6 | 0 | 0.3 | 3.5 | -0.3 | 0.583 | -0.05 |
| 70 | Sunrise (Yerevan) | -0.035 | 0.112 | 0.3 | 1/5 | 0.3 | 0.9 | 2.15 | -0.6 | 0.38 | -0.12 |
| 71 | Роллер | -0.045 | -0.006 | 0 | 0/2 | 0 | 0.7 | -0.1 | -0.7 | -0.05 | -0.35 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | Второшкольник | 27.533 | 5.5 | 5.9 | 1.4 | 1 | 0.333 | 13/29 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Мадрид | 25.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 13/22 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 2Цветок | 24.545 | 3.4 | 4.2 | 0.8 | 0 | 0.045 | 13/27 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Апатия | 23.7 | 4.8 | 5.7 | 0.9 | 0 | 0 | 12/23 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Guest player 1 | 22.267 | 5.3 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0.167 | 12/16 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Ричик | 19.675 | 3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.375 | 10/21 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Леви | 16.486 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.286 | 8/18 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Аладдин (Ереван) | 15 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 8/16 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Чики Бамбони | 14 | 2.2 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 6/16 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Katarsis | 12.271 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.071 | 6/17 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Archi Armenia | 12.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 8/9 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | X-Ray | 12 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6/13 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | DAYAN | 11 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | КРЕЩЕНДО | 9.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samael | 9.25 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 4/9 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Викк | 9.05 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.25 | 5/9 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | IO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Scarpia | 8.7 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 5/7 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Финч | 7.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Denchik | 7.1 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 4/7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | XA | 6.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Colt (Yerevan) | 6.367 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.667 | 2/7 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Фис | 6.2 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 3/6 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Джокер (Ереван) | 6.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mezon | 6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 4/5 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Арчи_Ереван | 5.85 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 2/6 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Spooner | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Аюми | 5 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Puppey | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ДЛавэли | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Рыжуля_ | 4.65 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.25 | 2/6 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Jude | 4.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Гость 4 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2/3 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Луна (Ереван) | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jack (Yerevan) | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2/6 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Nap | 3.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sinor | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Призрак | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 1/9 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Homerun | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Yellow | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Guest player 10 | 3.55 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.25 | 1/5 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Здесь и Сейчас | 3.5 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Probably | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Real | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Джан | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ten | 3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Футбик | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | dLaveli | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ace (Yerevan) | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Сатоши | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | (Peach) | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Тик | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Sunrise (Yerevan) | 2.15 | -0.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.25 | 1/5 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Кочубей | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Рузанна | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Фея | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Киндер | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Stitсh | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Амнезия | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Bellissima (Yerevan) | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ruzanita | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Арман | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Leon (YVN) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Свят Yerevan | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Deep Blue | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Комен | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Гость 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Амелия | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Учитель Странник | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | август | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Роллер | -0.1 | -0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |