BluDay BirthRay
Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-11-18 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
BluDay BirthRay
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaetana | 0.433 | 0.967 | 0.7 | 1/2 | 1.3 | 0 | 2.9 | 1.3 | 1.45 | 0.65 |
| 2 | Тусовщик | 0.371 | 1.2 | 0.7 | 2/3 | 1.3 | 0 | 4.2 | 1.3 | 1.4 | 0.433 |
| 3 | Fortuna (Blr) | 0.367 | 0.9 | 0.6 | 1/2 | 1.1 | 0 | 2.7 | 1.1 | 1.35 | 0.55 |
| 4 | Skobka | 0.35 | 1.15 | 0.7 | 2/4 | 1.4 | 0 | 4.6 | 1.4 | 1.15 | 0.35 |
| 5 | Crux | 0.325 | 0.875 | 0.6 | 1/4 | 1.3 | 0 | 3.75 | 1.3 | 0.875 | 0.325 |
| 6 | Sмэш | 0.286 | 0.829 | 0.5 | 1/3 | 1.3 | 0.3 | 3.4 | 1 | 0.967 | 0.333 |
| 7 | BluRay | 0.2 | 0.743 | 0.5 | 1/3 | 0.5 | 0.3 | 3.1 | 0.7 | 0.867 | 0.233 |
| 8 | Белка (Тбилиси) | 0.15 | 0.95 | 0.3 | 2/4 | 0.9 | 0.3 | 3.8 | 0.6 | 0.95 | 0.15 |
| 9 | wildcard | 0.114 | 0.943 | 0.4 | 2/3 | 0.7 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | 0.133 |
| 10 | Локи (Тбилиси) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0/2 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.45 | 0.15 |
| 11 | РедиSка | 0.086 | 0.629 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.733 | 0.1 |
| 12 | Blondi | 0.057 | 0.314 | 0.2 | 0/3 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.367 | 0.067 |
| 13 | ZveR (Tbilisi) | 0 | 0.3 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0.3 | 0 |
| 14 | плюс Vibe | 0 | 0.257 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 |
| 15 | Lilith(Diane) | 0 | 0.2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 16 | маомао | -0.086 | 0.457 | 0 | 1/3 | 0 | 0.3 | 2.1 | -0.3 | 0.533 | -0.1 |
| 17 | Leo King | 0 | 0.12 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 18 | Francuz | 0 | 0.12 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Skobka | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Тусовщик | 4.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Белка (Тбилиси) | 3.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Crux | 3.75 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.25 | 1/4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sмэш | 3.4 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | wildcard | 3.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BluRay | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Kaetana | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Fortuna (Blr) | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | РедиSка | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | маомао | 2.1 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1/3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ZveR (Tbilisi) | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0/4 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Blondi | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Локи (Тбилиси) | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | плюс Vibe | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lilith(Diane) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leo King | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Francuz | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |