CLAN Mafia Tbilisi - фанки

фанки

Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-10-30 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна

Реєстрація


Учасники

[Рег.№] Інформація про гравця
1. Хаки (Кристина)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
2. Villanell (Галина)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбілісі, Грузія)
3. Господин Красный (Рома)
BLACK RABBIT (Балi, Індонезія)
4. Зверь (Зверь)
Не входить до клубу
5. Spartak (Алексей)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбілісі, Грузія)
6. Silience (Ярослав)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
7. Алтын (Diana)
BLACK RABBIT (Балi, Індонезія)
8. МиФа (МиФа)
Tbilissimo (Тбілісі, Грузія)
9. Chief (Serhii)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
10. Leo King (Levon Isakhanov)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
11. Vito (Erevan) (Виталий)
Joker Mafia Club (Єреван, Вірменія)
12. Kaetana (Katerina Duffell)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
13. Закат (Алексей Ткачев)
Laboratory Mafia Club (Батумі, Грузія)
14. Sмэш (Сергей)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
15. Белка (Тбилиси) (Darya K)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
16. Pikachu (Valentina)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
17. BluRay (Юрий)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
18. Ariorh (Aleksandr Terekhov)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
19. Тусовщик (Daniel)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
20. Кнопка (Tbilissimo) (Нина)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
21. Kezlev (We use cookies)
Tbilissimo (Вильнюс, Литва)
22. ZveR (Tbilisi) (Петр)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
-- Ajax Load Failed --

фанки

За ефективністю

Гравець ПІДСУМОК (допи)↓ ПІДСУМОК (бали) Макс. доп Перемог/Ігор (+) (-) Сума (бали) Сума (допи) Середн. бал Середн. доп
1 Vito (Erevan) 0.378 1.311 0.7 3/4 1.7 0 5.9 1.7 1.475 0.425
2 МиФа 0.375 1.1 0.8 2/3 1.5 0 4.4 1.5 1.467 0.5
3 Kaetana 0.35 1.075 0.6 2/3 1.4 0 4.3 1.4 1.433 0.467
4 Тусовщик 0.343 1.086 0.7 2/2 1.2 0 3.8 1.2 1.9 0.6
5 Алтын 0.314 0.771 0.8 1/2 1.1 0 2.7 1.1 1.35 0.55
6 Закат 0.26 0.76 0.7 1/5 0.6 0 4.05 1.3 0.76 0.26
7 Господин Красный 0.257 1 0.5 2/2 0.4 0 3.5 0.9 1.75 0.45
8 Spartak 0.24 0.74 0.5 1/5 1.2 0 3.7 1.2 0.74 0.24
9 Ariorh 0.143 0.6 0.5 1/2 0.5 0 2.1 0.5 1.05 0.25
10 Белка (Тбилиси) 0.125 0.6 0.5 1/3 0.5 0 2.4 0.5 0.8 0.167
11 Villanell 0.125 0.35 0.5 0/3 0 0 1.9 0.5 0.467 0.167
12 ZveR (Tbilisi) 0.12 0.62 0.6 1/5 0.6 0 3.1 0.6 0.62 0.12
13 Хаки 0.111 0.378 0.5 0/4 0 0 1.95 0.5 0.425 0.125
14 Sмэш 0.1 0.825 0.4 2/3 0.7 0.3 3.3 0.4 1.1 0.133
15 Pikachu 0.075 0.55 0.3 1/3 0.3 0 2.2 0.3 0.733 0.1
16 Chief 0.05 0.525 0.2 1/3 0.2 0 2.6 0.2 0.7 0.067
17 Кнопка (Tbilissimo) 0 0.171 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
18 Leo King -0.025 0.2 0.4 0/3 0.4 0.5 1.3 -0.1 0.267 -0.033
19 Silience 0.067 0.167 0.2 0/1 0.2 0 0.5 0.2 0.5 0.2
20 Kezlev 0 0.433 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
21 BluRay 0 0.1 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
22 Зверь 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0
ПІДСУМОК (допи) = сума допів / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5

Сумарні результати

Гравець Σ Дод.бали Ci П Д Ш У
Σдб + - Кх
1 Vito (Erevan) 5.9 1.7 1.7 0 0 0 3/4 1 0 0
2 МиФа 4.4 1.5 1.5 0 0 0 2/3 2 0 0
3 Kaetana 4.3 1.4 1.4 0 0 0 2/3 0 0 0
4 Закат 4.05 1.3 0.6 0 0.7 0.25 1/5 0 0 1
5 Тусовщик 3.8 1.2 1.2 0 0 0 2/2 1 0 0
6 Spartak 3.7 1.2 1.2 0 0 0 1/5 1 0 0
7 Господин Красный 3.5 0.9 0.4 0 0.5 0 2/2 0 0 1
8 Sмэш 3.3 0.4 0.7 0.3 0 0 2/3 0 0 0
9 ZveR (Tbilisi) 3.1 0.6 0.6 0 0 0 1/5 0 0 0
10 Алтын 2.7 1.1 1.1 0 0 0 1/2 0 0 0
11 Chief 2.6 0.2 0.2 0 0 0.5 1/3 0 0 1
12 Белка (Тбилиси) 2.4 0.5 0.5 0 0 0 1/3 0 0 0
13 Pikachu 2.2 0.3 0.3 0 0 0 1/3 0 1 0
14 Ariorh 2.1 0.5 0.5 0 0 0 1/2 0 0 0
15 Хаки 1.95 0.5 0 0 0.5 0.25 0/4 0 0 1
16 Villanell 1.9 0.5 0 0 0.5 0.5 0/3 0 0 1
17 Kezlev 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
18 Leo King 1.3 -0.1 0.4 0.5 0 0.5 0/3 0 0 1
19 Кнопка (Tbilissimo) 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
20 Silience 0.5 0.2 0.2 0 0 0 0/1 0 0 0
21 BluRay 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
22 Зверь 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
Розрахунок зроблено: 2025-11-14 14:33:00