Cappuccino Mafia Club - 22 жовтня Відкритий вечір

22 жовтня Відкритий вечір

City
Vinnytsya, Ukraine
Start date and time
2025-10-22 18:30:00
Maximum participants
0
Participation fee
Registration
Open

Registration


Participants

[Reg_no] Player Info
1. Пані з привітом (Ксенія)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
2. Mad Max (Скажений Макс) (Сергій)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
3. Екстазі (Коваль Дарія)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
4. Riddick (Denys)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
5. Наомі (Ольга)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
6. Sarmat (Іван Дудар)
Not a member of any club (Vinnytsya, Ukraine)
7. Rain-2 (Катерина)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
8. KOBRA (Таня)
Not a member of any club (Vinnytsya, Ukraine)
9. Кайфова (Олександра)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
10. О_Henry (Богдан)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
11. Шило (Євген)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
12. Сокіл (Олексій)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
13. VK (VadymK)
Not a member of any club
14. Kuzia(Кузьміч) (projectKuzia)
Not a member of any club (Vinnytsya, Ukraine)
15. Картон (Сергій)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
16. instinctor (Влад)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
17. M1roN (Владислав)
Cappuccino Mafia Club (Sverdlovsk, Ukraine)
18. Смоук (Михайло)
Not a member of any club (Vinnytsya, Ukraine)
19. KHARKIV (Ivan)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
20. Рієлтор (Павло Миколайович)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
21. Notsure (Maksym T)
Cappuccino Mafia Club (Logan City, Australia)
22. Sergio (Сергій)
Cappuccino Mafia Club (Vinnytsya, Ukraine)
-- Ajax Load Failed --

22 жовтня Відкритий вечір

By effiency

# Player FINAL (bonus)↓ FINAL (points) Max bonus Wins/Games (+) (-) Sum (points) Sum (bonus) Average points average bonus
1 VK 0.4 1.7 0.5 4/4 1.6 0 6.8 1.6 1.7 0.4
2 Наомі 0.4 1.45 0.7 3/4 1.6 0 5.8 1.6 1.45 0.4
3 KHARKIV 0.35 1.4 0.7 3/4 0.9 0 5.6 1.4 1.4 0.35
4 О_Henry 0.325 1.375 0.6 3/4 1.3 0 5.5 1.3 1.375 0.325
5 Картон 0.3 1.35 0.6 3/4 1.2 0 5.4 1.2 1.35 0.3
6 Смоук 0.25 1.3 0.6 3/4 1 0 5.2 1 1.3 0.25
7 Екстазі 0.225 1.025 0.7 2/4 1.2 0.3 4.35 0.9 1.025 0.225
8 Riddick 0.2 1 0.5 2/4 0.8 0 4.25 0.8 1 0.2
9 Кайфова 0.125 0.425 0.5 0/4 0 0 1.95 0.5 0.425 0.125
10 Пані з привітом 0.075 0.875 0.3 2/4 0.3 0 3.5 0.3 0.875 0.075
11 Сокіл 0.05 0.6 0.5 1/4 0 0.3 2.65 0.2 0.6 0.05
12 Kuzia(Кузьміч) 0 1.05 0 3/4 0 0 4.2 0 1.05 0
13 Шило 0 0.8 0 2/4 0 0 3.2 0 0.8 0
14 Sarmat 0 0.55 0 1/4 0 0 2.2 0 0.55 0
15 KOBRA 0 0.55 0 1/4 0 0 2.2 0 0.55 0
16 Rain-2 0 0.55 0 1/4 0 0 2.2 0 0.55 0
17 Mad Max (Скажений Макс) 0 0.543 0 1/3 0 0 1.9 0 0.633 0
18 Рієлтор -0.125 0.925 0.3 3/4 0.3 0.8 3.7 -0.5 0.925 -0.125
19 M1roN -0.15 0.65 0.5 2/4 0.5 1.1 2.6 -0.6 0.65 -0.15
20 instinctor -0.2 0.1 0 0/4 0 0.8 0.4 -0.8 0.1 -0.2
21 Sergio 0 0.12 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
22 Notsure 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0
FINAL (bonus) = sum of bonuses / (number of games played by player + weight of missed game * number of games missed by player)
FINAL (points) = (wins + AB + bonuses) / (number of games played by the player + weight of the missed game * number of games missed by the player)
The weight of the missed game: 0.5

Summed results

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 VK 6.8 1.6 1.6 0 0 0 4/4 0 0 0
2 Наомі 5.8 1.6 1.6 0 0 0 3/4 0 0 0
3 KHARKIV 5.6 1.4 0.9 0 0.5 0 3/4 0 1 1
4 О_Henry 5.5 1.3 1.3 0 0 0 3/4 0 0 0
5 Картон 5.4 1.2 1.2 0 0 0 3/4 0 0 0
6 Смоук 5.2 1 1 0 0 0 3/4 0 0 0
7 Екстазі 4.35 0.9 1.2 0.3 0 0.25 2/4 1 0 1
8 Riddick 4.25 0.8 0.8 0 0 0.25 2/4 1 0 1
9 Kuzia(Кузьміч) 4.2 0 0 0 0 0 3/4 1 0 1
10 Рієлтор 3.7 -0.5 0.3 0.8 0 0 3/4 0 0 1
11 Пані з привітом 3.5 0.3 0.3 0 0 0 2/4 1 0 0
12 Шило 3.2 0 0 0 0 0 2/4 0 1 0
13 Сокіл 2.65 0.2 0 0.3 0.5 0.25 1/4 0 0 1
14 M1roN 2.6 -0.6 0.5 1.1 0 0 2/4 0 1 0
15 Rain-2 2.2 0 0 0 0 0 1/4 0 1 0
16 KOBRA 2.2 0 0 0 0 0 1/4 0 0 1
17 Sarmat 2.2 0 0 0 0 0 1/4 0 0 0
18 Кайфова 1.95 0.5 0 0 0.5 0.25 0/4 0 0 1
19 Mad Max (Скажений Макс) 1.9 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0
20 instinctor 0.4 -0.8 0 0.8 0 0 0/4 0 0 0
21 Sergio 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
22 Notsure 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
Calculation done: 2025-10-22 19:24:12