CLAN Mafia Tbilisi - 17

17

Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2024-12-17 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна

Регистрация


Участники

[Рег.№] Информация об игроке
1. Тусовщик (Daniel)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
2. Монако (Кристина)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
4. Kaetana (Katerina Duffell)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
5. Caramel (Юлия Аникиенко)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
6. Локи (Тбилиси) (Локи)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
7. Контур (Павел)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
8. Chief (Serhii)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
9. Палач (Тбилиси) (Гиорги)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
10. Samf1eld (Максим)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
11. UOUA (Michael)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
12. Barsuk (Uladzimir)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
13. BluRay (Юрий)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
14. skiip (Соня)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
15. Villanell (Галина)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбилиси, Грузия)
16. Canto Pererri (Илья)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
17. Endamn (Эмма)
Laboratory Mafia Club (Тбилиси, Грузия)
18. Barebuh (Iakov)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
19. Скайуокер (Алексей)
Tbilissimo (Тбилиси, Грузия)
20. Suslik (Ruslik)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбилиси, Грузия)
-- Ajax Load Failed --

17

По эффективности

Игрок ИТОГ (допы)↓ ИТОГ (баллы) Макс. доп Побед/Игр АД (+) (-) Сумма (баллы) Сумма (допы) Сред. балл Сред. доп
1 UOUA 0.267 0.978 0.5 2/4 4 0.7 0 4.4 1.2 1.1 0.3
2 Монако 0.2 0.9 0.5 2/5 5 0.5 0 4.5 1 0.9 0.2
3 Тусовщик 0.18 1.08 0.6 3/5 5 0.9 0 5.4 0.9 1.08 0.18
4 Samf1eld 0.175 0.65 0.7 1/3 3 0.7 0 2.6 0.7 0.867 0.233
5 Скайуокер 0.15 0.875 0.6 2/3 3 0.6 0 3.5 0.6 1.167 0.2
6 Endamn 0.15 0.625 0.6 1/3 3 0.6 0 2.5 0.6 0.833 0.2
7 Контур 0.15 0.625 0.6 1/3 3 0.6 0 2.5 0.6 0.833 0.2
8 Chief 0.125 0.85 0.5 2/3 3 0.5 0 3.4 0.5 1.133 0.167
9 Kaetana 0.125 0.35 0.5 0/3 3 0 0 1.4 0.5 0.467 0.167
10 Бумер 0.1 0.825 0.4 2/3 3 0.4 0 3.3 0.4 1.1 0.133
11 Локи (Тбилиси) 0.086 0.543 0.3 1/2 2 0.3 0 1.9 0.3 0.95 0.15
12 Canto Pererri 0.057 0.514 0.2 1/2 2 0.2 0 1.8 0.2 0.9 0.1
13 skiip 0 0.743 0 2/2 2 0 0 2.6 0 1.3 0
14 Палач (Тбилиси) 0 0.489 0 1/4 4 0 0 2.2 0 0.55 0
15 Caramel 0 0.475 0 1/3 3 0 0 1.9 0 0.633 0
16 Suslik 0 0.225 0 0/3 3 0 0 0.9 0 0.3 0
17 Villanell 0 0.171 0 0/2 2 0 0 0.6 0 0.3 0
18 Barebuh -0.111 0.756 0 3/4 3 0 0.5 3.4 -0.5 0.85 -0.125
19 Barsuk -0.143 0.229 0 1/2 1 0 0.5 0.8 -0.5 0.4 -0.25
20 BluRay -0.167 -0.167 0 0/1 0 0 0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ИТОГ (допы) = сумма допов / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5

Суммарные результаты

Игрок Σ Доп.баллы П А.Д. Д Ш У
Σдб + - Лх
1 Тусовщик 5.4 0.9 0.9 0 0 3/5 5 1 1 0
2 Монако 4.5 1 0.5 0 0.5 2/5 5 0 0 1
3 UOUA 4.4 1.2 0.7 0 0.5 2/4 4 0 0 1
4 Скайуокер 3.5 0.6 0.6 0 0 2/3 3 0 0 0
5 Chief 3.4 0.5 0.5 0 0 2/3 3 0 1 0
6 Barebuh 3.4 -0.5 0 0.5 0 3/4 3 2 0 0
7 Бумер 3.3 0.4 0.4 0 0 2/3 3 0 0 0
8 Samf1eld 2.6 0.7 0.7 0 0 1/3 3 0 0 1
9 skiip 2.6 0 0 0 0 2/2 2 0 0 0
10 Контур 2.5 0.6 0.6 0 0 1/3 3 0 0 1
11 Endamn 2.5 0.6 0.6 0 0 1/3 3 0 0 1
12 Палач (Тбилиси) 2.2 0 0 0 0 1/4 4 0 0 0
13 Локи (Тбилиси) 1.9 0.3 0.3 0 0 1/2 2 0 0 0
14 Caramel 1.9 0 0 0 0 1/3 3 1 0 0
15 Canto Pererri 1.8 0.2 0.2 0 0 1/2 2 0 0 0
16 Kaetana 1.4 0.5 0 0 0.5 0/3 3 0 0 1
17 Suslik 0.9 0 0 0 0 0/3 3 0 0 0
18 Barsuk 0.8 -0.5 0 0.5 0 1/2 1 0 0 0
19 Villanell 0.6 0 0 0 0 0/2 2 0 0 0
20 BluRay -0.5 -0.5 0 0.5 0 0/1 0 0 0 0
Рассчёт произведён: 2024-12-19 14:00:14