Tbilissimo - 09.07.25 фанки

09.07.25 фанки

Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-07-09 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна

Реєстрація


Учасники

[Рег.№] Інформація про гравця
1. Бандит228 (Артём)
Tbilissimo (Тбілісі, Грузія)
2. wildcard (Boris)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
3. fEliX-1 (Георгий)
Tbilissimo (Тбілісі, Грузія)
4. Доктор Кот (Ilia Pleshakov)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
5. Кто Угодно (Maksim)
Tbilissimo (Белград, Сербія)
6. Siegmut (Зоя)
Tbilissimo (Тбілісі, Грузія)
7. Heathrow (Анна Гаврилова)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
8. МиФа (МиФа)
Tbilissimo (Тбілісі, Грузія)
9. Кнопка (Tbilissimo) (Нина)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
10. Sparr0w (Artemii)
Tbilissimo (Тбілісі, Грузія)
11. Fortuna (Blr) (Alesia)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
12. MamaLama (Maria)
Tbilissimo (Тбілісі, Грузія)
13. Karlson (Ибрагим)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбілісі, Грузія)
14. Leo King (Levon Isakhanov)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
15. Закат (Алексей Ткачев)
Laboratory Mafia Club (Батумі, Грузія)
16. Тусовщик (Daniel)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
17. Второшкольник (Павел Евсеев)
Laboratory Mafia Club (Єреван, Вірменія)
18. X (фанат негрони)
Laboratory Mafia Club
19. Vee (Анастасия)
Не входить до клубу (Тбілісі, Грузія)
20. Kaetana (Katerina Duffell)
CLAN Mafia Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
21. Фиса (Анфиса)
VANMO MAFIA TBILISI (Тбілісі, Грузія)
22. Akali (Георгий)
Tbilissimo (Тбілісі, Грузія)
23. Горький (Vlad)
Tbilissimo (Тбілісі, Грузія)
-- Ajax Load Failed --

09.07.25 фанки

За ефективністю

Гравець ПІДСУМОК (допи)↓ ПІДСУМОК (бали) Макс. доп Перемог/Ігор (+) (-) Сума (бали) Сума (допи) Середн. бал Середн. доп
1 Закат 0.45 1.25 0.5 2/4 1.8 0 5 1.8 1.25 0.45
2 Leo King 0.35 1.65 0.7 4/4 1.4 0 6.6 1.4 1.65 0.35
3 Тусовщик 0.325 1.125 0.5 2/4 1.3 0 4.5 1.3 1.125 0.325
4 Sparr0w 0.314 0.857 0.6 1/3 1.1 0 3 1.1 1 0.367
5 Siegmut 0.286 1.4 0.8 3/3 1.3 0.3 4.9 1 1.633 0.333
6 Karlson 0.275 1.075 0.6 2/4 1.1 0 4.3 1.1 1.075 0.275
7 Кнопка (Tbilissimo) 0.229 1.057 0.5 2/3 1.1 0.3 3.7 0.8 1.233 0.267
8 Доктор Кот 0.2 1 0.5 2/4 0.8 0 4 0.8 1 0.2
9 wildcard 0.2 1.314 0.6 3/3 1 0.3 4.6 0.7 1.533 0.233
10 Kaetana 0.171 1 0.5 2/3 0.4 0.3 3.5 0.6 1.167 0.2
11 fEliX-1 0.167 0.7 0.5 1/2 0.5 0 2.1 0.5 1.05 0.25
12 Бандит228 0.125 0.675 0.3 1/4 0.5 0 2.95 0.5 0.675 0.125
13 МиФа 0.1 0.9 0.4 2/4 0.4 0 3.6 0.4 0.9 0.1
14 X 0.1 0.633 0.3 1/2 0.3 0 1.9 0.3 0.95 0.15
15 Fortuna (Blr) 0.086 0.914 0.3 2/3 0.3 0 3.2 0.3 1.067 0.1
16 Vee 0.075 0.875 0.3 2/4 0.3 0 3.5 0.3 0.875 0.075
17 Фиса 0.057 0.886 0.2 2/3 0.2 0 3.1 0.2 1.033 0.067
18 Кто Угодно 0.057 0.314 0.2 0/3 0.2 0 1.1 0.2 0.367 0.067
19 Второшкольник 0.029 0.571 0.4 1/3 0.7 0.6 2 0.1 0.667 0.033
20 Heathrow 0 0.543 0 1/3 0 0 1.9 0 0.633 0
21 MamaLama 0 0.2 0 0/2 0 0 0.6 0 0.3 0
22 Горький 0.24 0.76 0.6 1/1 0.6 0 1.9 0.6 1.9 0.6
23 Akali 0.12 0.24 0.3 0/1 0.3 0 0.6 0.3 0.6 0.3
ПІДСУМОК (допи) = сума допів / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5

Сумарні результати

Гравець Σ Дод.бали Ci П Д Ш У
Σдб + - Кх
1 Leo King 6.6 1.4 1.4 0 0 0 4/4 0 0 0
2 Закат 5 1.8 1.8 0 0 0 2/4 0 0 0
3 Siegmut 4.9 1 1.3 0.3 0 0 3/3 1 1 0
4 wildcard 4.6 0.7 1 0.3 0 0 3/3 1 0 0
5 Тусовщик 4.5 1.3 1.3 0 0 0 2/4 0 0 0
6 Karlson 4.3 1.1 1.1 0 0 0 2/4 1 0 0
7 Доктор Кот 4 0.8 0.8 0 0 0 2/4 0 1 0
8 Кнопка (Tbilissimo) 3.7 0.8 1.1 0.3 0 0 2/3 0 0 0
9 МиФа 3.6 0.4 0.4 0 0 0 2/4 0 0 0
10 Kaetana 3.5 0.6 0.4 0.3 0.5 0 2/3 0 0 1
11 Vee 3.5 0.3 0.3 0 0 0 2/4 0 0 1
12 Fortuna (Blr) 3.2 0.3 0.3 0 0 0 2/3 0 1 0
13 Фиса 3.1 0.2 0.2 0 0 0 2/3 0 0 0
14 Sparr0w 3 1.1 1.1 0 0 0 1/3 0 0 0
15 Бандит228 2.95 0.5 0.5 0 0 0.25 1/4 0 0 1
16 fEliX-1 2.1 0.5 0.5 0 0 0 1/2 0 0 0
17 Второшкольник 2 0.1 0.7 0.6 0 0 1/3 0 1 0
18 Горький 1.9 0.6 0.6 0 0 0 1/1 0 0 0
19 X 1.9 0.3 0.3 0 0 0 1/2 0 0 0
20 Heathrow 1.9 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0
21 Кто Угодно 1.1 0.2 0.2 0 0 0 0/3 0 0 0
22 Akali 0.6 0.3 0.3 0 0 0 0/1 0 0 0
23 MamaLama 0.6 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
Розрахунок зроблено: 2025-07-12 15:55:53