ParadoX - Club Games

Club Games

Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-06-29 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна

Реєстрація


Учасники

[Рег.№] Інформація про гравця
1. Zuali (Zaal)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
2. Ioka (Торнике)
ParadoX
3. Darina (Dali Tchikhvaria)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
4. Catwoman (Mariam Chachava)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
5. Nataliy (Nato tchurgulia)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
6. NOSFERATU (Barbare)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
7. Tevzika (Mari)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
8. Neutron (Нейтрон) (Зураб Сухиашвили)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
9. Jeki (David)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
10. Chrichina (Natia)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
11. Garsia (Giorgi)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
12. IASA (Gigi)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
13. SABIAZ (Saba)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
14. Hisoka (irakli)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
15. Katzenfrau (Khatia)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
16. Poison Ivy (Nari)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
17. Kaspera (Beqa)
Не входить до клубу (Тбілісі, Грузія)
18. nike_1 (Nutsa)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
19. Slayer (Madi)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
20. GgChapp13 (Giga Chapiashvili)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
21. vaska22 (Player)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
22. Temsika (Temo)
Laboratory Mafia Club (Тбілісі, Грузія)
23. Dauviwyari (Zura)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
24. G1ORGI (Giorgi)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
25. DOCTOR_12 (Guga)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
26. Lesley (Mariam)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
27. SophieN (SophieN)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
28. Nuka (Nuka)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
29. Kuteisi1 (Lasha)
ParadoX (Кутаиси, Грузія)
30. JiJi (Jaba Janelidze)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
31. Chipa (Dato)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
32. unknown23 (temo ugulava)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
33. babadzi (tazo)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
34. LASHOWSKY (Lasha Khunjgurua)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
35. BETO (KAKHA BEDOSHVILI)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
36. Remexz (remexz)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
37. Chili7 (Levan)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
38. Blume (Мариам Дарчиашвили)
Tbilissimo (Тбілісі, Грузія)
39. Ioseb (Ioseb)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
40. Teacher (Tamari)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
41. exhome (exhome)
Double Face (Тбілісі, Грузія)
42. Nikagv (Nika)
ParadoX (Тбілісі, Грузія)
43. Pataridze (Gvantsa)
Не входить до клубу (Тбілісі, Грузія)
44. Kvrivi (Nika)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
45. M_J (Mari Jurkhadze)
Camorra Tbilisi (Тбілісі, Грузія)
-- Ajax Load Failed --

Club Games

За ефективністю

Гравець ПІДСУМОК (допи)↓ ПІДСУМОК (бали) Макс. доп Перемог/Ігор (+) (-) Сума (бали) Сума (допи) Середн. бал Середн. доп
1 Ioka 0.308 1.178 0.8 11/17 5.7 0 21.943 5.7 1.282 0.335
2 Tevzika 0.275 1 0.7 8/12 4.4 0 16.1 4.4 1.333 0.367
3 IASA 0.23 0.88 0.7 7/20 4.6 0 17.663 4.6 0.88 0.23
4 DOCTOR_12 0.225 1.125 0.8 12/20 4.5 0 22.688 4.5 1.125 0.225
5 Zuali 0.142 0.953 0.7 10/18 3.6 1.4 18.314 2.7 1.006 0.15
6 Garsia 0.142 0.806 0.6 7/11 1.7 0 12.75 2.2 1.136 0.2
7 Darina 0.131 0.593 0.5 4/9 1.9 0 8.6 1.9 0.956 0.211
8 Neutron (Нейтрон) 0.131 0.577 0.7 4/6 1.7 0 7.5 1.7 1.25 0.283
9 Slayer 0.126 1.011 0.5 11/15 2.2 0 17.867 2.2 1.18 0.147
10 Dauviwyari 0.119 0.656 0.7 5/12 1.9 0 10.6 1.9 0.875 0.158
11 exhome 0.111 0.415 0.7 2/7 1.5 0 5.6 1.5 0.8 0.214
12 Ioseb 0.103 0.634 0.5 5/9 1.5 0 9.2 1.5 1.022 0.167
13 SophieN 0.1 0.546 0.6 4/6 1.3 0 7.1 1.3 1.183 0.217
14 vaska22 0.089 0.467 0.6 3/7 1.2 0 6.3 1.2 0.9 0.171
15 nike_1 0.085 0.377 0.6 2/6 1.1 0 4.9 1.1 0.817 0.183
16 Chrichina 0.067 0.37 0.5 2/7 0.9 0 5.167 0.9 0.714 0.129
17 Temsika 0.057 0.3 0.5 1/8 0.8 0 4.367 0.8 0.525 0.1
18 Poison Ivy 0.054 0.423 0.7 3/6 0.7 0 5.5 0.7 0.917 0.117
19 Katzenfrau 0.052 0.504 0.4 4/7 0.7 0 6.8 0.7 0.971 0.1
20 Kaspera 0.029 0.414 0.4 3/8 0.4 0 5.8 0.4 0.725 0.05
21 SABIAZ 0.015 0.231 0.5 1/6 0 0.3 3.25 0.2 0.5 0.033
22 NOSFERATU 0 0.156 0 0/7 0 0 2.767 0 0.3 0
23 Jeki -0.02 0.38 0.4 3/10 0.8 1.1 5.7 -0.3 0.57 -0.03
24 Hisoka -0.022 0.356 0.3 3/7 0.3 0.6 4.967 -0.3 0.686 -0.043
25 GgChapp13 0.082 0.227 0.5 1/2 0.9 0 2.5 0.9 1.25 0.45
26 Blume 0.075 0.425 0.5 3/4 0.9 0 5.1 0.9 1.275 0.225
27 babadzi 0.056 0.336 0.7 2/5 0.7 0 4.2 0.7 0.84 0.14
28 BETO 0.048 0.328 0.3 2/5 0.6 0 4.1 0.6 0.82 0.12
29 G1ORGI 0.043 0.296 0.5 2/3 0.5 0 3.4 0.5 1.133 0.167
30 Nuka 0.042 0.308 0.5 2/4 0.5 0 3.7 0.5 0.925 0.125
31 Kuteisi1 0.036 0.182 0.4 1/2 0.4 0 2 0.4 1 0.2
32 Pataridze 0.035 0.287 0.4 2/3 0.4 0 3.3 0.4 1.1 0.133
33 Catwoman 0.035 0.2 0.4 1/3 0.4 0 2.3 0.4 0.767 0.133
34 M_J 0.033 0.217 0.4 1/4 0.4 0 2.6 0.4 0.65 0.1
35 Nikagv 0.033 0.217 0.4 1/4 0.4 0 3.6 0.4 0.65 0.1
36 unknown23 0.026 0.191 0.3 1/3 0.3 0 2.2 0.3 0.733 0.1
37 Kvrivi 0.025 0.292 0.3 2/4 0.3 0 3.75 0.3 0.875 0.075
38 Teacher 0.016 0.216 0.2 1/5 0.2 0 2.7 0.2 0.54 0.04
39 Nataliy 0 0.28 0 2/5 0 0 3.5 0 0.7 0
40 JiJi 0 0.124 0 1/1 0 0 1.3 0 1.3 0
41 Chipa 0 0.12 0 0/5 0 0 1.5 0 0.3 0
42 LASHOWSKY 0 0.029 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
43 Lesley 0 0.029 0 0/1 0 0 0.3 0 0.3 0
44 Chili7 -0.026 0.052 0 0/3 0 0.3 0.6 -0.3 0.2 -0.1
45 Remexz -0.027 0.118 0 1/2 0 0.3 1.3 -0.3 0.65 -0.15
ПІДСУМОК (допи) = сума допів / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5

Сумарні результати

Гравець Σ Дод.бали Ci П Д Ш У
Σдб + - Кх
1 DOCTOR_12 22.688 4.5 4.5 0 0 0.188 12/20 2 3 3
2 Ioka 21.943 5.7 5.7 0 0 0.143 11/17 3 0 2
3 Zuali 18.314 2.7 3.6 1.4 0.5 0.214 10/18 1 1 3
4 Slayer 17.867 2.2 2.2 0 0 0.167 11/15 2 0 2
5 IASA 17.663 4.6 4.6 0 0 0.063 7/20 1 0 1
6 Tevzika 16.1 4.4 4.4 0 0 0.1 8/12 0 0 1
7 Garsia 12.75 2.2 1.7 0 0.5 0.25 7/11 1 2 2
8 Dauviwyari 10.6 1.9 1.9 0 0 0.1 5/12 0 0 1
9 Ioseb 9.2 1.5 1.5 0 0 0 5/9 1 0 0
10 Darina 8.6 1.9 1.9 0 0 0 4/9 1 0 0
11 Neutron (Нейтрон) 7.5 1.7 1.7 0 0 0 4/6 1 1 0
12 SophieN 7.1 1.3 1.3 0 0 0 4/6 0 0 0
13 Katzenfrau 6.8 0.7 0.7 0 0 0 4/7 0 0 0
14 vaska22 6.3 1.2 1.2 0 0 0 3/7 0 0 1
15 Kaspera 5.8 0.4 0.4 0 0 0 3/8 0 0 0
16 Jeki 5.7 -0.3 0.8 1.1 0 0 3/10 0 0 0
17 exhome 5.6 1.5 1.5 0 0 0 2/7 0 1 0
18 Poison Ivy 5.5 0.7 0.7 0 0 0 3/6 0 0 1
19 Chrichina 5.167 0.9 0.9 0 0 0.167 2/7 0 1 1
20 Blume 5.1 0.9 0.9 0 0 0 3/4 1 0 0
21 Hisoka 4.967 -0.3 0.3 0.6 0 0.167 3/7 0 0 1
22 nike_1 4.9 1.1 1.1 0 0 0 2/6 2 0 0
23 Temsika 4.367 0.8 0.8 0 0 0.167 1/8 0 0 1
24 babadzi 4.2 0.7 0.7 0 0 0 2/5 2 0 0
25 BETO 4.1 0.6 0.6 0 0 0 2/5 0 1 0
26 Kvrivi 3.75 0.3 0.3 0 0 0.25 2/4 0 0 1
27 Nuka 3.7 0.5 0.5 0 0 0 2/4 0 1 0
28 Nikagv 3.6 0.4 0.4 0 0 1 1/4 0 0 2
29 Nataliy 3.5 0 0 0 0 0 2/5 0 0 0
30 G1ORGI 3.4 0.5 0.5 0 0 0 2/3 0 0 0
31 Pataridze 3.3 0.4 0.4 0 0 0 2/3 0 0 0
32 SABIAZ 3.25 0.2 0 0.3 0.5 0.25 1/6 0 1 1
33 NOSFERATU 2.767 0 0 0 0 0.667 0/7 0 0 2
34 Teacher 2.7 0.2 0.2 0 0 0 1/5 0 0 0
35 M_J 2.6 0.4 0.4 0 0 0 1/4 0 0 0
36 GgChapp13 2.5 0.9 0.9 0 0 0 1/2 0 0 0
37 Catwoman 2.3 0.4 0.4 0 0 0 1/3 0 0 0
38 unknown23 2.2 0.3 0.3 0 0 0 1/3 0 0 0
39 Kuteisi1 2 0.4 0.4 0 0 0 1/2 0 0 0
40 Chipa 1.5 0 0 0 0 0 0/5 0 0 0
41 JiJi 1.3 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0
42 Remexz 1.3 -0.3 0 0.3 0 0 1/2 1 0 0
43 Chili7 0.6 -0.3 0 0.3 0 0 0/3 0 0 0
44 Lesley 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
45 LASHOWSKY 0.3 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0
Розрахунок зроблено: 2025-09-14 20:54:24