Club Games
Клуб
ParadoX
,
Город
Тбилиси, Грузия
Дата и время начала
2025-06-19 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Открыта
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
-- Ajax Load Failed --
Club Games
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neutron (Нейтрон) | 0.4 | 0.822 | 0.7 | 1/3 | 1.1 | 0 | 4.2 | 1.8 | 1.233 | 0.6 |
| 2 | DOCTOR_12 | 0.364 | 1.364 | 0.8 | 4/5 | 2 | 0 | 7.5 | 2 | 1.5 | 0.4 |
| 3 | Zuali | 0.345 | 1.164 | 0.7 | 3/5 | 1.4 | 0 | 6.65 | 1.9 | 1.28 | 0.38 |
| 4 | Nataliy | 0.236 | 1.236 | 0.4 | 4/5 | 1.3 | 0 | 6.8 | 1.3 | 1.36 | 0.26 |
| 5 | babadzi | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 4/5 | 1.1 | 0 | 6.6 | 1.1 | 1.32 | 0.22 |
| 6 | Kaspera | 0.2 | 0.833 | 0.5 | 2/6 | 0.7 | 0 | 5 | 1.2 | 0.833 | 0.2 |
| 7 | Nuka | 0.178 | 0.6 | 0.5 | 1/3 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 0.267 |
| 8 | Darina | 0.175 | 0.575 | 0.7 | 1/2 | 0.7 | 0 | 2.3 | 0.7 | 1.15 | 0.35 |
| 9 | Hisoka | 0.127 | 0.945 | 0.4 | 3/5 | 0.7 | 0 | 5.2 | 0.7 | 1.04 | 0.14 |
| 10 | Chantu | 0.12 | 0.56 | 0.6 | 1/4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 0.15 |
| 11 | exhome | 0.12 | 0.56 | 0.6 | 1/4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 0.15 |
| 12 | Chili7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1/2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 13 | Dauviwyari | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1/2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 14 | Tokss | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1/2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 15 | Nikolau | 0.089 | 0.511 | 0.4 | 1/3 | 0.4 | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.767 | 0.133 |
| 16 | SophieN | 0.073 | 0.527 | 0.4 | 1/5 | 0.4 | 0 | 3.15 | 0.4 | 0.58 | 0.08 |
| 17 | Tevzika | 0.171 | 0.257 | 0.6 | 0/1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
| 18 | G1ORGI | 0.114 | 0.486 | 0.4 | 1/1 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 0.4 |
| 19 | NOSFERATU | 0 | 0.371 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 20 | Catwoman | 0 | 0.371 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 21 | CHEF | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 22 | GgChapp13 | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 23 | IASA | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 24 | Teacher | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 25 | Джинджи | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | DOCTOR_12 | 7.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Nataliy | 6.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Zuali | 6.65 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.25 | 3/5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | babadzi | 6.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hisoka | 5.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaspera | 5 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Neutron (Нейтрон) | 4.2 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SophieN | 3.15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.25 | 1/5 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Chantu | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | exhome | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Nikolau | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Nuka | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Darina | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chili7 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dauviwyari | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tokss | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | G1ORGI | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Catwoman | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | NOSFERATU | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tevzika | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHEF | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GgChapp13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Джинджи | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Teacher | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | IASA | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |